
W poniedziałek (11 listopada) odbył się w Gdyni Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim. Dystans 10 km pokonało ponad 4 tysiące uczestników. Ośmioro z nich znalazło się w czołowej setce, co przy takiej frekwencji jest nie lada osiągnięciem. Na podium stanęło dwoje biegaczy z Warmii i Mazur. Mariola Sudzińska (Olsztyn) była druga w open pań i pierwsza w kategorii K40. Bartek Osior (Wydminy) był siódmy na mecie i drugi w kat M30.
W setce znaleźli się ponadto: Bartłomiej Zyborowicz (Dubeninki) – 15 miejsce, Szymon Gwardjak (Lidzbark Warmiński) – 18 miejsce, Michał Prusinowski (Braniewo) – 42 miejsce, Sławomir Adamusiak (Iława) – 50 miejsce, Rafał Korwiel (Ostróda) – 67 miejsce, Wojciech Gryczka (Kisielice)- 93 miejsce.
Wyniki open
1 GRYCKO TOMASZ WŁADYSŁAWOWO UKS BLIZA WŁADYSŁAWOWO/ ADIDAS RUNNING POL 1992 M20 1 00:31:10 1
2 KUBIAK MACIEJ REDA Zoeller Tech POL 1988 M30 1 00:31:26 2
3 ROGIEWICZ ANDRZEJ GRUDZIĄDZ Packman Team POL 1993 M20 2 00:31:43 3
4 GŁOGOWSKI ADAM GDYNIA ATC Cargo Team / UKS-Ekonomik Maratończyk Lębork POL 1993 M20 3 00:31:48 4
5 ŻYGENDA KRZYSZTOF GDYNIA LKS Zorza Gdynia POL 1997 M20 4 00:31:54 5
6 GUMKOWSKI SZYMON GDAŃSK Zorza Gdynia POL 1999 M20 5 00:32:11 6
7 OSIOR BARTEK WYDMINY www.wioskabiegaczy.pl POL 1983 M30 2 00:16:12 00:32:11 6
15 ZYBOROWICZ BARTŁOMIEJ DUBENINKI Kujawscy Runners POL 1998 M20 7 00:33:50 15
18 GWARDJAK SZYMON LIDZBARK WARMIŃSKI LKS Zorza Gdynia POL 1993 M20 9 00:34:16 18
41 SUDZIŃSKA MARIOLA OLSZTYN OLSZTYN POL 1976 K40 1 00:36:16 2
42 PRUSINOWSKI MICHAŁ BRANIEWO POL 1993 M20 16 00:36:17 40
50 ADAMUSIAK SŁAWOMIR IŁAWA Iława biega POL 1976 M40 5 00:36:46 48
67 KORWIEL RAFAŁ OSTRÓDA Team Kopeć POL 1984 M30 29 00:37:42 62
93 GRYCZKA WOJCIECH KISIELICE POL 1997 M20 23 00:38:26 88
192 GRODŹ MARCIN SZCZYTNO POL 1990 M20 45 00:39:54 179
200 GAWRYŚ KAMIL BRANIEWO Rim Tim TEAM POL 1985 M30 75 00:40:05 187
210 KWIATKOWSKI WIESŁAW FRANCISZKOWO DOLNE POL 1967 M50 11 00:40:12 195
293 ORŁOWSKI TOMASZ MORĄG Finisz Morąg POL 1986 M30 107 00:41:36 273
386 PASZKO KAMIL FLORCZAKI 4 Finisz Morąg POL 1990 M20 80 00:42:33 362
425 BOGORODZ MATEUSZ MRĄGOWO POL 1986 M30 146 00:42:59 398
426 DEPTUŁA TOMASZ MRĄGOWO POL 1987 M30 146 00:42:59 398
547 WILMOWICZ MICHAŁ BARTĄG POL 1989 M30 190 00:44:00 507
624 CICHOWSKI JANUSZ ELBLĄG ETT Elbląg Triathlon Team POL 1985 M30 221 00:44:35 583
704 JOSWOWITZ-NIEMIERSKI ADRIAN OLSZTYN POL 1995 M20 130 00:45:12 659
706 CYBUSLKI MATEUSZ MORĄG Finisz Morąg POL 1991 M20 131 00:45:13 660
729 KALINOWSKI ADAM EŁK POL 1969 M50 46 00:45:20 680
746 LEWANDOWSKI ADRIAN GÓROWO IŁAWECKIE LewandowskiTEAM POL 1991 M20 139 00:45:29 697
810 KOWALEWSKI MARIUSZ IŁAWA POL 1975 M40 220 00:46:01 751
811 ŻYŹNIEWSKI CEZARY KĘTRZYN Leszcze Kętrzyn POL 1975 M40 220 00:46:01 751
815 BORKOWSKI MACIEJ GIŻYCKO POL 1997 M20 148 00:46:03 756
851 SKOWROŃSKI ŁUKASZ DZIAŁDOWO POL 1989 M30 304 00:46:20 784
943 SOSIŃSKI GRZEGORZ ELBLĄG Banana Port Control POL 1980 M30 339 00:46:54 867
973 KWIATKOWSKA WIKTORIA FRANCISZKOWO DOLNE IŁAWA BIEGA POL 1998 K20 28 00:47:09 80
974 MISIAK ALICJA SUSZ AZS UG POL 1993 K20 28 00:47:09 80
985 SZYMANIEWSKI PAWEŁ MRĄGOWO 15GBZ POL 1973 M40 265 00:47:14 902
1014 CHOJNOWSKI RAFAŁ EŁK PWC FCU RUN TEAM / Lecimy Tutej POL 1992 M20 175 00:47:31 931
Fot. Gdyńskie Centrum Sportu/AK-skaPhoto

Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Materiały zamieszczane na portalu WAMA-SPORT są i zawsze będą darmowe. Jeżeli jednak chciałbyś, drogi Czytelniku, pomóc redakcji w utrzymaniu naszej strony internetowej, a także w dalszym jej rozwoju, zachęcamy do dobrowolnych wpłat na konto bankowe podane niżej.
Nawet jedna złotówka ma znaczenie i może pomóc. Jeżeli chciałbyś wspierać nas regularnie, zachęcamy do ustawienia stałego przelewu na choćby niewielką kwotę.
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: DABKUS-INFO Alicja Dabkus
Nazwa banku: Bank Zachodni BZWBK
Numer konta: 38 1090 2835 0000 0001 1871 5906
Tytuł przelewu: Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Popularne
- czwartek, 12 grudzień 2019, 19:32
- piątek, 13 grudzień 2019, 16:53
- wtorek, 10 grudzień 2019, 18:22
- wtorek, 10 grudzień 2019, 21:25
- czwartek, 12 grudzień 2019, 18:41
- niedziela, 15 grudzień 2019, 11:02
Polecane
- czwartek, 24 styczeń 2019, 12:52