
W Gdańsku zakończyły się w sobotę (17 czerwca) Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików (U12) w pływaniu, w których rywalizowali zawodnicy sekcji warmińsko-mazurskich ( MTP Kormoran Olsztyn i UKP Jedynka Elbląg) i pomorskich. Konkurencja była mocna tym bardziej cieszy zwycięstwo zespołowe olsztynian i 4 złote medale.
Dwa z nich zdobyła Martyna Kraszewska w stylu klasycznym (100 m i 200 m), Bartłomiej Domalewski na 100 m st. grzebietowym i sztafeta 4 razy 50 metrów stylem dowolnym. Byl również brąz w sztafecie 4 razy 50 metrów stylem zmiennym. Z reprezentantów Elblaga najwyższe miejsca zajmowała Anna Doroszkiewicz. W klasyfikacjach na najlepszych uczestników ( wyniki z 3 konkurencji)imprezy dwoje olsztynian uplasowało się w czolowej dziesiątce: Martyna Kraszewska - 7 miejsce i Bartłomiej Domalewski - 6 miejsce.
Statystyka medalowa
1. Żabianka Gdańsk 5 8 3 16
2. MAL WOPR Malbork 4 3 3 10
3. Kormoran Olsztyn 4 - 1 5
4. Delfin Gdynia 3 1 3 7
5. Dwójka Morena Gdańsk 2 3 4 9
6. Skalar Słupsk - 3 1 4
Klasyfikacja punktowa
1. Kormoran Olsztyn 10 351,00
2. Żabianka Gdańsk 10 191,00
3. MAL WOPR Malbork 8 997,00
4. Dwójka Morena Gdańsk 7 296,00
5. Dwójka Tczew 7 063,00
6. Skalar Słupsk 6 107,00
.......................................................
9. Jedynka Elbląg 4 306,00
Klasyfikacja dziewcząt
1. Cierpiałowska Paulina MAL WOPR Malbork 1807
2. Hebel Natalia Żabianka Gdańsk 1546
3. Palicka Wiktoria Skalar Słupsk 1500
.............................
7. Kraszewska Martyna Kormoran Olsztyn 1198
12. Doroszkiewicz Anna Jedynka Elbląg 1120
15. Mierzejewska Wiktoria Kormoran Olsztyn 1041
18. Masłowska Wiktoria Kormoran Olsztyn 1012
20. Czarnecka Olga Kormoran Olsztyn 926
Klasyfikacja chłopców
1. Zdybel Adam Delfin Gdynia 1120
2. Hebel Maciej Dwójka Morena Gdańsk 1027
3. Szpanowski Żabianka Gdańsk 992
...........................................
6. Domalewski Bartłomiej Kormoran Olsztyn 892
11. Woźniak Kormoran Olsztyn 832
Wyniki konkurencji
Dziewczęta
100 metrów stylem motylkowym
12 lat
9. Sujkowska Roksana 05 Kormoran Olsztyn 1:24.87 266
10. Mierzejewska Wiktoria 05 Kormoran Olsztyn 1:26.89 248
11. Łobodzińska Natalia 05 Żabianka Gdańsk 1:27.83 240
12. Tunkiewicz Zuzanna 05 Kormoran Olsztyn 1:28.06 238
100 metrów stylem klasycznym
12 lat
1. Kraszewska Martyna 05 Kormoran Olsztyn 1:26.17 379
6. Czarnecka Olga 05 Kormoran Olsztyn 1:32.44 307
9. Czyżyk-Skoczyk Martyna 05 Jedynka Elbląg 1:35.72 276
11. Mentryka Gabriela 05 Kormoran Olsztyn 1:37.31 263
14. Buonagura Miriam 05 Kormoran Olsztyn 1:43.66 217
15. Siejak Patrycja 05 Kormoran Olsztyn 1:43.96 215
19. Harnisz Agata 05 Kormoran Olsztyn 1:49.03 187
21. Leszczyńska Kaja 05 Kormoran Olsztyn 1:53.06 167
23. Piróg Michalina 05 Kormoran Olsztyn 2:01.85 134
200 metrów stylem grzbietowym
6. Mierzejewska Wiktoria 05 Kormoran Olsztyn 2:50.98 339
7. Masłowska Wiktoria 05 Kormoran Olsztyn 2:51.55 335
8. Stankiewicz Aneta 05 Kormoran Olsztyn 2:53.04 327
10. Tunkiewicz Zuzanna 05 Kormoran Olsztyn 2:54.04 321
12. Kluziak Natalia 05 Kormoran Olsztyn 3:07.53 257
14. Borowska Wiktoria 05 Kormoran Olsztyn 3:14.83 229
17. Leszczyńska Kaja 05 Kormoran Olsztyn 3:19.01 215
18. Buonagura Miriam 05 Kormoran Olsztyn 3:19.53 213 47
20. Soszyńska Zuzanna 05 Kormoran Olsztyn 3:31.15 180
21. Harnisz Agata 05 Kormoran Olsztyn 3:39.27 160
22. Piróg Michalina 05 Kormoran Olsztyn 3:50.99 137
400 metrów stylem dowolnym
7. Doroszkiewicz Anna 05 Jedynka Elbląg 5:14.13 416
9. Kraszewska Martyna 05 Kormoran Olsztyn 5:23.47 381
12. Masłowska Wiktoria 05 Kormoran Olsztyn 5:32.64 350
16. Borowska Wiktoria 05 Kormoran Olsztyn 5:49.69 301
17. Czyżyk-Skoczyk Martyna 05 Jedynka Elbląg 5:56.01 285
18. Czarnecka Olga 05 Kormoran Olsztyn 5:56.28 285
21. Stankiewicz Aneta 05 Kormoran Olsztyn 6:03.68 268
23. Kluziak Natalia 05 Kormoran Olsztyn 6:04.38 266
27. Soszyńska Zuzanna 05 Kormoran Olsztyn 6:42.84 197
100 metrów stylem dowolnym
7. Mierzejewska Wiktoria 05 Kormoran Olsztyn 1:10.66 374
8. Doroszkiewicz Anna 05 Jedynka Elbląg 1:11.30 364
9. Sujkowska Roksana 05 Kormoran Olsztyn 1:11.56 360
12. Mentryka Gabriela 05 Kormoran Olsztyn 1:13.00 339
14. Czyżyk-Skoczyk Martyna 05 Jedynka Elbląg 1:14.14 323
15. Borowska Wiktoria 05 Kormoran Olsztyn 1:14.63 317
18. Czarnecka Olga 05 Kormoran Olsztyn 1:16.16 298
21. Leszczyńska Kaja 05 Kormoran Olsztyn 1:18.59 271
24. Kluziak Natalia 05 Kormoran Olsztyn 1:19.51 262
29. Soszyńska Zuzanna 05 Kormoran Olsztyn 1:26.27 205
30. Harnisz Agata 05 Kormoran Olsztyn 1:28.28 191
32. Piróg Michalina 05 Kormoran Olsztyn 1:34.07 158
200 metrów stylem klasycznym
1. Kraszewska Martyna 05 Kormoran Olsztyn 2:57.07 438
6. Czarnecka Olga 05 Kormoran Olsztyn 3:16.47 321
7. Mentryka Gabriela 05 Kormoran Olsztyn 3:20.49 302
13. Buonagura Miriam 05 Kormoran Olsztyn 3:29.39 265
17. Harnisz Agata 05 Kormoran Olsztyn 3:56.38 184
18. Piróg Michalina 05 Kormoran Olsztyn 4:22.78 134
100 metrów stylem grzbietowym
6. Doroszkiewicz Anna 05 Jedynka Elbląg 1:18.82 340
7. Mierzejewska Wiktoria 05 Kormoran Olsztyn 1:19.77 328
9. Masłowska Wiktoria 05 Kormoran Olsztyn 1:21.12 312
10. Tunkiewicz Zuzanna 05 Kormoran Olsztyn 1:21.53 307
12. Stankiewicz Aneta 05 Kormoran Olsztyn 1:22.93 292
14. Czyżyk-Skoczyk Martyna 05 Jedynka Elbląg 1:25.47 266
16. Siejak Patrycja 05 Kormoran Olsztyn 1:29.98 228
18. Kluziak Natalia 05 Kormoran Olsztyn 1:30.61 224
19. Leszczyńska Kaja 05 Kormoran Olsztyn 1:30.77 222
22. Soszyńska Zuzanna 05 Kormoran Olsztyn 1:39.29 170
200 metrów stylem zmiennym
6. Kraszewska Martyna 05 Kormoran Olsztyn 2:48.83 376
9. Masłowska Wiktoria 05 Kormoran Olsztyn 2:56.77 327
14. Tunkiewicz Zuzanna 05 Kormoran Olsztyn 3:02.59 297
15. Stankiewicz Aneta 05 Kormoran Olsztyn 3:05.86 281
18. Borowska Wiktoria 05 Kormoran Olsztyn 3:13.31 250
20. Buonagura Miriam 05 Kormoran Olsztyn 3:14.57 245
Chłopcy
100 metrów stylem motylkowym
12 lat
4. Trykacz Kacper 05 Kormoran Olsztyn 1:17.53 243
9. Woźniak Piotr 05 Kormoran Olsztyn 1:21.67 208
15. Kubicki Karol 05 Kormoran Olsztyn 1:29.22 160
16. Leśniewski Dawid 05 Kormoran Olsztyn 1:31.80 146
18. Popiołek Kacper 05 Kormoran Olsztyn 1:33.82 137
21. Wojszkun Jacek 05 Kormoran Olsztyn 1:37.16 123
22. Tkacz Wiktor 05 Kormoran Olsztyn 1:39.22 116
24. Mikołajczyk Mikołaj 05 Kormoran Olsztyn 1:41.67 108
25. Opalach Albert 05 Kormoran Olsztyn 1:44.48 99
100 metrów stylem klasycznym
12 lat
4. Osełkowski Mateusz 05 Kormoran Olsztyn 1:27.53 256
5. Niewiadomski Zbigniew 05 Kormoran Olsztyn 1:31.39 225
7. Adamiak Wiktor 05 Kormoran Olsztyn 1:34.20 205
8. Misiewicz Igor 05 Jedynka Elbląg 1:34.58 203
10. Tyrka Igor 05 Kormoran Olsztyn 1:35.70 196
13. Sulkowski Oskar 05 Kormoran Olsztyn 1:38.32 180
19. Tkacz Wiktor 05 Kormoran Olsztyn 1:47.06 140
21. Block Kacper 05 Kormoran Olsztyn 1:48.52 134
22. Ignatowicz Maciej 05 Kormoran Olsztyn 1:49.12 132
23. Mikołajczyk Mikołaj 05 Kormoran Olsztyn 1:49.16 132
24. Sypiański Mikołaj 05 Kormoran Olsztyn 1:51.08 125
26. Lasota Sebastian 05 Jedynka Elbląg 1:52.17 121
27. Sokół Oskar 05 Jedynka Elbląg 1:56.44 108
200 metrów stylem grzbietowym
5. Nowacki Jacek 05 Kormoran Olsztyn 2:46.43 255
6. Trykacz Kacper 05 Kormoran Olsztyn 2:46.58 254
13. Ignatowicz Maciej 05 Kormoran Olsztyn 3:06.24 182
14. Block Kacper 05 Kormoran Olsztyn 3:07.17 179
17. Wojszkun Jacek 05 Kormoran Olsztyn 3:13.68 162
18. Leśniewski Dawid 05 Kormoran Olsztyn 3:14.52 160
21. Bem Kacper 05 Kormoran Olsztyn 3:18.88 149
22. Opalach Albert 05 Kormoran Olsztyn 3:27.64 131
23. Sypiański Mikołaj 05 Kormoran Olsztyn 3:29.52 128
24. Rurys Marcin 05 Kormoran Olsztyn 3:32.47 122
400 metrów stylem dowolnym
5. Domalewski Bartłomiej 05 Kormoran Olsztyn 5:10.79 318
6. Woźniak Piotr 05 Kormoran Olsztyn 5:10.90 318
9. Nowacki Jacek 05 Kormoran Olsztyn 5:13.39 310
14. Tyrka Igor 05 Kormoran Olsztyn 5:23.67 281
16. Niewiadomski Zbigniew 05 Kormoran Olsztyn 5:28.28 270
23. Popiołek Kacper 05 Kormoran Olsztyn 5:43.77 235
24. Osełkowski Mateusz 05 Kormoran Olsztyn 5:44.85 233
26. Kubicki Karol 05 Kormoran Olsztyn 5:49.39 224
31. Sulkowski Oskar 05 Kormoran Olsztyn 6:05.44 195
32. Adamiak Wiktor 05 Kormoran Olsztyn 6:05.90 195
34. Bem Kacper 05 Kormoran Olsztyn 6:20.59 173
35. Wdowiak Michał 05 Kormoran Olsztyn 6:22.78 170
36. Tucholski Jan 05 Jedynka Elbląg 6:25.67 166
39. Misiewicz Igor 05 Jedynka Elbląg 6:29.45 161
40. Małecki Mateusz 05 Jedynka Elbląg 6:46.76 142
41. Walczak Hubert 05 Jedynka Elbląg 6:50.43 138
44. Wróbel Michał 05 Kormoran Olsztyn 7:08.88 121
100 metrów stylem dowolnym
6. Trykacz Kacper 05 Kormoran Olsztyn 1:06.33 311
11. Tyrka Igor 05 Kormoran Olsztyn 1:10.19 262
12. Nowacki Jacek 05 Kormoran Olsztyn 1:10.22 262
14. Woźniak Piotr 05 Kormoran Olsztyn 1:10.35 260
15. Osełkowski Mateusz 05 Kormoran Olsztyn 1:10.67 257
24. Popiołek Kacper 05 Kormoran Olsztyn 1:15.21 213
25. Mikołajczyk Mikołaj 05 Kormoran Olsztyn 1:15.36 212
27. Kubicki Karol 05 Kormoran Olsztyn 1:16.20 205
28. Block Kacper 05 Kormoran Olsztyn 1:16.40 203
31. Wdowiak Michał 05 Kormoran Olsztyn 1:17.79 192
32. Tkacz Wiktor 05 Kormoran Olsztyn 1:18.25 189
34. Bem Kacper 05 Kormoran Olsztyn 1:19.62 179
35. Wojszkun Jacek 05 Kormoran Olsztyn 1:19.66 179
36. Tucholski Jan 05 Jedynka Elbląg 1:19.87 178
37. Adamiak Wiktor 05 Kormoran Olsztyn 1:20.29 175
41. Walczak Hubert 05 Jedynka Elbląg 1:21.66 166
43. Ignatowicz Maciej 05 Kormoran Olsztyn 1:22.05 164
46. Misiewicz Igor 05 Jedynka Elbląg 1:23.16 157
49. Małecki Mateusz 05 Jedynka Elbląg 1:26.07 142
50. Sobuń Łukasz 05 Kormoran Olsztyn 1:26.44 140
53. Opalach Albert 05 Kormoran Olsztyn 1:28.03 133
54. Lasota Sebastian 05 Jedynka Elbląg 1:28.49 130
55. Sypiański Mikołaj 05 Kormoran Olsztyn 1:29.64 126
58. Zieliński Jakub Andrzej 05 Jedynka Elbląg 1:32.58 114
59. Sokół Oskar 05 Jedynka Elbląg 1:34.81 106
60. Wróbel Michał 05 Kormoran Olsztyn 1:36.08 102
61. Tubiak Kacper 05 Jedynka Elbląg 1:37.23 98
200 metrów stylem klasycznym
4. Niewiadomski Zbigniew 05 Kormoran Olsztyn 3:09.60 256
7. Adamiak Wiktor 05 Kormoran Olsztyn 3:21.99 212
9. Sulkowski Oskar 05 Kormoran Olsztyn 3:23.47 207
11. Misiewicz Igor 05 Jedynka Elbląg 3:31.25 185
12. Rurys Marcin 05 Kormoran Olsztyn 3:33.83 178
15. Sobuń Łukasz 05 Kormoran Olsztyn 3:43.63 156
19. Lasota Sebastian 05 Jedynka Elbląg 3:56.99 131
100 metrów stylem grzbietowym
1. Domalewski Bartłomiej 05 Kormoran Olsztyn 1:12.86 302
5. Trykacz Kacper 05 Kormoran Olsztyn 1:16.59 260
12. Nowacki Jacek 05 Kormoran Olsztyn 1:22.51 208
16. Block Kacper 05 Kormoran Olsztyn 1:27.69 173
19. Leśniewski Dawid 05 Kormoran Olsztyn 1:28.06 171
20. Ignatowicz Maciej 05 Kormoran Olsztyn 1:28.42 169
24. Walczak Hubert 05 Jedynka Elbląg 1:33.67 142
26. Tucholski Jan 05 Jedynka Elbląg 1:34.32 139
29. Rurys Marcin 05 Kormoran Olsztyn 1:37.44 126
30. Małecki Mateusz 05 Jedynka Elbląg 1:39.73 118
31. Sypiański Mikołaj 05 Kormoran Olsztyn 1:40.18 116
32. Opalach Albert 05 Kormoran Olsztyn 1:40.36 115
35. Tubiak Kacper 05 Jedynka Elbląg 1:46.12 97
36. Wróbel Michał 05 Kormoran Olsztyn 1:47.57 94
37. Sokół Oskar 05 Jedynka Elbląg 1:48.03 92
200 metrów stylem zmiennym
6. Domalewski Bartłomiej 05 Kormoran Olsztyn 2:49.03 272
8. Woźniak Piotr 05 Kormoran Olsztyn 2:52.98 254
10. Tyrka Igor 05 Kormoran Olsztyn 2:57.17 236
13. Popiołek Kacper 05 Kormoran Olsztyn 2:59.46 227
16. Niewiadomski Zbigniew 05 Kormoran Olsztyn 3:03.30 213
21. Kubicki Karol 05 Kormoran Olsztyn 3:09.31 194
22. Leśniewski Dawid 05 Kormoran Olsztyn 3:09.94 192
23. Mikołajczyk Mikołaj 05 Kormoran Olsztyn 3:12.05 186
24. Tkacz Wiktor 05 Kormoran Olsztyn 3:13.70 181
25. Wojszkun Jacek 05 Kormoran Olsztyn 3:16.07 174
26. Sulkowski Oskar 05 Kormoran Olsztyn 3:18.79 167
4 razy 50 metrów stylem zmiennym
3. Kormoran Olsztyn 1 (Domalewski Bartłomiej 34.46 Trykacz Kacper 32.23 Kraszewska Martyna 40.21 Osełkowski Mateusz 31.51) 2:18.41
7. Kormoran Olsztyn 3 (Sujkowska Roksana 36.95 Masłowska Wiktoria 37.21 Niewiadomski Zbigniew 42.76 Nowacki Jacek 31.92) 2:28.84
9. Kormoran Olsztyn 2 (Mierzejewska Wiktoria 36.72 Woźniak Piotr 36.58 Leszczyńska Kaja 49.31 Tyrka Igor 32.07) 2:34.68
11. Jedynka Elbląg 1 (Doroszkiewicz Anna 37.18 Czyżyk-Skoczyk Martyna 42.40 Misiewicz Igor 44.47 Tucholski Jan 33.59) 2:37.64
12. Kormoran Olsztyn 4 (Tunkiewicz Zuzanna 39.19 Mentryka Gabriela 39.18 Sulkowski Oskar 45.24 Kluziak Natalia 34.09) 2:37.70
4 razy 50 metrów stylem dowolnym
1. Kormoran Olsztyn 1 (Trykacz Kacper 29.74 Kraszewska Martyna 31.54 Osełkowski Mateusz 31.65 Domalewski Bartłomiej 29.79) 2:02.72 375
6. Kormoran Olsztyn 2 (Woźniak Piotr32.38 Mierzejewska Wiktoria 31.54 Nowacki Jacek 32.27 Tyrka Igor 32.03) 2:08.22 329
8. Kormoran Olsztyn 3 (Masłowska Wiktoria 32.73 Niewiadomski Zbigniew 33.91 Sujkowska Roksana 34.58 Mentryka Gabriela 32.53) 2:13.75 290
12. Kormoran Olsztyn 4 (Kluziak Natalia 35.78 Borowska Wiktoria 34.08 Czarnecka Olga 34.74 Popiołek Kacper 33.88) 2:18.48 261
13. Jedynka Elbląg 1 (Doroszkiewicz Anna 33.00 Walczak Hubert 34.51 Tucholski Jan 37.14 Czyżyk-Skoczyk Martyna 34.18) 2:18.83 259
15. Jedynka Elbląg 2 (Misiewicz Igor 37.15 Zieliński Jakub Andrzej 38.12 Lasota Sebastian 42.51 Małecki Mateusz 37.49) 2:35.27 185

Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Materiały zamieszczane na portalu WAMA-SPORT są i zawsze będą darmowe. Jeżeli jednak chciałbyś, drogi Czytelniku, pomóc redakcji w utrzymaniu naszej strony internetowej, a także w dalszym jej rozwoju, zachęcamy do dobrowolnych wpłat na konto bankowe podane niżej.
Nawet jedna złotówka ma znaczenie i może pomóc. Jeżeli chciałbyś wspierać nas regularnie, zachęcamy do ustawienia stałego przelewu na choćby niewielką kwotę.
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: DABKUS-INFO Alicja Dabkus
Nazwa banku: Bank Zachodni BZWBK
Numer konta: 38 1090 2835 0000 0001 1871 5906
Tytuł przelewu: Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Popularne
-
niedziela, 15 kwiecień 2018, 13:51
-
wtorek, 17 kwiecień 2018, 12:30
-
niedziela, 15 kwiecień 2018, 21:28
-
poniedziałek, 16 kwiecień 2018, 7:53
-
czwartek, 19 kwiecień 2018, 20:10
-
niedziela, 15 kwiecień 2018, 20:33
Polecane
-
wtorek, 17 kwiecień 2018, 12:30