
W sobotę (15 lipca) na jeziorze Domowym Dużym w Szczytnie odbyły się zawody pływackie VII JURAND Open Water Swimming, które są jednocześnie trzecia impreza z cyklu Puchar Warmii i Mazur w Pływaniu Długodystansowym na Wodach Otwartych. W kilku kategoriach wystartowało 55 zawodników. W stawce było wielu znanych zawodników, co gwarantowało wysoki poziom.
W najbardziej prestiżowej konkurencji open triumfowali faworyci: Bartłomiej Kubkowski i Gabriela Wójtowicz reprezentujący na co dzień MTP Kormoran Olsztyn. W kat. Masters zwyciężył Mariusz Gabiec (Olsztyn) w kat. amator Bartosz Wolak (Olsztyn), a w kat. junior: Jakub Lewandowski (Elbląg) i Klaudia Tarasiewicz (Warszawa) przed Zuzanną Łabaj (Olsztyn). W grupie najmłodszej najlepszy okazał się Rafał Majkowski z Ostrołęki.
Warunki sprzyjały rywalizacji. Było słonecznie i bezwietrznie, temperatura powietrza wynosiła 22 stopnie, a wody – 19 stopni.
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego 4K w Szczytnie przy udziale: Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie Oddziału Miejsko-Powiatowego WOPR w Szczytnie i wsparciu finansowym: Starostwa Powiatowego w Szczytnie, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Banku Spółdzielczego w Szczytnie oraz Concordia Polska TUW
Wyniki
Kategoria Open (dystans 2400 m)
Mężczyźni
1 BARTŁOMIEJ KUBKOWSKI 1995 Olsztyn 25:54
2 MICHAŁ MACNER 1999 Bielsko-B. 28:39
3 MARCIN RŻYSKI 1994 Olsztyn 30:12
4(1) GABRIELA WÓJTOWICZ 1995 Olsztyn 30:20
5 DANIEL PADUCH 1988 Mielec 30:27
6(2) ALEKSANDRA BEDNAREK 1998 Łódź 32:14
7 ANDRZEJ GOŁEMBIEWSKI 1986 Tczew/Toruń 32:44
8 MARIUSZ GABIEC 1958 Olsztyn 33:06
9 PIOTR KONOPACKI 1978 Olsztyn 34:17
10 DANIEL ŻÓŁTOWSKI 1975 34:27
11 WADIM EŻHKOV 1965 Kaliningrad 36:03
12 PIOTR MARKOWICZ 1967 Olsztyn 37:39
13 GRZEGORZ MÓWIŃSKI 1969 Olsztyn 38:39
14(3) ANNA ZALESKA 1988 Olsztyn 41:27
15 ZBIGNIEW SAJKIEWICZ 1957 Warszawa 41:57
16(4) ALEKSANDRA PRZYBYSZ 1982 Olsztyn 44:49
17 WOJCIECH CZUPRYN 1958 Warszawa 44:59
18 ADAM MATUSIAK vel MATUSZEWSKI 1974 Olsztyn 45:23
19 MARIUSZ GAWKOWSKI 1958 Warszawa 45:50
20 PIOTR ŁOPATA 1960 Warszawa 51:14
21 ARTUR WARCHOŁ 1971 Kuchary Królewskie 52:41
22 JAKUB JEZNACH 1992 Wołomin 1:05:45
Kobiety
1 GABRIELA WÓJTOWICZ 1995 Olsztyn 30:20
2 ALEKSANDRA BEDNAREK 1998 Łódź 32:14
3 ANNA ZALESKA 1988 Olsztyn 41:27
4 ALEKSANDRA PRZYBYSZ 1982 Olsztyn 44:49
Kategoria Nestor (1200 m)
Mężczyźni
1 MARIUSZ GABIEC 1958 Olsztyn 16:14
2 ZBIGNIEW SAJKIEWICZ 1957 Warszawa 20:33
3 PIOTR GOLOMBEK 1967 Grudziądz 23:42
4 ZBIGNIEW ZIELIŃSKI 1954 Łomża 23:48
5 JERZY KOSIŃSKI 1962 Szczytno 32:02
6 BERNARD KAYZER 1952 Stare Kiejkuty 38:27
Kobiety
1 MIROSŁAWA DEPTUŁA 1950 Elbląg 33:42
Kategoria Amator (1200 m)
Mężczyźni
1 BARTOSZ WOLAK 1994 Olsztyn 17:18
2 ADAM MACIĄG 1998 Szczytno 19:40
3 WOJCIECH KOSIŃSKI 1992 Gdańsk 20:16
4 ALAN BISTRON 1989 Płońsk 22:15
5 GRZEGORZ DYMACZ 1967 Hipolitów 23:38
6 FILIP JEZNACH 1992 Wołomin 31:38
Kobiety
1 AGNIESZKA KOWALCZYK 1988 Szczytno 25:35
Kategoria Junior (1200 m)
Mężczyźni
1 JAKUB LEWANDOWSKI 2002 Elbląg 15:38
2 SZYMON KAPAŁA 2003 Olsztyn 15:39
3 ADRIAN ROMEY 2005 Ostrołęka 19:00
4 JĘDRZEJ KŁOSIŃSKI 2004 Szczytno 22:09
Kobiety
1 KLAUDIA TARASIEWICZ 2004 Warszawa 15:58
2 ZUZANNA ŁABAJ 2003 Olsztyn 16:55
3 ZUZANNA CIŻ 2002 Giżycko 18:11
4 JULIA BOŻOMAŃSKA 2004 Ostrołęka 18:53
5 INGA KAYZER 2005 Szczytno 33:56
Kategoria Fun Race (300 m)
Mężczyźni
1 RAFAŁ MAJKOWSKI 2003 Ostrołęka 04:01
2 RAFAŁ ŻÓŁTOWSKI 2005 04:33
3 IGOR TYRKA 2005 Olsztyn 04:42
4 BARTOSZ KAPAŁA 2006 Olsztyn 04:57
5 MICHAŁ KRUSZYŃSKI 2006 Olsztyn 05:28
6 TOBIASZ MATUSIAK vel MATUSZEWSKI 2007 Olsztyn 05:48
7 MICHAŁ RŻYSKI 2006 Olsztyn 05:59
8 ALEX ROMEY 2006 Ostrołęka 06:00
9 PIOTR TARASIEWICZ 2009 Warszawa 06:47
Kobiety
1 ALICJA BOŻOMAŃSKA 2007 Ostrołęka 06:25
2 LENA ZWOLIŃSKA 2007 Giżycko 06:43

Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Materiały zamieszczane na portalu WAMA-SPORT są i zawsze będą darmowe. Jeżeli jednak chciałbyś, drogi Czytelniku, pomóc redakcji w utrzymaniu naszej strony internetowej, a także w dalszym jej rozwoju, zachęcamy do dobrowolnych wpłat na konto bankowe podane niżej.
Nawet jedna złotówka ma znaczenie i może pomóc. Jeżeli chciałbyś wspierać nas regularnie, zachęcamy do ustawienia stałego przelewu na choćby niewielką kwotę.
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: DABKUS-INFO Alicja Dabkus
Nazwa banku: Bank Zachodni BZWBK
Numer konta: 38 1090 2835 0000 0001 1871 5906
Tytuł przelewu: Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Popularne
-
niedziela, 15 kwiecień 2018, 13:51
-
wtorek, 17 kwiecień 2018, 12:30
-
niedziela, 15 kwiecień 2018, 21:28
-
poniedziałek, 16 kwiecień 2018, 7:53
-
czwartek, 19 kwiecień 2018, 20:10
-
niedziela, 15 kwiecień 2018, 20:33
Polecane
-
wtorek, 17 kwiecień 2018, 12:30