W Braniewie (6 kwietnia) odbył się Bieg Pamięci corocznie organizowany ku czci Jana Pawła II. Każdorazowo uczestnikom biegu towarzyszy przesłanie, którego wyboru dokonuje ks. prałat Leszek Galica. W tym roku były to słowa Jana Pawła II : „Służyć Chrystusowi to wolność". Cytując słowa organizatorów udział w imprezie jest wyrazem pamięci Polaku-Papieżu. Ideą jest, by pamięć o Janie Pawle II nie sprowadzała się tylko do jego osoby, lecz nade wszystko do treści i wartości, które głosił. Bieg wygrał utalentowany zawodnik Zatoki Braniewo Maciej Hwedoruk.
W tym roku w Biegu Pamięci rywalizowało prawie 400 zawodniczek i zawodników. Klasyfikacja obejmowała dystans 4,4 km, natomiast odbył się też symboliczny marsz zespołowy na trasie długości 8 km. Przed rozpoczęciem Biegu w Bazylice Mniejszej odbyła się Msza św. w intencji dziękczynnej za życie i beatyfikację Jana Pawła II
Klasyfikacja Open
1 HWEDORUK MACIEJ M 1 M 13-18 1 Braniewo MOS ZATOKA 4,4 0:14:15
2 KRYSKE BARTOSZ M 2 M 19 i więcej 1 BIAŁE BŁOTA 4RUN TEAM 4,4 0:14:26
3 KOPACZEWSKI PAWEŁ M 3 M 19 i więcej 2 ŁÓDŹ 4,4 0:14:33
4 PIRÓG ARKADIUSZ M 4 M 19 i więcej 3 Sztum LKS ZANTYR SZTUM 4,4 0:14:38
5 ŚLIWIAK PIOTR M 5 M 19 i więcej 4 Braniewo 4,4 0:14:41
6 BIRYŁO KATARZYNA K 1 K 19 i więcej 1 Braniewo MOS ZATOKA BRANIEWO 4,4 0:15:57
7 BUTKIEWICZ PIOTR M 6 M 19 i więcej 5 Braniewo JW2980 4,4 0:16:06]
8 REKS BERNARD M 7 M 19 i więcej 6 PRABUTY 4,4 0:16:21
9 LISOWSKI ROBERT M 8 M 13-18 2 Braniewo 4,4 0:16:42
10 MARCINIAK PAULINA K 2 K 13-18 1 BRANIEWO 4,4 0:16:47
11 FILIPEK DANIEL M 9 M 19 i więcej 7 Braniewo 4,4 0:16:53
12 KACZYŃSKI FILIP M 10 M 13-18 3 Braniewo Warszawski Uniwersytet Medyczny 4,4 0:17:13
13 SEKIETA RADOSŁAW M 11 M 19 i więcej 8 ŁÓDŹ UKS LISY ZGIERZ 4,4 0:17:13
14 PROCHNA KRZYSZTOF M 12 M 19 i więcej 9 Frombork 4,4 0:17:14
15 PRZYWARA TOMASZ M 13 M 13-18 4 Elbląg 4,4 0:17:24
16 WARDZIŃSKI–EMILJANOWICZ PAWEŁ M 14 M 19 i więcej 10 Braniewo nie zrzeszony 4,4 0:17:31
17 TERENOWICZ KRZYSZTOF M 15 M 19 i więcej 11 BRANIWO 4,4 0:18:18
18 BIRYŁO SZYMON M 16 M 19 i więcej 12 Braniewo ponadgimnazjalna 4,4 0:18:25
19 KAZIMIERCZUK ARTUR M 17 M 19 i więcej 13 Gronowo 4,4 0:18:25
20 ZYCH DAWID M 18 M 19 i więcej 14 Elbląg 4,4 0:43:32
21 BŁASZCZAK ADRIAN M 19 M 13-18 5 BRANIEWO 4,4 0:43:37
22 ZAHORSKI GRZEGORZ M 20 M 13-18 6 BRANIEWO 4,4 0:18:29
23 JACEWICZ WOJCIECH M 21 M 13-18 7 Braniewo Gimnazjum nr 2 / MOS Zatoka Braniewo 4,4 0:18:32
24 KŁOS KLAUDIUSZ M 22 M 13-18 8 Braniewo podstawowa 4,4 0:18:33
25 PTASZYŃSKI JAKUB M 23 M 13-18 9 Braniewo 4,4 0:18:34
26 BIRYŁO ROMAN M 24 M 19 i więcej 15 Braniewo RIM TIM TEAM 4,4 0:18:41
27 BOGDAŃSKA IZABELA K 3 K 13-18 2 BRANIEWO 4,4 0:18:48
28 SEMENIUK PAWEŁ M 25 M 19 i więcej 16 Braniewo 4,4 0:18:49
29 KUŹMA ARTUR M 26 M 19 i więcej 17 BRANIEWO 4,4 0:18:53
30 POWIERŻA PAWEŁ M 27 M 13-18 10 BRANIEWO MOS ZATOKA BRANIEWO 4,4 0:18:57
31 KOPACZEWSKI PIOTR M 28 M 19 i więcej 18 ŁÓDŹ 4,4 0:18:57
32 BIRYŁO JAKUB M 29 M 13-18 11 Braniewo podstawowa 4,4 0:18:58
33 KONEFAŁ TOMASZ M 30 M 19 i więcej 19 Elbląg 4,4 0:18:59 04
34 BRAK DANYCH – 31 – 1 4,4 0:19:07
35 BISKUPSKI MARCIN M 32 M 19 i więcej 20 Braniewo JW 2980 Braniewo 4,4 0:19:14
36 BIRYŁO URSZULA K 4 K 13-18 3 Braniewo GIMPAS PASŁĘK 4,4 0:19:15
37 BARTCZAK MAGDALENA K 5 K 13-18 4 BRANIEWO 4,4 0:19:16
38 KOWALCZYK FILIP M 33 M 13-18 12 BRANIEWO 4,4 0:19:17
39 SZCZYPIŃSKI MATEUSZ M 34 M 13-18 13 BRANIEWO 4,4 0:19:18
40 MARCINIAK RADOSŁAW M 35 M 13-18 14 BRANIEWO 4,4 0:19:21
41 OBUCHOWICZ ALEKSANDRA K 6 K 0-12 1 Braniewo 4,4 0:19:21
42 KAPIUSTO AGNIESZKA K 7 K 13-18 5 BRANIEWO 4,4 0:19:22
43 SOKOŁOWSKI MIROSŁAW M 36 M 19 i więcej 21 BRANIEWO 4,4 0:19:26
44 HNATYSZYN ANDRZEJ M 37 M 19 i więcej 22 Prabuty 4,4 0:19:31
45 OGRYZEK ZDZISŁAW M 38 M 19 i więcej 23 BRANIEWO 4,4 0:19:36
46 KONRAD MIKSZEWICZ M 39 M 13-18 15 Braniewo gim. nr 2 w Braniewie 4,4 0:19:39
47 GIERCZAK KAMIL M 40 M 19 i więcej 24 Braniewo 4,4 0:19:40
48 SZCZEŚNIAK JANUSZ M 41 M 19 i więcej 25 Braniewo 4,4 0:19:46
49 JASTRZĘBSKI DANIEL M 42 M 13-18 16 BRANIEWO 4,4 0:20:02
50 SIELICKI MACIEJ M 43 M 13-18 17 Braniewo Gimnazjum nr 2 / MOS Zatoka Braniewo 4,4 0:20:03
51 SIEJK SZYMON M 44 M 13-18 18 Braniewo Gimnazjum nr 1 4,4 0:20:11
52 SOKÓŁ WINICJUSZ M 45 M 19 i więcej 26 BRANIEWO 4,4 0:20:13
53 POLASZEWSKI ADRIAN M 46 M 19 i więcej 27 Lubnowo SS Relax Płoskinia 4,4 0:20:18
54 KUBIAK KACPER M 47 M 19 i więcej 28 FRIMBORK 4,4 0:20:22
55 SYDOR KATARZYNA K 8 K 19 i więcej 2 BRANIEWO 4,4 0:20:23
56 SYDOR MICHAŁ M 48 M 19 i więcej 29 BRANIEWO 4,4 0:20:23
57 MAKUTUNOWICZ WERONIKA K 9 K 19 i więcej 3 BRANIEWO 4,4 0:20:23
58 SIKORSKI KRYSTIAN M 49 M 19 i więcej 30 Bartoszyce UKS Jedynka – Przyjaźń Bartoszyce 4,4 0:20:25
59 FILIPEK MICHAŁ M 50 M 0-12 1 braniewo 4,4 0:20:26
60 MEDER OLGA K 10 K 13-18 6 BRANIEWO 4,4 0:20:28
61 SZCZUBEŁEK MARCIN M 51 M 19 i więcej 31 Braniewo 4,4 0:20:30
62 STEPKOWSKI ANDRZEJ M 52 M 19 i więcej 32 Elbląg 4,4 0:20:32
63 WYCHOWANIAK ARTUR M 53 M 19 i więcej 33 BRANIEWO 4,4 0:20:35
64 BIEDAWSKI JACEK M 54 M 19 i więcej 34 Braniewo Liceum Ogólnokształcące 4,4 0:20:49
65 KARPIŃSKI RAFAŁ M 55 M 19 i więcej 35 KUROWO BRANIEWSKIE 4,4 0:20:54
66 POREDA MIKOŁAJ M 56 M 19 i więcej 36 BRANIEWO 4,4 0:20:59
67 JUSZCZYK ALEKSANDER M 57 M 0-12 2 Gdańsk 4,4 0:21:01
68 SIEDLIK MAŁGORZATA K 11 K 19 i więcej 4 Braniewo SP Nr3 Braniewo 4,4 0:21:02
69 KRAŚNIEWSKI KRZYSZTOF M 58 M 19 i więcej 37 BRANIEWO 4,4 0:21:05
70 WIECZOREK EWA K 12 K 19 i więcej 5 Braniewo 4,4 0:21:06
71 WIŚNIEWSKA KLAUDIA K 13 K 13-18 7 Braniewo MOS ZATOKA 4,4 0:21:08
72 GRYCNER PIOTR M 59 M 19 i więcej 38 Starogard Gdański 4,4 0:21:09
73 JURCINIAK JULIA K 14 K 13-18 8 BRANIEWO MOS ZATOKA 4,4 0:21:27
74 KONIUK DAWID M 60 M 0-12 3 Braniewo 4,4 0:21:30
75WASYNCZUK TOMASZ M 61 M 19 i więcej 39 Braniewo 4,4 0:21:35
76 PIĄTKIEWICZ PAWEŁ M 62 M 13-18 19 Braniewo 4,4 0:21:41
77 POKOJSKI ANDRZEJ M 63 M 19 i więcej 40 Braniewo 4,4 0:21:46
78 DENISIUK SEBASTIAN M 64 M 19 i więcej 41 Braniewo JW 2980 4,4 0:21:53
79 FALARZ JACEK M 65 M 19 i więcej 42 Drwęczno JW 2980 4,4 0:21:54 04
80 ARASIEWICZ RYSZARD M 66 M 19 i więcej 43 Braniewo JW 2980 4,4 0:21:54
81 ŚMIGIELSKI STANISŁAW M 67 M 19 i więcej 44 Braniewo JW 2980 4,4 0:21:54
82 SOBIŁO MARIUSZ M 68 M 19 i więcej 45 BRANIEWO 4,4 0:21:55
83 LIMANOWSKI GRZEGORZ M 69 M 19 i więcej 46 Braniewo JW2980 4,4 0:21:59
84 DRZYCIMSKI TOMASZ M 70 M 19 i więcej 47 Braniewo 4,4 0:21:59
85 POKOJSKI MACIEJ M 71 M 0-12 4 BRANIEWO 4,4 0:22:02
86 MAJEWSKI KRZYSZTOF M 72 M 19 i więcej 48 Rudłowo 4,4 0:22:03
87 SADOWSKI LESZEK M 73 M 19 i więcej 49 Braniewo 4,4 0:22:09
88 GAWRYŚ ANNA K 15 K 19 i więcej 6 Braniewo Rim Tim Team 4,4 0:22:17
89 GAWRYŚ KAMIL M 74 M 19 i więcej 50 Braniewo Rim Tim Team 4,4 0:22:17
90 GŁĄBICKI KRZYSZTOF M 75 M 19 i więcej 51 BRANIEWO 4,4 0:22:23]
91 NAWROCKI MARIUSZ M 76 M 19 i więcej 52 Braniewo JW 2980 4,4 0:22:42
92 FRĄCKIEWICZ DARIUSZ M 77 M 19 i więcej 53 Braniewo 4,4 0:22:43
93 OZIEWICZ KATARZYNA K 16 K 19 i więcej 7 Braniewo 4,4 0:22:46
94 GUTOWSKI KUBA M 78 M 19 i więcej 54 Frombork 4,4 0:22:50
95 GUTOWSKI ŁUKASZ M 79 M 19 i więcej 55 Frombork 4,4 0:22:50
96 ŁUKASZEWICZ ANTONI M 80 M 13-18 20 LUBAWA 4,4 0:22:50
97 NAGÓRKO MARCIN M 81 M 19 i więcej 56 Braniewo 4,4 0:22:56
98 PAWŁOWSKI DAMIAN M 82 M 13-18 21 Braniewo MOS Zatoka Braniewo 4,4 0:22:57
99 BISKUPSKA ALEKSANDRA K 17 K 13-18 9 Braniewo podstawowa 4,4 0:22:59
100 FILIPEK KAROLINA K 18 K 13-18 10 Braniewo 4,4 0:23:05
Nordic Walking
Mężczyźni
1 KULIG HENRYK Elbląg Elbląskie Włóczy – Kije 0:24:14
2 JASIŃSKI MARIAN Elbląg Elbląskie Włóczy – Kije 0:25:46
3 BAJER PIOTR Frombork FUNDACJA ZDROWYCH SERC 0:27:40
Kobiety
1 HOŁUB IRENA HOŁUBIRENABRANIEWO BRANIEWO 0:28:18
2 TRUCHAN- BAJERBOŻENA Frombork FUNDACJA ZDROWYCH SERC 0:29:33
3 TRZEBIŃSKA ANNA Pieniężno 0:31:52
Fot. sport braniewo