W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: U16: Julia Twardowska (Olsztyn) i Michał Bendyk (Olsztyn), U20: Martyna Budziłek i Paweł Najmowicz, U30: Anna Ostromecka i Wojciech Kopeć, U40: Dorota Jachimowicz (Jeziorany) i Maciej Wojciechowski (Szczytno), U50: Beata Ptak-Bukowska (Biskupiec) i Arkadiusz Kasperski (Olsztyn), U60: Danuta Mikielska (Olsztynek) i Jerzy Maliszewski (Olsztyn).
Open
1 KOPEĆ WOJCIECH Olsztynek TEAM KOPEĆ 1986 M30 00:16:23
2 NAJMOWICZ PAWEŁ Olsztyn NAJMOWICZ TRIATHLON 1993 M20 00:16:46
3 KUJAWA WIKTOR Olsztyn AZS UWM OLSZTYN 1993 M20 00:17:15
4 PSZCZÓŁKOWSKI PAWEŁ Olsztyn PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1988 M30 00:17:16
5 BŁAUT DAMIAN Ostróda OSTRÓDA RUNNERS 1995 M20 00:17:27
6 FLAGA PRZEMYSŁAW Olsztyn URWIS BIEGA 1983 M30 00:17:36
7 NAJMOWICZ SEBASTIAN Olsztyn NAJMOWICZ TRIATHLON 1991 M30 00:17:43
8 MIKIELSKI DANIEL Olsztynek 1990 M30 00:17:56
9 SAWICKI SZYMON Olsztyn JONKOWO SPORT 1991 M30 00:18:08
10 WIŚNIEWSKI MACIEJ OLSZTYN NAJMOWICZ TRIATHLON 1999 M20 00:18:15
11 WOJCIECHOWSKI MACIEJ Szczytno WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE 1974 M40 00:18:32
12 CZAPLICKI PIOTR Olsztyn TEAM KOPEĆ 1977 M40 00:18:38
13 SZWAJ ŁUKASZ Olsztyn TEAM KOPEĆ 1983 M30 00:18:40
14 WRONOWSKI ALBERT Banie Mazurskie DZIKI 1999 M20 00:18:42
15 WOŹNIAK TOMASZ OLSZTYN URWIS BIEGA 1987 M30 00:18:54
16 KRUPIŃSKI BOGUMIŁ Olsztyn 1973 M40 00:18:56
17 KAWECZYŃSKI KRZYSZTOF Mszanowo TEAM KOPEĆ 1981 M40 00:19:04
18 BRYNDA MARCIN Olecko OLECKO BIEGA 1988 M30 00:19:06
19 JAKACKI SYLWESTER Bartoszyce BARTOSZYCKA GRUPA BIEGOWA ENDORFINY 1984 M30 00:19:09
20 WIŚNIEWSKI RAFAŁ Olsztyn SKLEP BIEGACZA RUNNING TEAM 1988 M30 00:19:14
21 BUDZIŁEK MARTYNA Kadzidło UKS SIÓDEMKA OSTROŁĘKA 1996 K20 00:19:24
22 KICZOR DAMIAN Olsztyn NAJMOWICZ TRIATHLON 1985 M30 00:19:26
23 BARCZAK ADAM Olsztyn URWIS BIEGA 1972 M40 00:19:36
24 TRZECIAK MAGDALENA Olsztyn DZIKI 1995 K20 00:19:39
25 KASPERSKI ARKADIUSZ Olsztyn URWIS BIEGA 1970 M50 00:19:48
26 OLSZAŃSKI PAWEŁ Olsztyn URWIS BIEGA 1996 M20 00:19:50
27 BENDYK MICHAŁ OLSZTYN STOMIL OLSZTYN 2003 M16 00:19:57
28 RYNKO PAWEŁ Olsztyn NAJMOWICZ TRIATHLON / BIEGAM BO NIE LUBIĘ 😉 1980 M40 00:20:04
29 PIERWANICKI KRZYSZTOF Morąg DZUMANDZI 1982 M30 00:20:06
30 PALUCH SYLWESTER Dywity BIEGANIE POD SOKOLIM OKIEM 2001 M20 00:20:08
31 ŻEBROWSKI JACEK Kierzliny 1984 M30 00:20:09
32 ZUBRYCKI ŁUKASZ Stawiguda 9 BATALION DOWODZENIA 1985 M30 00:20:11
33 ŚMIESZNY MARCIN Olsztyn NAJMOWICZ TRIATHLON 1983 M30 00:20:11
34 KURP MARCIN Dobre Miasto DOBROMIEJSKI KLUB BIEGACZA ODCISK 1983 M30 00:20:15
35 BARTCZAK MARCIN Bisztynek DRUŻYNA ML 1982 M30 00:20:18
36 LIPSKI MICHAŁ Olsztyn 1991 M30 00:20:21
37 PAC ARKADIUSZ Olsztyn NAJMOWICZ TRIATHLON/ GLOBALSERVIS.PL 1990 M30 00:20:33
38 BRYL MIROSŁAW Bartoszyce BARTOSZYCKA GRUPA BIEGOWA ENDORFINY 1977 M40 00:20:33
39 PIECZARKA DARIUSZ Olsztyn KUROPATWA TEAM 1972 M40 00:20:36
40 OLSZEWSKI TOMASZ JEZIORANY 1991 M30 00:20:37
41 JURKIEWICZ PAWEŁ Olsztyn 1978 M40 00:20:37
42 WDOWIAK WOJCIECH Olsztyn 1973 M40 00:20:43
43 HERMANN TOMASZ Olsztyn SĄ WOLNIEJSI 1978 M40 00:20:45
44 BYSTRZYCKI RADOSŁAW Dobre Miasto PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1968 M50 00:20:48
45 ROGOWSKI ZBIGNIEW Bisztynek DZIKI 1992 M20 00:20:49
46 ZAREMBA JAKUB Olsztyn SĄ WOLNIEJSI 1978 M40 00:20:52
47 SOSNOWSKI ADAM Ostróda NAJMOWICZ TRIATHLON 1985 M30 00:20:54
48 OSTROMECKA ANNA Olsztyn URWIS BIEGA 1987 K30 00:20:57
49 RUDZIŃSKI ANDRZEJ Olsztyn JONKOWO SPORT 1974 M40 00:21:00
50 CWALINA ŁUKASZ Olsztyn 1981 M40 00:21:03
51 GUTMAŃSKI MARIUSZ Olsztyn TEAM KOPEĆ 1996 M20 00:21:07
52 PRUSIK DOMINIK Olsztyn 1990 M30 00:21:10
53 JABŁONKA KRYSTIAN OLSZTYN URWIS BIEGA 1981 M40 00:21:15
54 KŁEK JACEK Kętrzyn DRUŻYNA ML 1972 M40 00:21:17
55 MAZUROWSKI TOMASZ Dobre Miasto NAJMOWICZ TRIATHLON 1972 M40 00:21:19
56 MALISZEWSKI JERZY Olsztyn AKM OLSZTYN 1960 M60 00:21:24
57 ŻYRKOWSKI ROBERT Kętrzyn 1970 M50 00:21:25
58 KŁOCZKO KACPER Olecko LKS KORAB OLECKO 2003 M16 00:21:28
59 LENART MIŁOSZ Kętrzyn DRUŻYNA ML 1965 M50 00:21:29
60 WUJKOWSKA IZABELA Olsztyn NAJMOWICZ TRIATHLON 1999 K20 00:21:35
61 WÓJCIK HENRYK Bartoszyce BARTOSZYCKA GRUPA BIEGOWA ENDORFINY 1965 M50 00:21:37
62 ABRAMCZYK MARCIN Olsztyn YANUSHE TRIATHLON TEAM OLSZTYN 1977 M40 00:21:39
63 JARCZYK TOMASZ Olsztyn RDLP OLSZTYN MTB TEAM 1977 M40 00:21:45
64 KROM WOJCIECH Olsztyn CRYOSPACE OLSZTYN TEAM 1983 M30 00:21:47
65 ORŁOWSKI PIOTR Olsztyn PERSONALTRIATHLON.PL 1978 M40 00:21:48
66 DUBLANKA DAWID Olsztyn 1976 M40 00:21:50
67 MAŁKOWSKI MACIEJ Ruciane Nida TEAM KOPEĆ 1986 M30 00:21:51
68 MITKOWSKI DANIEL Olsztyn AKM OLSZTYN 1975 M40 00:21:53
69 TWARDOWSKA JULIA Olsztyn AZS UWM OLSZTYN 2004 K16 00:22:00
70 SZCZEPAŃSKI PATRYK Morąg 1988 M30 00:22:03
71 TOMASIK MACIEK Olsztyn SĄ WOLNIEJSI 1987 M30 00:22:04
72 KUŹMIAK EMILIA Olsztyn SĄ WOLNIEJSI 1987 K30 00:22:06
73 WILAMOWSKI JACEK Lidzbark Warmiński TEAM KOPEĆ 1968 M50 00:22:07
74 CZURYŁŁO PAWEŁ Gdańsk NAJMOWICZ TRIATHLON 1988 M30 00:22:08
75 OSOWIECKA MARTYNA Olsztyn 1996 K20 00:22:18
76 BIESIEKIERSKI KRZYSZTOF Olsztyn DRUŻYNA WILKA 1973 M40 00:22:18
77 SADOWSKA PAULA Olsztyn URWIS BIEGA 1999 K20 00:22:23
78 JACHIMOWICZ DOROTA Jeziorany QŹNIA JEZIORANY/BIEGANIE POD SOKOLIM OKIEM 1978 K40 00:22:34
79 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF olsztyn ODCISKI I PĘCHERZE 1976 M40 00:22:35
80 OŚKO MIROSŁAW Olsztyn PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1988 M30 00:22:35
81 TABAKA ADAM Olsztyn 1984 M30 00:22:37
82 BORKO CEZARY Olsztyn NAJMOWICZ TRIATHLON 1973 M40 00:22:33
83 WOJCIECHOWSKI PIOTR OLSZTYN DRUŻYNA WILKA 1987 M30 00:22:45
84 NAGORSKI ROBERT Olsztyn HERNE HILL HARRIERS 1963 M50 00:22:47
85 WIERZBOWSKI KRZYSZTOF Bartoszyce 1994 M20 00:22:49
86 WASZKIEWICZ MARCIN Olsztyn SĄ WOLNIEJSI 1983 M30 00:22:51
87 SAŁAMACHA JAROSŁAW Olsztyn PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1980 M40 00:22:51
88 DOŁĘGA MARIUSZ Olsztyn KRISS COACHING 1984 M30 00:23:00
89 WARDĘGA MICHAŁ Orneta 1986 M30 00:23:01
90 DĘBOWSKI MARCIN Olsztyn SĄ WOLNIEJSI 1976 M40 00:23:03
91 WÓJCIK MARCIN Bartoszyce BARTOSZYCKA GRUPA BIEGOWA ENDORFINY 1987 M30 00:23:04
92 NEUMANN ARTUR Olsztyn AKM OLSZTYN 1978 M40 00:23:06
93 ROZICKA ADRIANA Olsztyn JONKOWO SPORT 1991 K30 00:23:08
94 SZAWERDAK GRZEGORZ Olsztyn PERSONALTRIATHLON.PL 1979 M40 00:23:08
95 JAKUBOWSKI PIOTR Olsztyn 1981 M40 00:23:14
96 WRÓBLEWSKI ŁUKASZ BISKUPIEC BISKUPIEC BIEGA 1981 M40 00:23:16
97 SANGOWSKI ANDRZEJ Tolkmicko 1972 M40 00:23:17
98 BENDYK MARCIN Olsztyn AZS UWM OLSZTYN 2004 M16 00:23:19
99 SUCHODOLSKI ROBERT Bartąg 1987 M30 00:23:20
100 HOLENDER SEBASTIAN Olsztyn KUROPATWA TEAM 1982 M30 00:23:24
Kobiety
1 BUDZIŁEK MARTYNA Kadzidło UKS SIÓDEMKA OSTROŁĘKA 1996 K20 00:19:24
2 TRZECIAK MAGDALENA Olsztyn DZIKI 1995 K20 00:19:39
3 OSTROMECKA ANNA Olsztyn URWIS BIEGA 1987 K30 00:20:57
4 WUJKOWSKA IZABELA Olsztyn NAJMOWICZ TRIATHLON 1999 K20 00:21:35
5 TWARDOWSKA JULIA Olsztyn AZS UWM OLSZTYN 2004 K16 00:22:00
6 KUŹMIAK EMILIA Olsztyn SĄ WOLNIEJSI 1987 K30 00:22:06
7 OSOWIECKA MARTYNA Olsztyn 1996 K20 00:22:18
8 SADOWSKA PAULA Olsztyn URWIS BIEGA 1999 K20 00:22:23
9 JACHIMOWICZ DOROTA Jeziorany QŹNIA JEZIORANY/BIEGANIE POD SOKOLIM OKIEM 1978 K40 00:22:34
10 ROZICKA ADRIANA Olsztyn JONKOWO SPORT 1991 K30 00:23:08
11 BURANDT MAGDALENA Olsztyn DRUŻYNA WILKA 1980 K40 00:23:52
12 DASZUTA KAROLINA Ruś BRBK – BIEGLI W PODATKACH 1988 K30 00:24:23
13 PIECZKOWSKA AGNIESZKA Dywity NAJMOWICZ TRIATHLON 1978 K40 00:24:26
14 WRAŻEŃ JUSTYNA Olsztyn DZIKI 1988 K30 00:24:26
15 CZEPURNYCH MARTA Elbląg 1990 K30 00:24:55
16 BUKOWSKA-PTAK BEATA Biskupiec SPARTA 1971 K50 00:24:57
17 KOSACKA EMILIA Skajboty AKM OLSZTYN/SKAJBIEGACZE 1982 K30 00:25:02
18 SZCZAPA BOŻENA Olsztyn 4 TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN 1983 K30 00:25:09
19 WIEREBIEJ MILENA Olsztyn FITNESS CLUB SYLWETKA 1993 K20 00:25:18
20 ORZOŁEK JOANNA Mrągowo SPARTA BISKUPIEC 1983 K30 00:25:37
Kategorie
K16
1 TWARDOWSKA JULIA Olsztyn AZS UWM OLSZTYN 2004 K16 00:22:00
2 JASZCZUK MARTA Braniewo ZATOKA BRANIEWO 2003 K16 00:32:19
K20
1 BUDZIŁEK MARTYNA Kadzidło UKS SIÓDEMKA OSTROŁĘKA 1996 K20 00:19:24
2 TRZECIAK MAGDALENA Olsztyn DZIKI 1995 K20 00:19:39
3 WUJKOWSKA IZABELA Olsztyn NAJMOWICZ TRIATHLON 1999 K20 00:21:35
K30
1 OSTROMECKA ANNA Olsztyn URWIS BIEGA 1987 K30 00:20:57
2 KUŹMIAK EMILIA Olsztyn SĄ WOLNIEJSI 1987 K30 00:22:06
3 ROZICKA ADRIANA Olsztyn JONKOWO SPORT 1991 K30 00:23:08
K40
1 JACHIMOWICZ DOROTA Jeziorany QŹNIA JEZIORANY/BIEGANIE POD SOKOLIM OKIEM 1978 K40 00:22:34
2 BURANDT MAGDALENA Olsztyn DRUŻYNA WILKA 1980 K40 00:23:52
3 PIECZKOWSKA AGNIESZKA Dywity NAJMOWICZ TRIATHLON 1978 K40 00:24:26
K50
1 BUKOWSKA-PTAK BEATA Biskupiec SPARTA 1971 K50 00:24:57
2 STOLARCZYK TERESA Olsztyn 1970 K50 00:27:33
3 STĘPIEŃ MARZENA Olsztyn 4TEAM MORSY SKANDA OLSZTYN 1970 K50 00:28:01
K60
1 MIKIELSKA DANUTA Olsztynek 1959 K60 00:27:23
M16
1 BENDYK MICHAŁ OLSZTYN STOMIL OLSZTYN 2003 M16 00:19:57
2 KŁOCZKO KACPER Olecko LKS KORAB OLECKO 2003 M16 00:21:28
3 BENDYK MARCIN Olsztyn AZS UWM OLSZTYN 2004 M16 00:23:19
M20
1 NAJMOWICZ PAWEŁ Olsztyn NAJMOWICZ TRIATHLON 1993 M20 00:16:46
2 KUJAWA WIKTOR Olsztyn AZS UWM OLSZTYN 1993 M20 00:17:15
3 BŁAUT DAMIAN Ostróda OSTRÓDA RUNNERS 1995 M20 00:17:27
M30
1 KOPEĆ WOJCIECH Olsztynek TEAM KOPEĆ 1986 M30 00:16:23
2 PSZCZÓŁKOWSKI PAWEŁ Olsztyn PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1988 M30 00:17:16
3 FLAGA PRZEMYSŁAW Olsztyn URWIS BIEGA 1983 M30 00:17:36
M40
1 WOJCIECHOWSKI MACIEJ Szczytno WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE 1974 M40 00:18:32
2 CZAPLICKI PIOTR Olsztyn TEAM KOPEĆ 1977 M40 00:18:38
3 KRUPIŃSKI BOGUMIŁ Olsztyn 1973 M40 00:18:56
M50
1 KASPERSKI ARKADIUSZ Olsztyn URWIS BIEGA 1970 M50 00:19:48
2 BYSTRZYCKI RADOSŁAW Dobre Miasto PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1968 M50 00:20:48
3 ŻYRKOWSKI ROBERT Kętrzyn 1970 M50 00:21:25
M60
1 MALISZEWSKI JERZY Olsztyn AKM OLSZTYN 1960 M60 00:21:24
2 CIUPIŃSKI JERZY Olsztyn AKM OLSZTYN 1955 M60 00:25:38
3 BORKOWSKI JERZY KRZYSZTOF Olsztyn COLLEGIUM BACCALARUM 1957 M60 00:28:27