Na najdłuższym dystansie znakomicie spisał się Tomasz Szałachowski (Dobre Miasto) – drugi w M30. Trzecie w tej kategorii był piąty na mecie Krystian Stefański (Olsztyn) Trzecie miejsce w grupie wiekowej M50 wywalczył Krzysztof Stodolny (Woryty). Z pań najlepiej wypadła Marika Nowik (Olsztyn), która była piąta w open i czwarta w kat. K30.
Na 27 km zwycięstwo w kat. K50 odniosła Katarzyna Kliczewska (Ebląg), na trzecich pozycjach uplasowali się: Tomasz Sinkiewicz (Pasym) w M50, Anetta Klimowska (Elbląg) w K40 i Joanna Palowska (Olsztyn) w K18. Na najkrótszym dystansie (12 km) Sebastian Szałach (Elbląg) wpadł na metę siódmy i był drugi w kat. M40. Na podium stanął też Dariusz Wszeborowski (Ełk) – trzeci w kat. M50.

Fot. Bartłomiej Zborowski
Dystans 84 km
1 FUDALI BARTOSZ WOLSZTYN NORDAN / WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY POL 1987 M30 1 07:40:09,00 1
2 SZAŁACHOWSKI TOMASZ DOBRE MIASTO DOBROMIEJSKI KLUB BIEGACZA „ODCISK” POL 1984 M30 2 07:53:51,00 2
3 KIEROŃSKI ROBERT MODLIN TWIERDZA POL 1978 M40 1 08:37:08,00 3
…………………………………………………
5 STEFAŃSKI KRYSTIAN OLSZTYN RMT TEAM PRO POL 1984 M30 3 08:52:26,00 4
18 KISZŁA WOJCIECH WYDMINY ŻABA POL 1989 M30 8 09:44:25,00 16
34 KOSIN MARCIN BARCZEWO PGB SPORTOWA PACZKA 1983 M30 12 10:40:24,00 31
35 STODOLNY KRZYSZTOF WORYTY POL 1962 M50 3 10:40:23,00 32
46 NOWIK MARIKA OLSZTYN POL 1988 K30 4 11:14:06,00 5
47 GAWROŃSKI SEBASTIAN ŁĘGAJNY POL 1976 M40 22 11:14:04,00 42
48 GROSZ MARTA OLSZTYN POL 1986 K30 5 11:14:05,00 6
64 RAFALSKI ELIASZ OLSZTYN POL 1967 M50 8 12:22:47,00 56
Dystans 53 km
1 ROLBIECKI PIOTR KOŚCIERZYNA GEOINGS POLSKA POL 1987 M30 1 04:25:31,00 1
2 SARNOWSKI PAWEŁ OSTRZESZÓWBUDIO.PL POL 1988 M30 2 04:32:32,00 2
3 SADOWSKI ROBERT TCZEW POL 1985 M30 3 04:36:15,00 3
……………………………………………
38 NOWIK PRZEMEK OLSZTYN POL 1984 M30 19 05:47:39,00 33
53 KŁOSIEWICZ WOJCIECH ELBLĄG POL 1975 M40 14 05:59:03,00 46
91 POLAK MAREK ORNETA ORNECKIE SMOKI POL 1970 M50 4 06:35:49,00 81
92 PIOTROWSKI WOJCIECH ORNETA POL 1980 M40 32 06:35:50,00 82
127 RUSZKIEWICZ MAŁGORZATA SUSZ POL 1973 K40 8 07:13:01,00 16
132 KUCKI KAMIL NARZYM TRI SEBUŚ TEAM POL 1984 M30 48 07:17:21,00
151 KAMIŃSKI PAWEŁ ELBLĄG POL 1981 M40 56 07:33:47,00 130
152 GRENDZIŃSKI ANDRZEJ OSTRÓDA PGB SPORTOWA PACZKA POL 1970 M50 11 07:35:16,00 131
162 SIWEK MILENA PASYM MORSY SZCZYTNO# RESET POL 1983 K30 9 07:50:00,00 25
167 ROGALSKI GRZEGORZ SZCZYTNO #MORSY SZCZYTNO RESET POL 1982 M30 54 07:57:45,00 140
Dystans 27 km
1 KUBIAK MACIEJ REDA ZOELLER TECH POL 1988 M30 1 01:56:43,00 1
2 GOŁASZEWSKI ŁUKASZ GDAŃSK POL 1981 M40 1 01:58:52,00 2
3 BYRCZEK JAN GLIWICE COŚ NOM PIZŁO NA ŁEB UKS AZYMUT 45 GDYNIA POL 2000 M18 1 01:59:38,00 3
…………………………………………….
32 HARTLINSKI GRZEGORZ JAROTY OLSZTYN POL 1984 M30 13 02:23:42,00 32
65 OTŁOWSKI GRZEGORZ ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM POL 1986 M30 27 02:35:08,00 61
78 JAKUBOWSKI PIOTR OLSZTYN POL 1981 M40 36 02:38:56,00 70
84 SINKIEWICZ TOMASZ PASYM POL 1970 M50 3 02:40:15,00 76
86 KLIMOWSKI PRZEMYSŁAW ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM POL 1977 M40 39 02:40:22,00 78
87 KLIMOWSKA ANETTA ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM POL 1979 K40 3 02:40:22,00 9
90 DOŁĘGA MARIUSZ OLSZTYN KRISS COACHING POL 1984 M30 35 02:41:23,00 81
103 PALOWSKA JOANNA OLSZTYN SĄ WOLNIEJSI SĄ WOLNIEJSI POL 1992 K18 3 02:45:32,00 10
105 MAŃKOWSKA ANNA OLSZTYN POL 1984 K30 5 02:46:17,00 11
145 SUKOW JERZY ELBLĄG POL 1973 M40 60 02:54:16,00 128
149 POŁEĆ ELIZA OLSZTYN KRISS COACHING POL 1984 K30 11 02:54:39,00 18
167 BIAŁEK JAROSŁAW OLSZTYN ZABIEGANI OLSZTYN POL 1974 M40 67 02:57:57,00 143
171 BRZOZOWSKI MARCIN NIDZICA POL 1978 M40 68 02:59:10,00 146
192 GA PIOTR IŁAWA POL 1977 M40 70 03:04:45,00 161
215 KLICZEWSKA KATARZYNA ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM POL 1971 K50 1 03:10:31,00 34
218 KRYSZKIEWICZ TOMASZ DZIAŁDOWO POL 1972 M40 78 03:11:21,00 184
229 RUTKOWSKI SEBASTIAN GRONOWO GÓRNE SUT STRASZYN ULTRA TEAM POL 1979 M40 82 03:12:36,00 193
246 DEMCZUK ANDRZEJ ELBLĄG KLUB BIEGOWY TADEUSZA POL 1980 M40 85 03:15:33,00 201
263 BRZOZOWSKA MARLENA NIDZICA POL 1979 K40 15 03:20:09,00 55
268 NEROWSKI PAWEŁ IŁAWA WESOŁE MORSY Z JEZIORAKA POL 1986 M30 93 03:23:57,00 212
331 GATZA JAN ELBLĄG POL 1988 M30 105 03:53:46,00 247
Dystans 12 km
1 OKRÓJ KRZYSZTOF KOŚCIERZYNA LUBAŃ KNAPY POL 1986 M30 1 00:52:28,00 1
2 BARANOWSKI KRZYSZTOF SIWIAŁKA POL 1989 M30 2 00:52:39,00 2
3 TRACZ OLGIERD GDAŃSK DOLINA NOTECI RACING TEAM POL 1983 M30 3 00:52:57,00 3
………………………………………….
7 SZAŁACH SEBASTIAN ELBLĄG POL 1981 M40 2 00:55:21,00 7
38 WSZEBOROWSKI DARIUSZ EŁK SBR TEAM EŁK POL 1967 M50 3 01:03:32,00 35
58 NOWAKOWSKA EDYTA MORĄG POL 1992 K18 4 01:06:31,00 12
76 SZAŁACH ANNA ELBLĄG POL 1981 K40 7 01:10:28,00 16
82 FLOREK MARCIN GRONOWO GÓRNE LABOSPORT TEAM POL 1983 M30 23 01:11:13,00 63
100 WSZEBOROWSKI KACPER EŁK MOS EŁK POL 2002 M18 10 01:14:16,00 78
114 MAŚLIŃSKI BARTOSZ ELBLAG POL 1995 M18 11 01:16:48,00 87
162 ADAMOWSKI ANDRZEJ ELBLĄG UNICORN TEAM POL 1979 M40 42 01:27:00,00 112