Ponad 400 uczestników wystartowało w Biegu 3 Plaż Dokoła Jeziora Rudnickiego. Głównie byli to mieszkańcy Grudziądza, ale nie zabrakło reprezentantów Warmii i Mazur. Dobrze poradził sobie Mariusz Pawłowski (Kurzętnik) zajmując trzecie miejsce w kategorii open. W dziesiątce znalazł się także Piotr Witkowski z Kętrzyna, pierwszy w grupie 35/19. Wśród pań trzecia była Dorota Pawłowska z Kurzętnika.
Wyniki Open (dystans 7 km)
1 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF M 1 1983 M 30-34 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 0:22:47
2 MIKA OSKAR M 2 1979 M 35-39 BYDGOSZCZ 0:22:59
3 PAWŁOWSKI MARIUSZ M 3 1976 M 35-39 KURZĘTNIK BBL KURZĘTNIK 0:23:17
4 DERDOWSKI MICHAŁ M 4 1993 M 20-29 MIROTKI LLKS ZIEMII KOCIEWSKIEJ SKÓRCZ 0:23:29
5 SZYMANSKI PIOTR M 5 1960 M 50-54 TORUŃ KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 0:23:59
6 GÓRNY MACIEJ M 6 1979 M 30-34 GUBIN MON 0:24:48
7 SZCZUTKOWSKI RAFAŁ M 7 1982 M 30-34 1 CHEŁMNO 0:25:08
8 WITKOWSKI PIOTR M 8 1978 M 35-39 1 KĘTRZYN NIEZRZESZONY 0:25:18
9 KWIATKOWSKI ROBERT M 9 1985 M 20-29 1 GRUDZIĄDZ AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ 0:25:22
10 ROGOWSKI PAWEŁ M 10 1993 M 20-29 2 GRUDZIĄDZ NIEZRZESZONY 0:25:23
……………………………………………..
20 HAPKE TOMASZ M 19 1977 M 35-39 3 WILKOWO 0:25:59
31 PAWŁOWSKA DOROTA K 3 1980 K 30-34 KURZĘTNIK BBL KURZĘTNIK 0:26:59
61 WIŚNIEWSKI RAFAŁ M 58 1984 M 30-34 12 IŁAWA CSLOG 0:29:13
76 CZERWIŃSKI ADAM M 71 1957 M 55-59 4 ELBLĄG MERITUM BANK I PARTNERZY 0:29:56
81 RADECKA KATARZYNA K 6 1984 K 30-34 OSTRÓDA 0:30:09
161 WITKOWSKA AGNIESZKA K 19 1978 K 35-39 5 KĘTRZYN NIEZRZESZONA 0:33:35
173 ZALEŚKIEWICZ IGA K 22 1985 K 20-29 3 SUSZ 1 BZ LĘBORK 0:34:01
223 GIBAS TOMASZ M 194 1970 M 40-44 21 WILKOWO 0:35:50
{AdmirorGallery}plaz30{/AdmirorGallery}