Nocny Bieg Świętojański w Gdyni jest impreza jedyna w swoim rodzaju. Start około północy i pokonywanie dystansu (około 10 km) przy blasku lamp. Swoista atmosfera ściągnęła do Trójmiasta ponad 6 tysięcy uczestników. W tym mrowiu 14 miejsce zajął Wojciech Kopeć z Olsztynka, a 17 Karol Kaliś z Susza. W swoich kategoriach na podium stanęli: Dariusz Jurewicz(Gołdap) i Andrzej Stefański (Elbląg)
Klasyfikacja Open
1 MUTETI DANIEL MUINDI BYDGOSZCZ ZAWISZA KENIA 1994 M20 1 00:14:38 00:29:01 1
2 BANE TOLA ETIOPIA 1988 M20 2 00:14:37 00:29:07 2
3 ROMANENKO ROMAN RAWICZ FINISZ KALISZ UKRAINA 1988 M20 3 00:14:38 00:29:24 3
4 BELAEHEW MELAKU ETIOPIA 1988 M20 4 00:14:37 00:29:29 4
5 KUJAWSKI ŁUKASZ ŻUKOWO SKLA SOPOT POLSKA 1988 M20 5 00:14:39 00:29:32 5
6 SAWE ELISHA KIPROTICH ELDORET BENEDEK-TEAM KENYA 1982 M30 1 00:14:39 00:29:34 6
7 POTOTSKYI ANTON UKRAINA 1984 M30 2 00:14:39 00:29:36 7
8 1TOROITICH CHARLES CHERUIYOT ELDORET BENEDEK-TEAM KENYA 1982 M30 3 00:14:41 00:29:40 8
9 OKSENIUK SERGIEJ RUDNIK LKB RUDNIK UKRAINA 1980 M30 4 00:14:39 00:29:47 9
10 KOSGEI MATHEW BOEN ZAWISZA KENIA 1983 M30 5 00:00:02 00:14:37 00:30:11 00:30:13 10
……………………………………………………………………..
14 KOPEĆ WOJCIECH OLSZTYNEK PAGED SKLEJKA/MTZ /TEAM KOPEĆ POLSKA 1986 M20 8 00:15:38 00:31:37 14
17 KALIŚ KAROL SUSZ LKS ZANTYR SZTUM POLSKA 1990 M20 10 00:15: 00:31:51 17
24 MIKIELSKI DANIEL OLSZTYNEK POLSKA 1990 M20 15 00:15:54 00:33:06 24
31 JUREWICZ DARIUSZ GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD POLSKA 1974 M40 3 00:16:44 00:33:39 30
34 JOBS LESZEK KURZETNIK POLSKA 1971 M40 4 00:16:45 00:33:41 31
35 CHODOROWICZ KAMIL MORĄG PEGED SKLEJKA TEAM KOPEĆ POLSKA 1989 M20 20 00:16:26 00:33:43 32
43 KLUGE KRZYSZTOF ELBLĄG POLSKA 1984 M30 9 00:17:16 00:34:35 38
51 ORŁOWSKI TOMASZ MORĄG FINISZ MORĄG POLSKA 1986 M20 29 00:17:20 00:35:09 45
61 SEROCKI ADAM ELBLĄG DRACZYŃSKI TEAM POLSKA 1973 M40 7 00:17:14 00:35:32 53
79 SANECKI PIOTR PASŁĘK KB BIEGAM BO LUBIĘ PASŁĘK POLSKA 1987 M20 42 00:18:54 00:36:46 68
81 LULLIS KAMIL MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1984 M30 15 00:18:36 00:36:58 70
83 PROCHNA KRZYSZTOF FROMBORK POLSKA 1972 M40 11 00:18:46 00:37:03 72
89 SZCZYGŁOWSKI JACEK MORĄG FINISZ MORĄG POLSKA 1971 M40 12 00:18:39 00:37:07 78
90 GWARDJAK SZYMON LIDZBARK WARMIŃSKI AKB LIDZBARK WARMIŃSKI POLSKA 1993 M20 45 00:18:52 00:37:11 79
92 KARNIŁOWICZ DAWID GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1984 M30 18 00:18:40 00:37:07 81
110 STEFAŃSKI ANDRZEJ ELBLĄG MARATOŃCZYK – ELBLĄG POLSKA 1962 M50 3 00:18:38 00:37:34 98
111 WARNO MACIEJ KĘTRZYN POLSKA 1996 M16 5 00:18:29 00:37:38 99
115 BARSZCZEWSKI TADEUSZ MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1974 M40 18 00:19:08 00:37:45 103
141 SANECKI PATRYK PASŁĘK KS BIEGAM BO LUBIĘ PASŁĘK POLSKA 1990 M20 59 00:19:14 00:38:21 126
145 ŁAWRESZUK ŁUKASZ OLSZTYN SAMORZAD STUDENTOW POLITECHNIKPI OGLDSAKNASKIE 1992 M20 62 00:19:23 00:38:42 130
168 FILIPEK DANIEL BRANIEWO POLSKA 1976 M30 42 00:00:07 00:18:59 00:38:41 00:38:48 152
200 ADAMUSIAK SŁAWOMIR IŁAWA ZASUWAJKI POLSKA 1977 M30 61 00:00:07 00:19:54 00:39:05 00:39:12 183
201 SZOSTAWICKI MICHAŁ OLSZTYN POLSKA 1977 M30 62 00:00:12 00:19:53 00:39:06 00:39:18 184
238 NADULSKI JACEK OLSZTYN TEAM KOPEĆ POLSKA 1979 M30 79 00:20:42 00:39:54 218
240 SOBOLEWSKI MARCIN ZALEWO UKS TRS SUSZ POLSKA 1977 M30 80 00:20:20 00:39:46 220
246 KOWALSKI ŁUKASZ ELBLĄG POLSKA 1995 M16 12 00:20:14 00:39:49 226
272 GAJOWNICZEK MACIEJ WALDEMAR FROMBORK RIM TIM TEAM BRANIEWO -FROMBORKPOLSKA 1978 M30 94 00:21:24 00:40:33 252
273 ROKICKI LESZEK ELBLĄG ENDURO MAN POLSKA 1973 M40 45 00:20:18 00:40:05 253
291 JĘDRZEJCZYK ŁUKASZ MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1981 M30 102 00:20:15 00:40:16 269
294 BOGDAŃSKI KRZYSZTOF BRANIEWO POLSKA 1971 M40 48 00:19:51 00:40:14 272
300 KOWALSKI JERZY ELBLĄG POLSKA 1968 M40 49 00:20:31 00:40:23 278
308 KARCZEWSKI MAKSYMILIAN SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1995 M16 14 00:20:28 00:40:33 285
311 KACZYŃSKI KAMIL MORĄG PAGED SKLEJKA MORĄG POLSKA 1977 M30 110 00:19:36 00:40:27 288
315 JUCHNIEWICZ ANDRZEJ LIDZBARK WARMIŃSKI PSZCZÓŁKOWSKI TEAM POLSKA 1982 M30 111 00:21:32 00:41:16 292
317 TRZEBIŃSKI RYSZARD EŁK MARATONKA GRAJEWO POLSKA 1976 M30 113 00:19:31 00:40:31 294
325 ADAMCZYK ZBIGNIEW PASŁĘK KB BIEGAMBOLUBIĘ PASŁĘK POLSKA 1970 M40 58 00:20:18 00:40:43 302
328 BUCZKO PAWEŁ PASŁĘK BBL PASŁĘK POLSKA 1973 M40 59 00:20:01 00:40:44 305
337 POWIERŻA PAWEŁ BRANIEWO RIM TIM TEAM BRANIEWO-FROMBORKPOLSKA 1997 M16 15 00:20:30 00:40:49 313
353 BOGDAŃSKI PIOTR ELBLĄG SPOKOJNIE TO TYLKO KONTUZJA TEAMPOLSKA 1988 M20 114 00:22:05 00:42:01 329
356 MOŻEJKO MAREK MORĄG FINISZ MORĄG POLSKA 1974 M40 62 00:20:18 00:41:05 332
361 STULCZEWSKI JERZY BRANIEWO RIM TIM TEAM POLSKA 1971 M40 63 00:21:00 00:41:21 337
362 KRZESZEWSKI GRZEGORZ ELBLĄG ECM EL-HURT ELBLĄG POLSKA 1972 M40 64 00:20:50 00:41:13 338
378 RUCZYŃSKI MIROSŁAW IŁAWA POLSKA 1978 M30 136 00:21:36 00:41:43 351
429 GOLEBIEWSKI GRZEGORZ JONKOWO POLSKA 1978 M30 154 00:22:37 00:42:43 401
445 KINAST KRZYSZTOF DZIAŁDOWO MOBILNY ANGIELSKI POLSKA 1983 M30 160 00:20:55 00:42:06 417
488 GÓRSKI ŁUKASZ NOWE MIASTO LUBAWSKIE BBL KURZĘTNIK POLSKA 1984 M30 181 00:21:39 00:42:35 458
554 GIERASIMCZYK RAFAŁ MORĄG POLSKA 1993 M20 161 00:00:41 00:23:19 00:42:37 00:43:18 519
592 2554 KUKUĆ-KWAPISZEWSKA ANNA ELBLĄG MERITUM BANK I PARTNERZY POLSKA 1978 K30 10 00:21:55 00:43:12 39
619CHOLEWIŃSKI JACEK ELBLĄG SALSA ELBLAG POLSKA 1984 M30 233 00:22:19 00:43:37 580
622 JARCZEWSKI DANIEL BRANIEWO JW 2039 POLSKA 1977 M30 235 00:21:56 00:43:38 583
640 SIWAKOWSKI MICHAŁ ELBLĄG SIEMENS ELBLĄG RUNNING TEAM POLSKA 1982 M30 243 00:21:30 00:43:22 601
660 KMIEĆ BARTŁOMIEJ ELBLĄG POLSKA 1989 M20 199 00:23:18 00:44:18 621
674 LASZCZAK JERZY OLSZTYN POLSKA 1961 M50 21 00:22:09 00:43:53 633
677 GAWROŃSKA BEATA OLSZTYN CITI SPOŁECZNIE AKTYWNI POLSKA 1973 K40 4 00:22:09 00:43:53 42
680 PISAREWICZ KAROL NIDZICA PKO BANK POLSKI POLSKA 1988 M20 204 00:25:08 00:46:37 637
690 DURKIEWICZ ALEKSANDER BRANIEWO POLSKA 1974 M40 126 00:22:45 00:44:01 647
692 CIEŚLA ELA OLSZTYNEK TEAM KOPEĆ POLSKA 1972 K40 5 00:22:15 00:43:54 44
697 JASZCZUK JAROSŁAW BRANIEWO POLSKA 1977 M30 261 00:23:03 00:44:53 653
700 SZEWCZAK KACPER PIECKI KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1993 M20 209 00:22:16 00:43:54 656
715 MAGUN KRZYSZTOF OLSZTYN MĘŻCZYZNA POLSKA 1989 M20 213 00:32:50 00:47:08 671
718 JAKIMCZUK ALEKSANDRA BRANIEWO POLSKA 1989 K20 25 00:21:59 00:44:00 45
735 SZEWCZYK RAFAŁ OLSZTYN POLSKA 1974 M40 133 00:21:58 00:44:05 690
758 GRABOWSKI SEBASTIAN MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1983 M30 283 00:23:04 00:44:26 713
798 STACHNIK PAWEŁ LIDZBARK WARMIŃSKI ZAPASNIK POLSKA 1982 M30 301 00:23:0700:44:29 750
805 MISIAK ALICJA SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1993 K20 26 00:23:49 00:45:13 50
806 SIWILEWICZ JÓZEF ELBLĄG POLSKA 1987 M20 242 00:22:52 00:44:49 756
812 MIKIELSKI MAREK OLSZTYNEK POLSKA 1960 M50 26 00:21:58 00:44:20 762
848 LEMIECH DARIUSZ IŁAWA POLSKA 1985 M20 255 00:24:25 00:46:12 794
860 KOWALCZYK WOJCIECH OLSZTYN POLSKA 1985 M20 260 00:23:29 00:45:19 805
863 SZYMAŃSKI WALDEMAR ELBLĄG SPORTSART TEAM POLSKA 1974 M40 154 00:25:48 00:47:25 808
864 DEPUTAT JOANNA ELBLĄG MERITUM BANK I PARTNERZY POLSKA 1976 K30 15 00:22:22 00:44:44 56
877 DUNAJSKI RAFAŁ MORĄG POLSKA 1974 M40 160 00:23:46 00:45:52 821
904 SIKORA RYSZARD PASŁĘK KB BIEGAMBOLUBIĘ PASŁĘK POLSKA 1979 M30 338 00:23:29 00:45:29 847
914 SZARMACHER SEBASTIAN DZIAŁDOWO MOBILNY ANGIELSKI POLSKA 1983 M30 344 00:22:46 00:45:07 856
920 BRZESKI DAREK BRANIEWO MĘŻCZYZNA POLSKA 1971 M40 167 00:23:06 00:45:14 862
923 ZIELIŃSKI TOMASZ OLSZTYN TEAM KOPEĆ POLSKA 1976 M30 346 00:22:45 00:45:08 865
957 KULESZA BARTŁOMIEJ PASŁĘK KB BIEGAMBOLUBIĘ PASŁĘK POLSKA 1979 M30 359 00:23:40 00:45:45 897
975 ZWIERZCHOWSKI ANDRZEJ BRANIEWO POLSKA 1975 M30 365 00:22:52 00:45:08 915
984 GIERASIMCZYK JAKUB MORĄG POLSKA 1992 M20 291 00:23:19 00:45:41 924
990 SZULC ZBYSZEK OLSZTYN POLSKA 1970 M40 183 00:25:59 00:48:22 929
992 BARSZCZEWSKA ALICJA MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1976 K30 17 00:24:35 00:45:01
996 KOBYRA JANUSZ ELBLĄG ELBAŻANT POLSKA 1970 M40 185 00:27:28 00:49:09 934
1005 SIWIK RAFAŁ OLSZTYN POLITECHNIKA GDAŃSKA POLSKA 1993 M20 296 00:27:42 00:49:18 943
Pełne wyniki