Orlen Warsaw Marathon 2013 zgromadził w stolicy tysiące miłośników biegania. Niektórzy walczyli o zwycięstwo, ale c elem większość było w ogóle ukończenie maratonu bo to czasami większy sukces niż wysoka lokata na mecie. Zgodnie z oczekiwaniami w klasyfikacji open dominowali biegacze z Afryki. My wypatrywaliśmy swoich. I nie trzeba było długo czekać. Jako 22 celownik minął Marcin Konieczny, znany triathlonista z Olsztyna, który był najlepszym Polakiem wśród 40-latków. Podobnie Katarzyna Biryło z Braniewa wygrała kategorię K-40 wśród pań.
Maraton – 42 km (open)
1. KASAYE Sisay Etiopia 1985 M-20 (1) – 02:92:02
2. KEMBOI Elias Kenia 1984 M-20 (2) – 02:09:49
3. GHARIB Jaouad Maroko 1972 M-40 (1) – 02:10:11
4. KAMAKYA Nicholas Kenia 1985 M-20 (3) – 02:10:33
5. CHERONO David Kenia 1984 M-20 (4) – 02:10:56
6 RUTO Evans Kenia 1984 M-20 (5) – 02.12.02
7 BARANOWSKYY Dmytro Ukraina 1979 M-30 (1) – 02,12.46
8 GARDZIELEWSKI Arkadiusz WKS Śląsk Wrocław 1986 M-20 (6) – 02.13.43
9 BRZEZIŃSKI Błażej WKS Śląsk Wrocław 1987 M-20 (7) 02.13.56
10 KENY Felix Kenia 1985 M-20 (8) – 02.16,54
………………………………………..
22 KONIECZNY Marcin Olsztyn House of Skils 1972 M-40 (2) 02.34.44
39 FINGAS Maciej Ostróda 1984 M-20 (14) 02.44.10
50 UMBRAS Krzysztof AKM Olimp Olsztyn 1071 M-40 (8) 02.49.41
68 REMUSZKO Maciej Wielbark 1980 M-3- (21) 02.52.25
76 SEROCKi Adam Eko Gryf Elbląg 1973 M-40 (16) 02.53.48
81 MALICH Dariusz AKM Olimp Olsztyn 1968 M-40 (18) 02.54.22
99 CYDZIK Mirosław AKM Olimp Olsztyn 1976 M-30 (36) 02.56.19
164 MAGUN Krzysztof Olsztyn 1989 M-20 (34) 03.00.22
203 MORAWSKI Emil Pasłęk 1974 M-30 (84) 03,04.06
224 BIRYŁO Katarzyna zatoka Braniewo 1973 K-40 (1) 03.06.16 (9)
265 PAŁAT Paweł Mazurski Pułk Artylerii 1986 M-20 (49) 03.09.17
269 BORUCKI Dariusz Lowcy Przygód Gołdap 1965 M-40 (70) 03.09.31
310 PRZEDWOJEWSKI Tadeusz AKM Olsztyn 1969 M-40 (81) 03.11.46
318 LENDZIAN Jacek AKM Olimp Olsztyn 1973 M-40 (83) 03.12.10
329 BARBARSKI Nowe Miasto Lubawskie 1970 M-40 (87) 03,12.56
341 KRYGIELSKI Krzysztof Wójtowo 1975 M-30 (138) 03.13,37
347 SOBORSKI Grzegorz Mazurski Pułk Artylerii 1984 M-20 (67) 03.13.44
357 KOSOWSKI Janusz AKM Olsztyn 1952 M-60 (6) 03.14.22
366 NOSARZEWSKI Waldemar Olsztyn 1967 M-40 (99) 03.15.10
417 DŁUGOSZ Marek KB Mrągowo 1962 M-50 (47) 03.17.38
418 ŁOŻYŃSKI Piotr AKM Olsztyn 1963 M-50 (49) 03.17.43
452 DĄBROWSKI Wiktor AKB Szczytno 1991 M-20 (89) 03.19.22
Fot.x.tri