W sobotę (23 listopada) zainaugurowano XV Zimowe Grand Prix Sztumu. To cykl, którym bardzo zainteresowani są biegacze w miast Warmińsko-Mazurskiego, które graniczą z Pomorzem. Zazwyczaj w Sztumie melduje się silny desant głównie z Elbląga i Braniewa. W premierze nasi biegacze mocno zaznaczyli swa obecność, zajmując wysokie miejsca zarówno w klasyfikacji open jak i w kategoriach.
Na dłuższym dystansie (9,4 km) drugi był Karol Kliś z Susza, a czwarty Piotr Szpigiel z Braniewa. W dziesiątce znaleźli się jeszcze Mariusz Pawłowski (Kurzętnik), Adam Serocki (Elbląg) i Waldemar Dudek (Braniewo).
Na dystansie o połowę krótszym biegacze z Warmii i Mazur znaleźli się na pięciu czołowych pozycjach. Wygrał Kacepr Konopski (Elbląg), a kolejne miejsca zajęli Marcin Spustek (Elbląg), Paweł Moskal (Kurzętnik), Dariusz Nowak (Elbląg) i Piotr Jaszczuk (Braniewo)
Wśród kobiet kobiet najszybciej pokonała trasę 4,7 km Paulina Marciniak z MOS Zatoka Braniewo. Podium uzupełniły Dorota Pawłowska z Kurzętnika i Weronika Wójcik ze Starogardu Gdańskiego.
Biegi dzieci i młodzieży zdominowali wychowankowie SP nr 2 ze Sztumu oraz zawodnicy klubu Truso Elbląg, ale nie bicie rekordowych wyników, a zabawa i biegowa integracja była tu najważniejsze.
Wyniki
Dystans 9,4 km
1 MAZERSKI BARTOSZ M 1 1976 M 30-39 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 9,4 0:30:24
2 KALIŚ KAROL M 2 1990 M 20-29 1 SUSZ LKS ZANTYR SZTUM 9,4 0:30:50
3 KOWALSKI MARIUSZ M 3 1989 M 20-29 2 TRZCIANO LKS ZANTYR SZTUM 9,4 0:31:15
4 SZPIGIEL PIOTR M 4 1984 M 30-39 2 BRANIEWO JW 2980 9,4 0:31:41
5 RULIŃSKI PRZEMYSŁAW M 5 1986 M 20-29 3 GNIEW OPANUJ GNIEW 9,4 0:31:54
6 PAWŁOWSKI MARIUSZ M 6 1976 M 30-39 3 BARTUSZEWO BBL KURZĘTNIK 9,4 0:33:00
7 SEROCKI ADAM M 7 1973 M 40-49 1 ELBLĄG DRACZYŃSKI JW. 9,4 0:33:07
8 DUDEK WALDEMAR M 8 1971 M 40-49 2 BRANIEWO JW 2980 9,4 0:33:37
9 BARCIKOWSKI KRZYSZTOF M 9 1967 M 40-49 3 MALBORK GRUPA MALBORK 9,4 0:34:15
10 ŚLIWIŃSKI JACEK M 10 1985 M 20-29 4 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 9,4 0:34:22
………………………………………………………..
16 HAPKE TOMASZ M 16 1977 M 30-39 4 WILKOWO 9,4 0:35:33
22 ZALEWSKI BARTŁOMIEJ M 22 1977 M 30-39 5 ELBLĄG 9,4 0:37:07
23 CYBRUCH KRZYSZTOF M 23 1966 M 40-49 5 ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG 9,4 0:37:24
25 LIBER PAWEŁ M 25 1972 M 40-49 6 ELBLĄG ENDURO MAN 9,4 0:37:38
28 ARANOWSKI PATRYK M 28 1979 M 30-39 6 LUBAWA 9,4 0:38:12
32 ROKICKI LESZEK M 32 1973 M 40-49 9 ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG 9,4 0:38:33
34 STULCZEWSKI JERZY M 34 1971 M 40-49 11 BRANIEWO RIM TIM TEAM 9,4 0:38:39
43 BUTKIEWICZ PIOTR M 43 1985 M 20-29 14 BRANIEWO JW 2980 9,4 0:39:41
44 CZERWIŃSKI ADAM M 44 1957 M 50-59 4 ELBLĄG MERITUM BANK 9,4 0:39:43
45 JAROCKI JACEK M 45 1982 M 30-39 11 BRANIEWO JW 2980 9,4 0:39:46
48 WOJCIECHOWSKI ROBERT M 48 1972 M 40-49 17 ELBLAG ENDURO MAN ELBLAH 9,4 0:40:10
56 KWIATKOWSKI KRZYSZTOF M 56 1959 M 50-59 5 ELBLĄGELBAŻANT 9,4 0:40:53
60 SIKORA RYSZARD M 60 1979 M 30-39 15 PASŁĘ K KB BIEGAM BO LUBIĘ PASŁĘK 9,4 0:41:05
66 BISKUPSKI MARCIN M 66 1974 M 40-49 24 BRANIEWO JW 2980 9,4 0:41:47
69 SIÓŁKOWSKI WIESŁAW M 69 1955 M 50-59 8 ELBLĄG PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA ELBLĄG 9,4 0:41:55
71KONEFAŁ RAFAŁ M 71 1980 M 30-39 16 ELBLĄG 9,4 0:42:15
80 KRAŚNIEWSKI KRZYSZTOF M 80 1961 M 50-59 11 BRANIEWO 9,4 0:43:54
83 MICHNO MARIUSZ M 83 1974 M 40-49 29 BRANIEWO JW 2980 9,4 0:44:07
100 PTAK MAREK M 100 1972 M 40-49 33 BRANIEWO JW 2980 9,4 0:46:32
106 WOLANIN KRZYSZTOF M 106 1968 M 40-49 34 BRANIEWO JW 2980 9,4 0:47:58
Dystans 4,7 km
1 KONOPSKI KACPER M 1 M 18-19 1 ELBLĄ G 4,7 0:15:54
2 SPUSTEK MARCIN M 2 M 16-17 1 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:16:16
3 MOSKAL PAWEŁ M 3 M 16-17 2 KURZĘTNIK BBL KURZĘTNIK 4,7 0:16:24
4 NOWAK DARIUSZ M 4 M 16-17 3 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:17:17
5 JASZCZUK PIOTR M 5 M 18-19 2 BRANIEWO ZATOKA BRANIEWO 4,7 0:17:24
6 ŚCISŁOWSKI DOMINIK M 6 M 18-19 3 PELPLIN UKS „DWÓJKA” PELPLIN 4,7 0:17:24
7 RÓŻEK ARKADIUSZ M 7 M 16-17 4 KALISKA KKB STAROGARD GDAŃSKI 4,7 0:17:28
8 MARCINIAK PAULINA K 1 K 16-17 1 BRANIEWO MOS ZATOKA 4,7 0:17:35
9 FLORCZYNSKIŁUKASZ M 8 M 18-19 4 MALBORK SKS SOKÓŁ MALBORK 4,7 0:17:46
10 JAŚNIEWSKI MICHAŁ M 9 M 16-17 5 PELPLIN UKS „DWÓJKA” PELPLIN 4,7 0:17:47
……………………………………………..
11 NAHAJOWSKI Ł UKASZ M 10 M 16-17 6 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:17:56
12 PAWŁOWSKA DOROTA K 2 K 30-39 1 BARTUSZEWO BBL KURZĘTNIK 4,7 0:18:02
14 PROCAJŁO ADRIAN M 11 M 18-19 5 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:18:25
15 ZIELIŃSKI MATEUSZ M 12 M 18-19 6 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:19:12
21 TARKA ANGELIKA K 6 K 20-29 3 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:19:47
22 POWIERŻA PAWEŁ M 16 M 16-17 10 BRANIEWO RIM TIM TEAM 4,7 0:20:00
24 TATAREWICZ ANGELIKA K 7 K 16-17 2 ELBLĄG TRUSO 4,7 0:20:20
25 CIOSEK PATRYCJA K 8 K 16-17 3 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 4,7 0:20:22
28 CZERWIŃSKA REGINA K 11 K 50-59 1 ELBLĄG MERITUM BANK 4,7 0:20:35
34 JAKIMCZUK ALEKSANDRA K 15 K 20-29 5 BRANIEWO RIM TIM TEAM 4,7 0:21:13
43 SIEDLIK MAŁGORZATA K 23 K 50-59 2 BRANIEWO RIM RIM TEAM BRANIEWO 4,7 0:22:45
44 KWIATKOWSKA IWONA K 24 K 50-59 3 ELBLĄG ELBAŻANT 4,7 0:22:48
48 PLAT MICHAŁ M 22 M 16-17 14 WIERZGOWO 4,7 0:23:22
49 SZYMAŃSKI JERZY M 23 M 70-74 1 KURZĘTNIK BBL KURZĘTNIK 4,7 0:23:56
50 MICHALUNIO BEATA K 27 K 40-49 3 FROMBORK FZS 4,7 0:24:07
55 STULCZEWSKA MARZENA K 31 K 40-49 4 BRANIEWO JW 2980 4,7 0:25:19
58 DUDEK AGNIESZKA K 34 K 40-49 5 BRANIEWO JW 2980 4,7 0:25:50
59 JASZCZUK ANETA K 35 K 30-39 7 BRANIEWO 4,7 0:25:59
65 JACKOWSKA BEATA K 40 K 50-59 5 FROMBORK FZS 4,7 0:29:10
66 KĘDZIERSKA BARBARA K 41 K 50-59 6 FROMBORK FZS 4,7 0:29:10
67 DŁUGOŁĘCKA DOROTA K 42 K 20-29 14 FROMBORK FROMBORK 4,7 0:30:46
68 PUHOWSKA ANNA K 43 K 20-29 15 FROMBORK 4,7 0:30:59
{AdmirorGallery}sztum405{/AdmirorGallery}