Wspaniały sukces naszych najmłodszych bojerowców. W zakończonych na Litwie w miejscowości Nida-Neringa Mistrzostwach Świata i Europy w klasach DN Junior i Ice Opti w młodszej klasie mamy podwójnych medalistów. Złoto wywalczył Mikołaj Mickiewicz, a srebro Mateusz Michalak. Młodzi żeglarze kontynuują piękne tradycje Mazurskiego Klubu Sportowego z Mikołajek. Kilka tygodni temu mistrzem świata seniorów po raz drugi z rzędu został Tomasz Zakrzewski, a wicemistrzem Robert Graczyk. Swój sukces ma też Giżycko. Srebrne medale na Litwie w klasie DN Junior zdobył Szymon Ignaciuk z MBSW.
Rozegrano mała liczbę wyścigów, mie można więc było sobie pozwolić na moment dekoncentracji. Tym większe uznanie nalezy się mlodym żeglarzom z Mikołajek. W czołówce w mlodszej klasie znalazło sie jeszcze wielu naszych reprezentantów. Tuż za podium znalazł się Filip Graczyk z SSW Iława, piata była najlepsza z dziewczyn Oliwia Korszun (Baza Mrągowa) a tuż za nią jej koleżanka klubowa Lidia Bochan. Dziewiąta była Julia Szmid z MBSW Gizycko i tak wygląda nieoficjalna kklasyfikacja medalowa wśród zawodniczek.
W rywalizacji junior Damianowi Kośnikowi z Gizycka zabrakło punktu do brązu, który wywalczyła w klasyfikacji open Zuzanna Rybicka z Chojnic. Sara Piasecka z Bazy była szósta (trzecia wśród juniorek).
Klasa Ice Optimist
1 Mickiewicz, Mikolaj 1998 MKZ Mikolajki 1 1 3 5,00
2 Michalak, Mateusz 2001 MKZ Mikołajki 6 2 1 9,00
3 Krusiec, Maciej 1999 UKS Pilawa Nieporęt 2 4 5 11,00
4 Graczyk, Filip 1999 SSW Ilawa 5 7 2 14,00
5 Korszun, Oliwia 1998 Baza Mrągowo 7 5 7 19,00 (1)
6 Bochan, Lidia 1997 Baza Mrągowo 8 3 8 19,00 (2)
7 Kolotsey , Anton 1998 Seven Feet 3 6 11 20,00
8 Bachelin, Maxime (Szwajcaria) 1998 ASVG 4 8 10 22,00
9 Szmit, Julia 2000 MBSW Giżycko 10 9 4 23,00 (3)
10 Baudet, Arthur (Szwajcaria) 1998 ASVG 11 10 14 35,00
…………………………………………………………
11 Klimaszewski, Wojciech 2001 MBSW Giżycko 9 13 19 41,00
12 Szmit, Filip 2002 MBSW Giżycko 14 12 18 44,00
20 Strupinski, Michal 2000 MBSW Giżycko 22 20 24 66,00
21Sledzik, Bartłomiej 2000 Baza Mrągowo 16 44/DNF 9 69,00
22 Witkowski, Jakub 2001 MKZ Mikołajki 44/DNF 16 16 76,00
23 Jakubowski, Pawel 2001 MKZ Mikołajki 44/DNF 14 20 78,00
28 Banach, Hubert 2001 MKZ Mikołajki 19 44/DNF 44/DNF 107,00
29 Koperska, Emilia 2000 Baza Mrągowo 44/DNF 44/DNF 112,00
{AdmirorGallery}boj22{/AdmirorGallery}
Klasa DN Junior
1 Klements, Eddie (Szwecja) 1994 Fiskeboda 1 2 1 3 7,00
2 Ignaciuk, Szymon 1994 MBSW Giżycko 2 1 3 4 10,00
3 Rybicka, Zuzanna 1995 CHKZ Chojnice 7 4 4 1 16,00 (1)
4 Kosnik, Damian 1995 MBSW Giżycko 10 3 2 2 17,00
5 Saareke, Johanna (Estonia)1996 PARNU YACHTCLUB 6 7 11 8 32,00 (2)
6 Piasecka, Sara 1994 Baza Mrągowo 9 6 8 9 32,00 (3)
7 Blazejczyk, Rafal 1997 KKS Warmia Olsztyn 18 9 7 5 39,00
8 Puusepp, Johannes 1995 PARNU (Estonia) YACHTCLUB 12 10 15 10 47,00
9 Aljaste, Martin 1992 (Estonia)PARNU YACHTCLUB 19 17 6 6 48,00
10 Podziewska, Gracja 1997 MBSW Giżycko 21 5 10 13 49,00
……………………………………………………………
12 Cesarski, Kamil 1996 Baza Mrągowo 11 11 14 16 52,00
15 Żóltowski, Konrad 1993 MKZ Mikołajki 3 8 16 31/DNF 58,00
16 Marciniak, Jakub 1992 KKS Warmia Olsztyn 8 12 12 31/DNF 63,00
17 Roszkowski, 1997 Baza Mrągowo 5 16 31/DNF 15 67,00
20 Zembrzuski, Karol 1995 MKZ Mikołajki 13 31/DNF 31/DNF 31/DNF 106,00
27 Olbrys, Mateusz 1996 MKZ Mikołajki 31/DNF 31/DNF 31/DNF 31/DNF 124,00
Fot. mkz mikolajki