Klasyfikacja
1 Karol Jabłoński Olsztyński Klub Żeglarski 7,0 2 4 1
2 Jarek Radzki KKS Warmia Olsztyn 8,0 4 2 2
3 Michal Burczyński AZS UWM Olsztyn 11,0 7 1 3
4 Tomasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki 11,0 1 3 7
5 Peter Hamrak Ice Wise 18,0 5 8 5
6 Darek Kardas AZS-UWM Olsztyn 20,0 10 6 4
7 Wojciech Baranowski Giżycka Grupa Regatowa 20,0 3 11 6
8 RYSZARD Gliszczynski CHKŻ Chojnice 22,0 9 5 8
9 Łukasz Zakrzewski MKŻ Mikolajki 22,0 6 7 9
10 Paweł Matuszak SFPDN 29,0 8 10 11
…………………………………………………………………..
13 Adam Baranowski SFPDN 42,0 11 21 10
15 Marek Stefaniuk Giżycka Grupa Regatowa 44,0 16 15 13
19 Marek Bernat KKS Warmia Olsztyn 57,0 21 18 18
20 Jerzy Sukow SFPDN 60,0 20 16 24
21 Roman Morgas MKŻ Mikolajki 61,0 19 23 19
22 Marcin Tejszerski AZS UWM Olsztyn 64,0 25 17 22
25 Cezary Sternicki Giżycka Grupa Regatowa 77,0 27 22 28
26 Jerzy Najdrowski SFPDN 83,0 29 28 26
37 Artur Wissuwa Olsztyński Klub Zeglarski 109,0 36 37 36
39 Zdzisław Prot AZS UWM Olsztyn 124,0 dns 36 dnc