Już po raz ósmy kolarze naszego regionu, a także kilku znaczących klubów kraju rywalizowali w II etapowym wyścigu o Puchar Wójta Gminy Miłki. Na starcie stanęli zawodnicy prawie wszystkich kategorii wiekowych: od żaka do najstarszej grupy mastersa. Frekwencja nie była nadzwyczajna, a szkoda, bowiem organizatorzy włożyli wiele wysiłku by przeprowadzić sobotnio-niedzielna imprezę. Niespodzianek nie brakowało. W elicie mężczyzn wygrał Siergiej Fadiejew, który dał nauczkę dwa razy młodszym kolarzom.
Sergiej wykazał się dużym instynktem kolarskim. Zabrał się w decydującej ucieczce i dość niespodziewanie stał się liderem zespołu.Nie ulega jednak wątpliwości, że w końcowym sukcesie pomogli mu młodsi koledzy z Warmii i Mazur, którzy osłaniali starszego partnera przed zaciekłymi atakami zawodowców z Aktio Mostostal Puławy.
Wyniki
Młodziczki (1996-97)
1 Bałdyga Kornelia „ORLIK” Nawiady 0:36:57 0:57:08 1:34:05
2 Bednarczyk Marlena „ORLIK” Nawiady 0:36:57 0:57:08 1:34:05
3 Kaczmarczyk Karolina „ORLIK” Nawiady 0:36:57 0:57:08 1:34:05
Kobiety open (1991 i starsze)
1 Rutkowska Natalia PTC Pruszków 1:38:17 1:34:15 3:12:32
2 Kirpsza Katarzyna KS Sokół Sokółka 1:38:17 1:34:15 3:12:32
Żaki(1998-99)
1 Klucznik Bartłomiej UKS Przyjaźń Bartoszyce 0:36:52 0:16:42 0:53:34
2 Chmielowiec Maciej KS Sokół Sokółka 0:36:52 0:16:42 0:53:34
3 Skopnik Błażej MSR BS Mrągowo 0:36:52 0:16:42 0:53:34
4 Łysik Damian KS Sokół Sokółka 0:36:52 0:16:42 0:53:34
5 Rajch Bartłomiej MSR BS Mrągowo 0:36:52 0:16:42 0:53:34
6 Dębniak Adrian UKS Przyjaźń Bartoszyce 0:36:52 0:16:42 0:53:34
7 Kaliszuk Wojciech UKS Przyjaźń Bartoszyce 0:36:52 0:16:58 0:53:50
8 Pazik Patryk UKS Przyjaźń Bartoszyce 0:36:52 0:17:09 0:54:01
9 Szypcio Paweł UKS Przyjaźń Bartoszyce 0:36:52 0:17:09 0:54:01
10 Romaniuk Jakub MSR BS Mrągowo 0:36:52 0:17:19 0:54:11
11 Michalski Damian MSR BS Mrągowo 0:36:52 0:17:19 0:54:11
12 Świętek Mikołaj UKS Przyjaźń Bartoszyce 0:36:52 0:17:19 0:54:11
13 Purgacz Karol MSR BS Mrągowo 0:36:52 0:17:19 0:54:11
14 Szałachowski Wojciech MSR BS Mrągowo 0:36:52 0:17:19 0:54:11
Młodzicy(1996-97)
1 Banaszek Norbert NOSiR Nowy Dw.Maz. 1:14:01 0:53:26 2:07:27
2 Głąbiński Bogusz Orlik Nawiady 1:14:01 0:53:26 2:07:27
3 Grudek Karol MSR BS Mrągowo 1:14:01 0:53:26 2:07:27
4 Ostromecki Marcin UKS Przyjaźń Bartoszyce 1:14:01 0:53:26 2:07:27
5 Mrówka Adrian UKS Przyjaźń Bartoszyce 1:14:01 0:53:26 2:07:27
6 Godziuk Grzegorz MSR BS Mrągowo 1:14:01 0:53:26 2:07:27
7 Banaszek Alan NOSiR Nowy Dw.Maz. 1:14:01 0:53:26 2:07:27
8 Bondaryk Paweł KS Sokół Sokółka 1:14:01 0:53:26 2:07:27
9 Kostyła Patryk „Orlik” Nawiady 1:14:01 0:53:26 2:07:27
10 Wasilewski Michał BKK Rant Bartoszyce 1:14:01 0:53:26 2:07:27
11 Daniel Arkadiusz MSR BS Mrągowo 1:14:01 0:53:26 2:07:27
12 Gudz Krzysztof UKS Przyjaźń Bartoszyce 1:14:01 0:53:26 2:07:27
13 Rutkowski Tomasz LUKS Orlik Nawiady 1:14:01 0:53:26 2:07:27
14 Maliszewski Damian UKS Przyjaźń Bartoszyce 1:14:01 0:53:26 2:07:27
15 Sarna Brajan UKS Przyjaźń Bartoszyce 1:14:01 0:53:26 2:07:27
16 Staniszewski Kamil MKS Jurand Ciechanów 1:14:01 0:53:26 2:07:27
Juniorzy młodsi (1994-95)
1 Zysk Radosław MSR BS Mrągowo 1:34:08 1:32:25 3:06:33
2 Zając Adam MKS Jurand Ciechanów 1:34:08 1:32:25 3:06:33
3 Kowalczyk Krystian MSR BS Mrągowo 1:37:37 1:29:42 3:07:19
4 Gniady Piotr MSR BS Mrągowo 1:37:37 1:32:25 3:10:02
5 Pezowicz Paweł UKS Przyjaźń Bartoszyce 1:37:49 1:32:25 3:10:14
6 Wieloszyński Szymon BKK Rant Bartoszyce 1:43:39 1:32:25 3:16:04
7 Żarnoch Wojciech MSR BS Mrągowo 1:43:39 1:39:52 3:23:31
Juniorzy (1992-93)
1 Banaszek Adrian NOSiR Nowy Dw.Maz. 1:53:22 2:01:20 3:54:42
2 Jezuit Mateusz Warmia i Mazury 1:58:37 2:18:04 4:16:41
Elita (1991 i starsi)
1 Fadeev Sergey Warmia i Mazury 1:52:36 2:01:20 3:53:56
2 Kirpsza Piotr Aktio Mostostal Puławy 1:52:36 2:01:20 3:53:56
3 Wręga Wojciech KS Pogoń Mostostal Puławy 1:53:22 2:01:03 3:54:25
4 Podlaski Michał Aktio Mostostal Puławy 1:53:22 2:01:06 3:54:28
5 Fadeev Aleksander Warmia i Mazury 1:53:22 2:01:20 3:54:42
6 Belkin Vladimir Warmia i Mazury 1:53:22 2:01:20 3:54:42
7 Kirpsza Jacek Pogoń Mostostal Puławy 1:53:22 2:01:20 3:54:42
8 Lewandowski Kamil WKK Warszawa 1:53:22 2:01:20 3:54:42
9 Leśiński Marcin WKK Warszawa 1:53:22 2:01:20 3:54:42
10 Kieblesz Piotr MKK Olsh Team Warszawa 1:53:22 2:01:20 3:54:42
11 Trojga Jacek Warmia i Mazury 1:53:22 2:01:56 3:55:18
12 Syrojć Radosław Warmia i Mazury 1:53:22 2:02:06 3:55:28
13 Czetyrko Grzegorz Warmia i Mazury 1:53:36 2:02:06 3:55:42
Kat: Masters I (1980-71)
1 Chądzyński Daniel Team Danielo.pl 1:54:24 2:13:53 4:08:17
2 Maj Kamil Mayday Lublin 1:54:34 2:13:58 4:08:32
3 Wróbel Wojciech TEAM Danielo.pl 1:57:00 2:13:58 4:10:58
4 Fiedorowicz Piotr TK MASTERS Giżycko 1:57:00 2:13:58 4:10:58
5 Knop Tomasz BKK Rant Bartoszyce 2:07:40 2:13:58 4:21:38
kat: Masters II (1970-61),
1 Kulik Andrzej Danielo Sportwear 1:57:06 2:13:53 4:10:59
2 Cegłowski Jacek KLKS LIDER Sztum 2:00:24 2:13:53 4:14:17
3 Przybyszewski Paweł Płock 2:00:24 2:13:53 4:14:17
4 Grajewski Jerzy TK MASTERS Giżycko 2:00:24 2:13:53 4:14:17
5 Kozłowski Andrzej KS Wilanów 2:00:24 2:13:53 4:14:17
6 Grosz Zbigniew TTC Turek 2:00:24 2:13:53 4:14:17
7 Łętowski Jerzy Lechia Gdańsk 2:00:24 2:13:53 4:14:17
kat: Masters III (1960-51),
1 Makowski Damian Ruda Śląska 1:31:58 1:26:52 2:58:50
2 Kozłowski Jan Turek 1:34:28 1:25:53 3:00:21
3 Maliszewski Zdzisław TK MASTERS Giżycko 1:34:28 1:26:52 3:01:20
4 Eronin Mikhail LUK Baltika Kaliningrad 1:34:28 1:26:52 3:01:20
5 Gay Mirosław Kwidzyń 1:34:28 1:26:52 3:01:20
6 Jagielski Henryk Prudnik 1:34:28 1:26:52 3:01:20
7 Molfa Marek KS Lechia Gdańsk 1:34:28 1:26:52 3:01:20
8 Czerwiński Wiktor KLKS Lider Sztum 1:34:41 1:30:27 3:05:08
9 Drobnica Andrzej TK MASTERS Giżycko 1:39:53 1:30:30 3:10:23
10 Wróblewski Janusz Przyjaźń Bartoszyce 1:45:32 1:30:30 3:16:02
kat: Masters IV (1939-50),
1 Bielski Zbigniew KS LECHIA Gdańsk 1:31:58 1:26:36 2:58:34
2 Tramś Grzegorz DHL Author Warszawa 1:31:58 1:26:36 2:58:34
3 Niespodziany Zbigniew KS LECHIA Gdańsk 1:34:28 1:26:52 3:01:20
4 Grabowski Edmund KS LECHIA Gdańsk 1:34:28 1:26:52 3:01:20
5 Bogdziewicz Eugeiusz KS LECHIA Gdańsk 1:34:28 1:26:52 3:01:20
6 Babicz Krzysztof Legia Msters 1:34:28 1:26:52 3:01:20
7 Pluto Eugeniusz KS LECHIA Gdańsk 1:34:28 1:26:52 3:01:20
8 Wieczorek Roman BKK Rant Bartoszyce 1:34:28 1:26:52 3:01:20
9 Potylicki Zbigniew ABD TREK 1:34:28 1:26:52 3:01:20
10 Włodarczyk Mirosław MKS Lewart Lubartów 1:34:28 1:28:18 3:02:46
11 Piotrowski Jan KTS Iron Man Kwidzyń 1:45:32 1:30:20 3:15:52
12 Jastrzębski Janusz TK MASTERS Giżycko 1:48:18 1:30:20 3:18:38
kat: Masters V (1940 i starsi)
1 Grabowski Stanisław Serock 1:09:08 0:52:43 2:01:51