Na torze Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim zakończyły się Mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim. W imprezie nie startujowali oczywiście najlepsi nasi panczeniści ( w tym dwójka elblążan), bo w tym samym czasie odbywały się zawody we włoskim Collalbo. Klub Sportowy Orzeł ma jednak trzech utalentowanych młodzieńców, którzy z roku na rok plasują się wyżej w hierarchii. W Tomaszowie pojechali bardzo bokowo, zajęli przyzwoite miejsca w klasyfikacji indywidualnej i zdobyli brązowy medal w biegu drużynowym.
Przypomnijmy, że na wielobój sprinterski w łyżwiarstwie szybkim składają się po dwa wyścigi na najkrótszych dystansach: 500 i 1000 m. Najlepiej wypadł specjalista od krótkich dystansów Paweł Toruń. Pozostali dwaj: Piotr Sowa i Artur Wielgat plasowali sie w drugiej dziesiątce. Warto jednak dodać, że startowało prawie 40 zawodników.
Wyniki po I dniu
1 WAŚ Artur S RKS MARYMONT Warszawa 36.47 (1) 1:14.54 (3) 73,740
2 BIEGA Maciej M3 SKŁ GÓRNIK Sanok 37.37 (3) 1:13.96 (1) 74,350
3 NOGAL Artur M1 RKS MARYMONT Warszawa37.27 (2) 1:14.43 (2) 74,485
4 SZYMAŃSKI Jan M3 RKS MARYMONT Warszawa 37.93 (4) 1:14.68 (4) 75,270
5 KASPRZYK Mateusz M2 WTŁ Stegny Warszawa 38.22 (5) 1:16.80 (6) 76,620
6 PUSZKARSKI Piotr S RKS MARYMONT Warszawa 38.54 (6) 1:16.59 (5) 76,835
7 BUDZ Tomasz S AZS Zakopane 38.79 (7) 1:17.57 (7) 77,575
8 WARYCH Mateusz M2 KS PILICA Tomaszów 38.80 (8) 1:17.66 (9) 77,630
9 TORUŃ Paweł A2 KS ORZEŁ Elbląg 38.84 (9) 1:17.60 (8) 77,640
10 CHABKO Mateusz A2 SKŁ GÓRNIK Sanok 39.16 (10) 1:18.52 (12) 78,420
………………………………………………………………………………………….
15 SOWA Piotr A1 KS ORZEŁ Elbląg 40.15 (17) 1:20.63 (16) 80,465
16 WIELGAT Adrian B2 KS ORZEŁ Elbląg 40.53 (20) 1:20.25 (14) 80,655
Klasyfikacja końcowa MP w wieloboju sprinterskim
1 WAŚ Artur S RKS MARYMONT Warszawa 36.47 (1) 1:14.54 (3) 36.38 (1) 1:15.12 (4) 147,680
2 BIEGA Maciej M3 SKŁ GÓRNIK Sanok 37.37 (3) 1:13.96 (1) 37.28 (3) 1:14.84 (2) 149,050
3 NOGAL Artur M1 RKS MARYMONT Warszawa 37.27 (2) 1:14.43 (2) 37.27 (2) 1:14.91 (3) 149,210
4 SZYMAŃSKI Jan M3 RKS MARYMONT Warszawa 37.93 (4) 1:14.68 (4) 37.89 (5) 1:14.05 (1) 150,185
5 KASPRZYK Mateusz M2 WTŁ Stegny Warszawa 38.22 (5) 1:16.80 (6) 37.66 (4) 1:17.13 (9) 152,845
6 PUSZKARSKI Piotr S RKS MARYMONT Warszawa 38.54 (6) 1:16.59 (5) 38.51 (8) 1:16.28 (5) 153,485
7 BUDZ Tomasz S AZS Zakopane 38.79 (7) 1:17.57 (7) 38.24 (6) 1:16.58 (6) 154,105
8 WARYCH Mateusz M2 KS PILICA Tomaszów 38.80 (8) 1:17.66 (9) 38.26 (7) 1:16.82 (7) 154,300
9 TORUŃ Paweł A2 KS ORZEŁ Elbląg 38.84 (9) 1:17.60 (8) 38.86 (9) 1:17.16 (10) 155,080
10 GÓRSKI Łukasz M2 MKS CUPRUM Lubin 39.23 (12) 1:18.40 (11) 39.06 (10) 1:17.01 (8) 155,995
………………………………………………………………………………………..
16 SOWA Piotr A1 KS ORZEŁ Elbląg 40.15 (17) 1:20.63 (17) 40.14 (19) 1:20.03 (16) 160,620
18 WIELGAT Adrian B2 KS ORZEŁ Elbląg 40.53 (20) 1:20.25 (15) 40.34 (22) 1:20.47 (18) 161,230
Bieg drużynowy (3 okrążenia)
1 MARYMONT WARSZAWA(NOGAL – 1:27.66
2 GÓRNIK SANOK 1 – 1:28.44
3 KS ORZEŁ ELBLĄG (TORUŃ Paweł , SOWA Piotr 1:30,87 ,WIELGAT Adrian) – 1:30:87
4 WTŁ STEGNY – 1:31.15
5 KS PILICA 1 – 1:33.36
6 GÓRNIK SANOK 2 – 1:34.45