W Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim w wielobojach elbląscy łyżwiarze znaleźli się w drugiej dziesiątce. W Calgary na 500 metrów znakomicie spisał się Konrad Niedźwiedzki zajmując trzecie miejsce. Tu jednak medale rozdawało się za wszechstronność, a nie specjalizację. Dominowali Holendrzy, Amerykanie, Kanadyjczycy i Norwegowie. Konrad ostatecznie 13, a Luiza-19. Zbiego się to w czasie z występem trójki elbląskiej w Zakopanem. Mamy nadziję, że dziesiejsi juniorzy też w przyszłości powalczą w mistrzostwach świata.
Końcowa klasyfikacja wieloboju kobiet (500 m, 3000 m, 1500 m, 5000 m)
1 Ireen WÜST (Holandia) 38.530 (3) Time: 38.53 (3) 78.198 (1)Time: 3:58.01 (2) 115.728 (1) Time: 1:52.59 (1) 157.313 (1) Time: 6:55.85 (2)
2 Christine NESBITT (Kanada) 37.720 (1) Time: 37.72 (1) 78.293 (2) Time: 4:03.44 (8) 116.033 (2) Time: 1:53.22 (2) 158.939 (2) Time: 7:09.06 (12)
3 Martina SÁBLIKOVÁ (Czechy) 39.490 (14) Time: 39.49 (14) 78.748 (3) Time: 3:55.55 (1) 117.284 (4) Time: 1:55.61 (8) 159.288 (3) Time: 7:00.04 (7)
4 Marrit LEENSTRA (Holandia)38.530 (3) Time: 38.53 (3) 78.986 (4) Time: 4:02.74 (7) 116.946 (3) Time: 1:53.88 (3) 159.620 (4) Time: 7:06.74 (10)
5 Cindy KLASSEN (Kanada) 39.250 (10) Time: 39.25 (10) 79.675 (5) Time: 4:02.55 (6) 117.968 (5) Time: 1:54.88 (4) 159.922 (5) Time: 6:59.54 (6)
6 Jorien VOORHUIS (Holandia) 39.160 (7) Time: 39.16 (7) 79.898 (7) Time: 4:04.43 (12) 118.298 (7) Time: 1:55.20 (6) 160.221 (6) Time: 6:59.23 (5)
………………………………………………………………………………………..
19 Luiza ZLOTKOWSKA (Polska Orzeł Elbląg) 39.960 (15) Time: 39.96 (15) 81.223 (16) Time: 4:07.58 (15) 120.653 (18)
Końcowa klasyfikacja wieloboju mężczyzn (500 m, 5000 m, 15000 m , 10 000 m)
1 Ivan SKOBREV (Rosja) 35.900 (7) Time: 35.90 (7) 72.999 (2) Time: 6:10.99 (1) 107.312 (1) Time: 1:42.94 (1) 146.230 (1) Time: 12:58.36 (2)
2 Håvard BØKKO (Norwegia) 35.900 (7) Time: 35.90 (7) 73.198 (4) Time: 6:12.98 (3) 107.714 (5) Time: 1:43.55 (5) 146.408 (2) Time: 12:53.89 (1)
3 Jan BLOKHUIJSEN (Holandia) 35.590 (4) Time: 35.59 (4) 73.008 (3) Time: 6:14.18 (4) 107.601 (3) Time: 1:43.78 (6) 146.603 (3) Time: 13:00.04 (3)
4 Koen VERWEIJ (Holandia) 35.640 (5) Time: 35.64 (5) 72.860 (1) Time: 6:12.20 (2) 107.500 (2) Time: 1:43.92 (7) 146.948 (4) Time: 13:08.97 (5)
5 Jonathan KUCK (USA) 35.970 (9) Time: 35.97 (9) 73.758 (7) Time: 6:17.88 (8) 108.131 (7) Time: 1:43.12 (2) 147.693 (5) Time: 13:11.24 (6)
6 Brian HANSEN (USA) 35.330 (2) Time: 35.33 (2) 73.244 (5) Time: 6:19.14 (9) 107.694 (4) Time: 1:43.35 (3) 147.899 (6) Time: 13:24.11 (9)
……………………………………………………………………………….
13 Konrad NIEDZWIEDZKI (Polska Orzeł Elbląg) 35.350 (3) Time: 35.35 (3) 74.858 (13) Time: 6:35.08 (20) 109.944 (12)