Podsumowano pierwsza rundę Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w pływaniu. Zawody rozgrywano w wielu miejscowościach, rywalizacja miała charakter korespondencyjny. Na półmetku mistrzostw bardzo wysoko na trzecim miejscu wśród 12-latków są pływacy Kormorana Olsztyn, którzy wystawili dużą reprezentację, bo i szkolenie w tym klubie ma szeroki zasięg. Jeśli chodzi o osiągnięcia indywidualne, warto wymienić zawodników, którzy w stawce kilkuset konkurentów znaleźli się w czołowej dziesiątce.
A są to reprezentanci Kormorana: wśród 12-latków: Jakub Mościcki, a 13-latków: Julia Święcka, Bartłomiej Koziejko, Adam Kuchciński, Maria Żemajtis, Jędrzej Wąsowski.
Punktacja Drużynowa 13-lat runda I ( chłopcy, dziewczęta, suma)
1. MKP Szczecin 6814 6978 13792
2. Znicz Koszalin 6239 7273 13512
3. MTP KORMORAN OLsztyn 6835 6602 13437
4. KORNER Zielona Góra 6970 6462 13432
5. UKS G – 8 bielany 6648 6444 13092
6. WKS Śląsk Wrocław 6774 5998 12772
7. KS WARTA Poznań 6389 6306 12695
8. UKS SMS Galicja Kraków 6545 5802 12347
9. MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 6602 5732 12334
10. Dwójka Morena Gdańsk 5358 6913 12271
………………………………………………………..
77. UKP Jedynka Elbląg 2550 2571 5121
106. Uks Pirat Elbląg 2929 474 3403
Punktacja Drużynowa 12 -lat runda I
1. MKP Szczecin 5426 5637 11063
2. KS WARTA Poznań 5362 5095 10457
3. UKS SMS Galicja Kraków 4918 5354 10272
4. MKS SP 63 Bydgoszcz 5225 4869 10094
5. Znicz Koszalin 5834 4096 9930
6. UKS „GIM 92 Ursynów” Warszawa 4814 5055 9869
7. KSZO Ostrowiec Św 4764 4791 9555
8. Żabianka Gdańsk 3399 6131 9530
9. MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 4330 5171 9501
10. Motyl Stalowa Wola 4005 5222 9227
…………………………………………………….
23. MTP KORMORAN Olsztyn 4332 4344 8676
63. UKP Jedynka Elbląg 2154 3322 5476
148. MKS „Ros” Pisz – 1784 1784
152. Uks Pirat Elbląg 784 807 1591
174. Uks Mos Ełk 718 – 718
Wyniki indywidualne
Kategoria 12 lat
100 metrów stylem motylkowym
Dziewczęta
11. SZELUGA, Wiktoria 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:20.21 323
16. TYLKIE, Karolina 01 UKP Jedynka Elbląg 1:20.94 314
108. KRUPIŃSKA, Laura 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:32.73 209
115. TRUSKOLAWSKA, Olga 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:33.52 203
161. CIELOSZCZYK, Katarzyna 01 MKS „Ros” Pisz 1:37.38 180
182. CZERNIEWICZ, Julia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:40.05 166
Chłopcy
64. BAŁDYGA, Marceli 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:23.51 195
70. JEDNASZEWSKI, Mikołaj 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:24.44 189
180. HRUŚWICKI, Jakub 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:39.71 114
181 LINDE, Miłosz 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:40.64 111
100 metrów stylem klasycznym
Dziewczęta
54. CHEREK, Natalia 01 UKP Jedynka Elbląg 1:33.21 304
80. PŁACHTA, Zuzanna 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:34.44 292
142 HARNISZ, Aleksandra 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:38.35 259
148. GARDOCKA, Julia 01 MKS „Ros” Pisz 1:38.68 256
247. KARCZEWSKA, Patrycja 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:43.38 223
253. WIKTOR, Marika 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:43.78 220
295. TYPAŃSKA, Julia 01 Uks Pirat Elbląg 1:45.66 208
335. KONOPKA, Julia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:47.80 196
342. ADAMCZYK, Sandra 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:48.11 195
361. KALINOWSKA, Maja 01 UKP Jedynka Elbląg 1:49.76 186
365. ŁOKUCJEWSKA, Weronika 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:50.36 183
373. MIKULSKA, Lidia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:51.74 176
399. JANKOWSKA, Malwina 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:56.62 155
409. SYDONOWICZ, Julia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:57.77 150
419. GÓRALSKA, Aleksandra 01 MTP KORMORAN OLsztyn 2:03.77 130
Chłopcy
163. WIERZCHOWSKI, Michał 01 Uks Mos Ełk 1:40.54 169
192. CHADAJ, Lukasz 01 UKP Jedynka Elbląg 1:42.82 158
227. KROTOSZYŃSKI, Filip 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:44.60 150
303. JĘDRZEJEWSKI, Nikodem 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:53.34 118
200 metrów stylem grzbietowym
Dziewczęta
94. CHEREK, Natalia 01 UKP Jedynka Elbląg 3:00.34 294
183. HARNISZ, Aleksandra 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:13.07 240
234. TYPAŃSKA, Julia 01 Uks Pirat Elbląg 3:22.65 207
266. MIKULSKA, Lidia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:29.19 188
273. ŁUCKO, Jagoda 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:32.47 180
275. HOFMEISTER, Zuzanna 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:34.21 175
282. ADAMCZYK, Sandra 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:36.75 169
284. KRUPIŃSKA, Laura 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:37.43 168
285. CIELOSZCZYK, Katarzyna 01 MKS „Ros” Pisz 3:37.66 167
286. HOFMEISTER, Joanna 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:38.07 166
287. KONOPKA, Julia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:38.08 166
Chłopcy
22. MOŚCICKI, Jakub 01 MTP KORMORAN OLsztyn 2:43.80 271
51. HENDRYCH, Dawid 01 UKP Jedynka Elbląg 2:52.59 232
85. JEDNASZEWSKI, Mikołaj 01 MTP KORMORAN OLsztyn 2:59.01 208
184. KROTOSZYŃSKI, Filip 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:12.42 167
268. JĘDRZEJEWSKI, Nikodem 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:47.15 101
400 metrów stylem dowolnym
Dziewczęta
34. TYLKIE, Karolina 01 UKP Jedynka Elbląg 5:29.80 361
88. PŁACHTA, Zuzanna 01 MTP KORMORAN OLsztyn 5:45.36 314
122. SZELUGA, Wiktoria 01 MTP KORMORAN OLsztyn 5:52.47 296
201. CZERNIEWICZ, Julia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 6:13.74 248
213. GARDOCKA, Julia 01 MKS „Ros” Pisz 6:17.65 240
249. TRUSKOLAWSKA, Olga 01 MTP KORMORAN OLsztyn 6:32.53 214
258. ŁOKUCJEWSKA, Weronika 01 MTP KORMORAN OLsztyn 6:40.58 201
264. KARCZEWSKA, Patrycja 01 MTP KORMORAN OLsztyn 6:44.57 195
275. KALINOWSKA, Maja 01 UKP Jedynka Elbląg 6:57.57 178
280. WIKTOR, Marika 01 MTP KORMORAN OLsztyn 7:03.62 170
284. HOFMEISTER, Zuzanna 01 MTP KORMORAN OLsztyn 7:13.40 159
287. ŁUCKO, Jagoda 01 MTP KORMORAN OLsztyn 7:19.97 152
291. JANKOWSKA, Malwina 01 MTP KORMORAN OLsztyn 7:45.49 128
Chłopcy
30. MECH, Mateusz 01 Uks Pirat Elbląg 5:15.54 306
41. MOŚCICKI, Jakub 01 MTP KORMORAN OLsztyn 5:19.41 295
65. HENDRYCH, Dawid 01 UKP Jedynka Elbląg 5:27.25 274
99. BAŁDYGA, Marceli 01 MTP KORMORAN OLsztyn 5:38.64 248
134. GODLEWSKI, Dominik 01 UKP Jedynka Elbląg 5:47.80 228
156. BUDNER, Marceli 01 MTP KORMORAN OLsztyn 5:54.30 216
160. JURCZAK, Kacper 01 MTP KORMORAN OLsztyn 5:55.23 214
167. WIERZCHOWSKI, Michał 01 Uks Mos Ełk 5:56.83 212
268. ŻURAWSKI, Jakub 01 MTP KORMORAN OLsztyn 6:26.14 167
278. HRUŚWICKI, Jakub 01 MTP KORMORAN OLsztyn 6:31.18 160
4 razy 50 metrów stylem dowolnym (mieszane)
50. MTP KORMORAN OLsztyn MTP KORMORAN OLsztyn 2:11.80 230
93. UKP Jedynka Elbląg 1 UKP Jedynka Elbląg 2:16.09 209
115. MTP KORMORAN OLsztyn 312 MTP KORMORAN OLsztyn 2:18.76 197
100 metrów stylem dowolnym
Dziewczęta
49. PŁACHTA, Zuzanna 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:12.53 347
79 SZELUGA, Wiktoria 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:13.77 330
91. TYLKIE, Karolina 01 UKP Jedynka Elbląg 1:14.17 325
219. CZERNIEWICZ, Julia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:19.15 267
183. GARDOCKA, Julia 01 MKS „Ros” Pisz 1:18.18 277
263. CIELOSZCZYK, Katarzyna 01 MKS „Ros” Pisz 1:20.52 254
269. TRUSKOLAWSKA, Olga 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:20.65 253
300. ADAMCZYK, Sandra 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:21.78 242
400. KRUPIŃSKA, Laura 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:26.43 205
419. MIKULSKA, Lidia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:28.57 191
422. KRECZ, Dominika 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:28.61 190
428. ŁOKUCJEWSKA, Weronika 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:29.18 187
451. KARCZEWSKA, Patrycja 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:31.11 175
460. KALINOWSKA, Maja 01 UKP Jedynka Elbląg 1:32.16 169
479. KONOPKA, Julia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:34.68 156
489. ŁUCKO, Jagoda 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:35.69 151
490. HOFMEISTER, Zuzanna 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:35.72 151
494. SYDONOWICZ, Julia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:37.61 142
498. HOFMEISTER, Joanna 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:39.67 134
500. GÓRALSKA, Aleksandra 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:40.85 129
502. JANKOWSKA, Malwina 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:45.09 114
Chłopcy
24. MOŚCICKI, Jakub 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:07.90 289
37. MECH, Mateusz 01 Uks Pirat Elbląg 1:08.73 279
115. HENDRYCH, Dawid 01 UKP Jedynka Elbląg 1:13.16 231
151. BAŁDYGA, Marceli 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:14.61 218
190. GODLEWSKI, Dominik 01 UKP Jedynka Elbląg 1:16.06 206
227. WIERZCHOWSKI, Michał 01 Uks Mos Ełk 1:17.40 195
353. LINDE, Miłosz 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:23.05 158
357. KROTOSZYŃSKI, Filip 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:23.27 157
419. CHADAJ, Lukasz 01 UKP Jedynka Elbląg 1:26.93 138
422. ŻURAWSKI, Jakub 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:27.03 137
432. HRUŚWICKI, Jakub 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:28.43 131
200 metrów stylem klasycznym
Dziewczęta
20. CHEREK, Natalia 01 UKP Jedynka Elbląg 3:12.55 341
106. HARNISZ, Aleksandra 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:31.00 259
129. KARCZEWSKA, Patrycja 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:35.02 245
170. WIKTOR, Marika 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:41.15 225
205. TYPAŃSKA, Julia 01 Uks Pirat Elbląg 3:49.84 200
206. KALINOWSKA, Maja 01 UKP Jedynka Elbląg 3:49.97 200
207. ŁOKUCJEWSKA, Weronika 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:50.09 200
213 KONOPKA, Julia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:53.81 190
216. ADAMCZYK, Sandra 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:53.90 190
227. SYDONOWICZ, Julia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 4:09.80 156
230. JANKOWSKA, Malwina 01 MTP KORMORAN OLsztyn 4:11.70 152
Chłopcy
22. JURCZAK, Kacper 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:10.89 252
114. JEDNASZEWSKI, Mikołaj 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:29.06 192
124. BUDNER, Marceli 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:31.27 186
133. GODLEWSKI, Dominik 01 UKP Jedynka Elbląg 3:33.68 180
168. ŻURAWSKI, Jakub 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:44.61 155
183. JĘDRZEJEWSKI, Nikodem 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:55.94 133
100 metrów stylem grzbietowym
Dziewczęta
139. PŁACHTA, Zuzanna 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:28.27 244
169. HARNISZ, Aleksandra 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:29.93 231
262. TYPAŃSKA, Julia 01 Uks Pirat Elbląg 1:35.61 192
290. KRECZ, Dominika 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:37.94 179
292 TRUSKOLAWSKA, Olga 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:38.07 178
299. CIELOSZCZYK, Katarzyna 01 MKS „Ros” Pisz 1:39.18 172
301. ŁUCKO, Jagoda 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:39.40 171
316. WIKTOR, Marika 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:41.48 161
324. HOFMEISTER, Zuzanna 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:42.75 155
334. HOFMEISTER, Joanna 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:44.59 147
346. GÓRALSKA, Aleksandra 01 MTP KORMORAN OLsztyn 2:02.66 91
Chłopcy
6. MOŚCICKI, Jakub 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:15.28 274
56. HENDRYCH, Dawid 01 UKP Jedynka Elbląg 1:21.47 216
84. MECH, Mateusz 01 Uks Pirat Elbląg 1:23.76 199
217. KROTOSZYŃSKI, Filip 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:33.89 141
239. HRUŚWICKI, Jakub 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:36.35 131
302. LINDE, Miłosz 01 MTP KORMORAN OLsztyn 1:49.78 88
200 metrów stylem zmiennym
Dziewczęta
57 SZELUGA, Wiktoria 01 MTP KORMORAN OLsztyn 2:59.75 333
59. TYLKIE, Karolina 01 UKP Jedynka Elbląg 2:59.80 332
83. CHEREK, Natalia 01 UKP Jedynka Elbląg 3:02.46 318
212. GARDOCKA, Julia 01 MKS „Ros” Pisz 3:20.94 238
215. CZERNIEWICZ, Julia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:22.04 234
223. KRUPIŃSKA, Laura 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:22.83 231
235. MIKULSKA, Lidia 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:27.52 216
Chłopcy
94. JURCZAK, Kacper 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:01.30 223
124. JEDNASZEWSKI, Mikołaj 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:07.51 202
139. BAŁDYGA, Marceli 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:09.20 196
163. BUDNER, Marceli 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:14.28 181
208. WIERZCHOWSKI, Michał 01 Uks Mos Ełk 3:30.63 142
221. JĘDRZEJEWSKI, Nikodem 01 MTP KORMORAN OLsztyn 3:43.95 118
4 razy 50 metrów stylem zmiennym (mieszane)
17. MTP KORMORAN OLsztyn 212 MTP KORMORAN OLsztyn 2:23.86 259
71. UKP Jedynka Elbląg 2 UKP Jedynka Elbląg 2:31.96 220
145. MTP KORMORAN OLsztyn 312 MTP KORMORAN OLsztyn 2:42.09 181
Kategoria 13 lat
100 metrów stylem motylkowym
Dziewczęta
6. ŚWIĘCKA, Julia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:13.59 418
46. CHODYNA, Kinga 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:19.77 328
52 ANTONIAK, Oliwia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:20.42 320
137. WORONKO, Wiktoria 00 MKS Medyk Giżycko 1:27.54 248
161. STARUCH, Jagoda 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:30.46 225
180. KUĆ, Julia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:33.00 207
194. BEKIER, Klara 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:35.06 194
Chłopcy
8. KUCHCIŃSKI, Adam 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:08.66 352
38 OLLER, Krzysztof 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:13.65 285
51. RUTKOWSKI, Michał 00 Uks Mos Ełk 1:14.78 272
141. ŚMIAROWSKI, Beniamin 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:22.88 200
172. DĄBROWSKI, Jan 00 Uks Pirat Elbląg 1:28.51 164
100 metrów stylem klasycznym
Dziewczęta
41. ŚWIĘCKA, Julia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:26.08 386
75. SINITCHINE, Zoja 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:29.10 348
116. STARUCH, Jagoda 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:32.25 313
120. PODLEWSKA, Natalia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:32.47 311
138. ANTONIAK, Oliwia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:33.60 300
144. SZATKOWSKA, Monika 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:33.98 296
138. ANTONIAK, Oliwia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:33.60 300
144. SZATKOWSKA, Monika 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:33.98 296
222. KOSTRUBIEC, Alicja 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:40.67 241
257. KAMIŃSKA, Aleksandra 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:45.51 209
Chłopcy
7. KOZIEJKO, Bartłomiej 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:16.84 379
31. DOBRZYŃSKI, Piotr 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:21.61 316
76. STADNYK, Michał 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:26.02 270
129 DĄBROWSKI, Jan 00 Uks Pirat Elbląg 1:30.28 233
198. ŚLADEWSKI, Marcel 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:37.53 185
200. MICHAŁOWSKI, Remigiusz 00 UKP Jedynka Elbląg 1:38.09 182
200 CYBULKO, Radosław 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:38.09 182
238. LENART, Szymon 00 UKP Jedynka Elbląg 1:45.26 147
200 metrów stylem grzbietowym
Dziewczęta
11. ŻEMAJTIS, Maria 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:34.28 470
18. DOMŻALSKA, Wiktoria 00 UKP Jedynka Elbląg 2:36.40 452
54 SINITCHINE, Zoja 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:44.32 389
71. KARAŹNIEWICZ, Dorota 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:47.79 366
85. SZATKOWSKA, Monika 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:50.07 351
107. WORONKO, Wiktoria 00 MKS Medyk Giżycko 2:52.66 335
170. ROKICKA, Julia 00 UKP Jedynka Elbląg 3:00.91 292
217. KOSTRUBIEC, Alicja 00 MTP KORMORAN OLsztyn 3:10.79 249
266. PODLEWSKA, Natalia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 3:34.51 175
Chłopcy
14 OLLER, Krzysztof 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:30.28 352
45. DOBRZYŃSKI, Piotr 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:38.02 302
56. RUTKOWSKI, Michał 00 Uks Mos Ełk 2:39.64 293
110. ŻUKOWSKI, Jakub 00 Uks Pirat Elbląg 2:50.10 242
199. GRYGORCZUK, Mateusz 00 MTP KORMORAN OLsztyn 3:11.24 170
208. CYBULKO, Radosław 00 MTP KORMORAN OLsztyn 3:15.93 158
400 metrów stylem dowolnym
Dziewczęta
4. ŻEMAJTIS, Maria 00 MTP KORMORAN OLsztyn 4:52.04 520
21. CHODYNA, Kinga 00 MTP KORMORAN OLsztyn 5:06.19 451
68. DOMŻALSKA, Wiktoria 00 UKP Jedynka Elbląg 5:18.96 399
83. KARAŹNIEWICZ, Dorota 00 MTP KORMORAN OLsztyn 5:23.69 382
161. BEKIER, Klara 00 MTP KORMORAN OLsztyn 5:43.63 319
194. KUĆ, Julia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 5:56.34 286
208. KAMIŃSKA, Aleksandra 00 MTP KORMORAN OLsztyn 6:03.85 269
233. TAZUSZEL, Barbara 00 Uks Pirat Elbląg 6:23.59 229
Chłopcy
3. KOZIEJKO, Bartłomiej 00 MTP KORMORAN OLsztyn 4:35.08 462
9. WĄSOWSKI, Jędrzej 00 MTP KORMORAN OLsztyn 4:42.10 429
28. KUCHCIŃSKI, Adam 00 MTP KORMORAN OLsztyn 4:55.20 374
54. ŚMIAROWSKI, Beniamin 00 MTP KORMORAN OLsztyn 5:04.55 341
90. STADNYK, Michał 00 MTP KORMORAN OLsztyn 5:12.17 316
104. MECH, Dariusz 00 Uks Pirat Elbląg 5:16.38 304
137. MAKSYMOWICZ, Tomasz 00 UKP Jedynka Elbląg 5:24.39 282
153. OSTAŁOWSKI, Paweł 00 UKP Jedynka Elbląg 5:28.22 272
204. MICHAŁOWSKI, Remigiusz 00 UKP Jedynka Elbląg 5:42.71 239
4 razy 50 metrów stylem zmiennym (mieszane)
9. MTP KORMORAN OLsztyn 61 MTP KORMORAN OLsztyn 2:10.22 350
28. MTP KORMORAN OLsztyn 62 MTP KORMORAN OLsztyn 2:15.46 311
94. MTP KORMORAN OLsztyn 63 MTP KORMORAN OLsztyn 2:24.78 254
115. Uks Pirat Elbląg 1 Uks Pirat Elbląg 2:28.14 237
116. UKP Jedynka Elbląg 2 UKP Jedynka Elbląg 2:28.16 237
126. MTP KORMORAN OLsztyn 64 MTP KORMORAN OLsztyn 2:28.90 234
100 metrów stylem dowolnym
Dziewczęta
6. ŻEMAJTIS, Maria 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:03.43 520
33. ŚWIĘCKA, Julia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:06.89 443
40. CHODYNA, Kinga 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:07.45 432
128. WORONKO, Wiktoria 00 MKS Medyk Giżycko 1:10.96 371
133 KARAŹNIEWICZ, Dorota 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:11.18 368
167. ANTONIAK, Oliwia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:12.40 349
225 BEKIER, Klara 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:14.60 319
267 KUĆ, Julia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:16.34 298
285. ROKICKA, Julia 00 UKP Jedynka Elbląg 1:16.85 292
287. KAMIŃSKA, Aleksandra 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:16.93 291
Chłopcy
18. KOZIEJKO, Bartłomiej 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:01.10 397
43. ŚMIAROWSKI, Beniamin 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:03.81 349
61 RUTKOWSKI, Michał 00 Uks Mos Ełk 1:05.18 327
75. WĄSOWSKI, Jędrzej 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:05.61 321
81. KUCHCIŃSKI, Adam 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:05.99 315
90. MECH, Dariusz 00 Uks Pirat Elbląg 1:06.39 310
150. MAKSYMOWICZ, Tomasz 00 UKP Jedynka Elbląg 1:08.98 276
205 OSTAŁOWSKI, Paweł 00 UKP Jedynka Elbląg 1:11.09 252
322. MICHAŁOWSKI, Remigiusz 00 UKP Jedynka Elbląg 1:17.42 195
352. CYBULKO, Radosław 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:20.02 177
376. LENART, Szymon 00 UKP Jedynka Elbląg 1:23.49 155
200 metrów stylem klasycznym
Dziewczęta
94. PODLEWSKA, Natalia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 3:19.08 308
95. STARUCH, Jagoda 00 MTP KORMORAN OLsztyn 3:19.10 308
96. SZATKOWSKA, Monika 00 MTP KORMORAN OLsztyn 3:19.12 308
Chłopcy
10. KOZIEJKO, Bartłomiej 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:48.29 368
27. DOBRZYŃSKI, Piotr 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:55.60 324
63. STADNYK, Michał 00 MTP KORMORAN OLsztyn 3:04.45 280
92. DĄBROWSKI, Jan 00 Uks Pirat Elbląg 3:11.03 252
151. MICHAŁOWSKI, Remigiusz 00 UKP Jedynka Elbląg 3:30.90 187
153. ŚLADEWSKI, Marcel 00 MTP KORMORAN OLsztyn 3:31.82 184
158. GRYGORCZUK, Mateusz 00 MTP KORMORAN OLsztyn 3:34.57 177
100 metrów stylem grzbietowym
Dziewczęta
10. ŻEMAJTIS, Maria 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:12.05 450
23. DOMŻALSKA, Wiktoria 00 UKP Jedynka Elbląg 1:14.28 411
51. SINITCHINE, Zoja 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:16.97 369
75. KARAŹNIEWICZ, Dorota 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:19.05 341
87. SZATKOWSKA, Monika 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:20.05 328
130. ANTONIAK, Oliwia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:22.68 298
183. ROKICKA, Julia 00 UKP Jedynka Elbląg 1:25.81 266
202. KOSTRUBIEC, Alicja 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:27.46 251
235. KAMIŃSKA, Aleksandra 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:30.91 224
284. PODLEWSKA, Natalia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:46.91 137
Chłopcy
42. OLLER, Krzysztof 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:13.25 298
60. MECH, Dariusz 00 Uks Pirat Elbląg 1:15.32 274
79. KUCHCIŃSKI, Adam 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:17.09 255
105. WĄSOWSKI, Jędrzej 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:19.59 232
109. ŚMIAROWSKI, Beniamin 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:20.06 228
112. ŻUKOWSKI, Jakub 00 Uks Pirat Elbląg 1:20.24 226
136. OSTAŁOWSKI, Paweł 00 UKP Jedynka Elbląg 1:22.22 210
208. GRYGORCZUK, Mateusz 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:31.24 154
233. CYBULKO, Radosław 00 MTP KORMORAN OLsztyn 1:38.02 124
200 metrów stylem zmiennym
Dziewczęta
13. ŚWIĘCKA, Julia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:40.60 467
19. DOMŻALSKA, Wiktoria 00 UKP Jedynka Elbląg 2:41.48 459
33. CHODYNA, Kinga 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:45.41 427
52. SINITCHINE, Zoja 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:48.45 404
68. WORONKO, Wiktoria 00 MKS Medyk Giżycko 2:51.04 386
178. STARUCH, Jagoda 00 MTP KORMORAN OLsztyn 3:06.89 296
193. BEKIER, Klara 00 MTP KORMORAN OLsztyn 3:09.67 283
197. KUĆ, Julia 00 MTP KORMORAN OLsztyn 3:10.18 281
Chłopcy
17. OLLER, Krzysztof 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:33.10 371
45. DOBRZYŃSKI, Piotr 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:39.32 329
117. MAKSYMOWICZ, Tomasz 00 UKP Jedynka Elbląg 2:51.16 266
157. STADNYK, Michał 00 MTP KORMORAN OLsztyn 2:54.90 249
160. ŻUKOWSKI, Jakub 00 Uks Pirat Elbląg 2:55.79 245
4 razy 50 metrów stylem dowolnym (mieszane)
12. MTP KORMORAN OLsztyn 61 MTP KORMORAN OLsztyn 1:57.48 324
42. MTP KORMORAN OLsztyn 62 MTP KORMORAN OLsztyn 2:03.08 282
70. MTP KORMORAN OLsztyn 63 MTP KORMORAN OLsztyn 2:06.27 261
106. UKP Jedynka Elbląg 1 UKP Jedynka Elbląg 2:10.02 239
128. Uks Pirat Elbląg 1 Uks Pirat Elbląg 2:13.79 220
155. MTP KORMORAN OLsztyn 64 MTP KORMORAN OLsztyn 2:17.94 200
168. MTP KORMORAN OLsztyn 66 MTP KORMORAN OLsztyn 2:23.08 179