W Łomży odbył się Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10 i 11- letnich. Uczestniczyli w nim głównie reprezentanci klubów Podlasia, ale z okazji skorzystali też olsztynianie z Kormorana oraz jedynaczka z Pisza – Wiktoria Mieczkowska, która zresztą należała do czołowych postaci tej imprezy. Michał Szajdek z Kormorana był z kolei najszybszy na 50 metrów żabką. Zawodnicy 11-letni startowali w 2 konkurencjach indywidualnych i sztafecie w każdym bloku zawodów, zawodnicy 10-letni występowali we wszystkich konkurencjach
Wyniki I dnia
Dziewczęta 11lat
50 metrów stylem motylkowym
3. JASZCZUK, Ewa 02 Kormoran Olsztyn 43.05 181
4. DĘBOWSKA, Aniela 02 Kormoran Olsztyn 43.98 170
6. CHABOWSKA, Michalina 02 Kormoran Olsztyn 45.26 156
11. GŁADKOJĆ, Marta 02 Kormoran Olsztyn 46.41 144
12. OPALACH, Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 47.07 138
13. CHROSTOWSKA, Maria 02 Kormoran Olsztyn 47.15 138
100 metrów stylem grzbietowym
1. MIECZKOWSKA, Wiktoria 02 MKS „Roś” Pisz 1:24.15 282
4. MUZYKA, Izabela 02 Kormoran Olsztyn 1:34.98 196
5. DĘBOWSKA, Aniela 02 Kormoran Olsztyn 1:34.99 196
14. MILEWSKA, Olga 02 Kormoran Olsztyn 1:41.03 163
21. ŻYWÓLKO, Natalia 02 Kormoran Olsztyn 1:42.46 156
22. FUKIN, Julia 02 Kormoran Olsztyn 1:42.61 155
23. KOWALEWSKA, Martyna 02 Kormoran Olsztyn 1:42.72 155
24. SZYMAŃSKA, Monika 02 Kormoran Olsztyn 1:43.64 151
26. CHABOWSKA, Michalina 02 Kormoran Olsztyn 1:46.16 140
27. ZAWIŚLAK, Gabriela 02 Kormoran Olsztyn 1:46.85 138
29. OPALACH, Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 1:49.12 129
31. WTULICH, Anna 02 Kormoran Olsztyn 1:51.32 122
35. PAWEŁAS, Martyna 02 Kormoran Olsztyn 1:53.86 114
36. HINC, Zofia 02 Kormoran Olsztyn 1:57.82 103
38. GÓRALSKA, Maria 02 Kormoran Olsztyn 2:12.38 72
200 metrów stylem dowolnym
3. MIECZKOWSKA, Wiktoria 02 MKS „Roś” Pisz 2:42.58 319
9. MUZYKA, Izabela 02 Kormoran Olsztyn 3:08.64 204
16. SZYMAŃSKA, Monika 02 Kormoran Olsztyn 3:21.58 167
17. JASZCZUK, Ewa 02 Kormoran Olsztyn 3:25.39 158
19. JĘDRASZEK, Anna 02 Kormoran Olsztyn 3:29.03 150
GŁADKOJĆ, Marta 02 Kormoran Olsztyn 3:29.03 150
21. ŻYWÓLKO, Natalia 02 Kormoran Olsztyn 3:30.01 148
22. CHROSTOWSKA, Maria 02 Kormoran Olsztyn 3:38.34 131
23. FUKIN, Julia 02 Kormoran Olsztyn 3:41.02 127
24. MILEWSKA, Olga 02 Kormoran Olsztyn 3:41.19 126
25. ZAWIŚLAK, Gabriela 02 Kormoran Olsztyn 3:42.93 124
26. WTULICH, Anna 02 Kormoran Olsztyn 3:48.56 115
27. KOWALEWSKA, Martyna 02 Kormoran Olsztyn 4:01.76 97
28. PAWEŁAS, Martyna 02 Kormoran Olsztyn 4:03.39 95
29. HINC, Zofia 02 Kormoran Olsztyn 4:34.39 66
4 razy 50 metrów stylem zmiennym
2. Kormoran Olsztyn 1 (DĘBOWSKA, Aniela 02 JASZCZUK, Ewa 02 GŁADKOJĆ, Marta 02 SZYMAŃSKA, Monika 02)
2:51.06 212
6. Kormoran Olsztyn 2 (MUZYKA, Izabela 02 CHABOWSKA, Michalina 02CHROSTOWSKA, Maria 02 ŻYWÓLKO, Natalia 02) 3:04.56 169
Dziewczęta 10 lat
50 metrów stylem dowolnym
15. SIENKIEWICZ, Oliwia 03 Kormoran Olsztyn 47.86 114
50 metrów stylem klasycznym
10. SIENKIEWICZ, Oliwia 03 Kormoran Olsztyn 1:00.54 107
Chłopcy 11 lat
50 metrów stylem motylkowym
5. KOMAR, Rafał 02 Kormoran Olsztyn 40.99 150
8. KURDZIEKO, Nikodem 02 Kormoran Olsztyn 46.10 105
9. ŚNIECIKOWSKI, Emilian 02 Kormoran Olsztyn 47.40 97
10. PORBACKI, Krystian 02 Kormoran Olsztyn 48.49 90
100 m stylem grzbietowym
6. KRÓLIK, Damian 02 Kormoran Olsztyn 1:34.27 139
7. NOWAK, Radosław 02 Kormoran Olsztyn 1:35.28 135
8. KURDZIEKO, Nikodem 02 Kormoran Olsztyn 1:36.15 131
10. PORBACKI, Krystian 02 Kormoran Olsztyn 1:39.35 119
11. BURAKOWSKI, Robert 02 Kormoran Olsztyn 1:40.43 115
14. MIERZEJEK, Igor 02 Kormoran Olsztyn 1:43.98 104
16. PIEKARSKI, Szymon 02 Kormoran Olsztyn 1:45.27 100
17. BRUZDEWICZ, Hubert 02 Kormoran Olsztyn 1:45.49 99
18. DUSZAK, Juliusz 02 Kormoran Olsztyn 1:45.96 98
22. DĘBSKI, Jan 02 Kormoran Olsztyn 1:49.02 90
23. HELBRECHT, Jakub 02 Kormoran Olsztyn 1:50.72 86
27. TOMCZUK, Kamil 02 Kormoran Olsztyn 1:58.34 70
28. SMOLIŃSKI, Michał 02 Kormoran Olsztyn 2:00.81 66
200 metrów stylem dowolnym
7. NOWAK, Radosław 02 Kormoran Olsztyn 3:00.94 165
13. KOMAR, Rafał 02 Kormoran Olsztyn 3:16.69 128
14. BURAKOWSKI, Robert 02 Kormoran Olsztyn 3:20.92 120
17. BRUZDEWICZ, Hubert 02 Kormoran Olsztyn 3:25.83 112
18. TOMCZUK, Kamil 02 Kormoran Olsztyn 3:27.44 109
20. KRÓLIK, Damian 02 Kormoran Olsztyn 3:38.83 93
21. MIERZEJEK, Igor 02 Kormoran Olsztyn 3:41.24 90
22. DUSZAK, Juliusz 02 Kormoran Olsztyn 3:43.76 87
23. HELBRECHT, Jakub 02 Kormoran Olsztyn 3:46.64 84
25. SMOLIŃSKI, Michał 02 Kormoran Olsztyn 3:48.39 82
26. ŚNIECIKOWSKI, Emilian 02 Kormoran Olsztyn 3:49.49 81
27. SKÓRSKI, Szymon 02 Kormoran Olsztyn 3:54.72 75
28. DĘBSKI, Jan 02 Kormoran Olsztyn 4:05.13 66
4 razy 50 metrów stylem zmiennym
2. Kormoran Olsztyn 1 (KRÓLIK, Damian 02 KOMAR, Rafał 02 PORBACKI, Krystian 02 NOWAK, Radosław 02) 2:50.58 136
4. Kormoran Olsztyn 2 (BRUZDEWICZ, Hubert 02 ŚNIECIKOWSKI, Emilian 02KURDZIEKO, Nikodem 02 MIERZEJEK, Igor 02) 3:08.39 101
Chłopcy 10 lat
50 metrów stylem dowolnym
8. SZAJDEK, Michał 03 Kormoran Olsztyn 43.37 102
50 metrów stylem klasycznym
1. SZAJDEK, Michał 03 Kormoran Olsztyn 50.53 124
Wyniki II dnia
11 lat
Dziewczęta
100 metrów stylem klasycznym
2. GŁADKOJĆ, Marta 02 Kormoran Olsztyn 1:42.88 226
3. SZCZELINA, Anna Helena 02 MOS MKS Juvenia Białystok 1:43.11 224
12. WTULICH, Anna 02 Kormoran Olsztyn 1:49.87 185
14. OPALACH, Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 1:50.58 182
15. CHROSTOWSKA, Maria 02 Kormoran Olsztyn 1:51.56 177
16. DĘBOWSKA, Aniela 02 Kormoran Olsztyn 1:52.43 173
20. FUKIN, Julia 02 Kormoran Olsztyn 1:58.26 149
21. MILEWSKA, Olga 02 Kormoran Olsztyn 1:58.85 146
22. HINC, Zofia 02 Kormoran Olsztyn 2:00.38 141
26. ZAWIŚLAK, Gabriela 02 Kormoran Olsztyn 2:02.79 133
28. JĘDRASZEK, Anna 02 Kormoran Olsztyn 2:05.10 125
29. PAWEŁAS, Martyna 02 Kormoran Olsztyn 2:12.95 104
30. KOWALEWSKA, Martyna 02 Kormoran Olsztyn 2:24.95 80
100 metrów stylem dowolnym
1. MIECZKOWSKA, Wiktoria 02 MKS „Roś” Pisz 1:12.09 354
12. SZYMAŃSKA, Monika 02 Kormoran Olsztyn 1:24.87 217
14. MUZYKA, Izabela 02 Kormoran Olsztyn 1:27.04 201
19. JASZCZUK, Ewa 02 Kormoran Olsztyn 1:29.61 184
25. ŻYWÓLKO, Natalia 02 Kormoran Olsztyn 1:31.72 172
29. WTULICH, Anna 02 Kormoran Olsztyn 1:36.71 146
30. FUKIN, Julia 02 Kormoran Olsztyn 1:36.87 146
34. ZAWIŚLAK, Gabriela 02 Kormoran Olsztyn 1:40.54 130
35. MILEWSKA, Olga 02 Kormoran Olsztyn 1:41.37 127
36. CHABOWSKA, Michalina 02 Kormoran Olsztyn 1:43.70 119
37. PAWEŁAS, Martyna 02 Kormoran Olsztyn 1:43.93 118
40. KOWALEWSKA, Martyna 02 Kormoran Olsztyn 1:49.13 102
41. JĘDRASZEK, Anna 02 Kormoran Olsztyn 1:49.65 100
42. JELIŃSKA, Julia 02 Kormoran Olsztyn 1:55.17 86
43. GÓRALSKA, Maria 02 Kormoran Olsztyn 1:59.24 78
44. HINC, Zofia 02 Kormoran Olsztyn 2:06.19 66
200 metrów stylem zmiennym
2. MIECZKOWSKA, Wiktoria 02 MKS „Roś” Pisz 3:05.26 304
6. JASZCZUK, Ewa 02 Kormoran Olsztyn 3:27.52 216
8. DĘBOWSKA, Aniela 02 Kormoran Olsztyn 3:34.28 196
12. MUZYKA, Izabela 02 Kormoran Olsztyn 3:39.09 183
14. SZYMAŃSKA, Monika 02 Kormoran Olsztyn 3:41.89 177
15. GŁADKOJĆ, Marta 02 Kormoran Olsztyn 3:41.92 176
16. CHABOWSKA, Michalina 02 Kormoran Olsztyn 3:43.19 173
19. OPALACH, Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 3:52.27 154
20. ŻYWÓLKO, Natalia 02 Kormoran Olsztyn 3:55.89 147
4 razy 50 metrów stylem dowolnym
4. Kormoran Olsztyn 1 (GŁADKOJĆ, Marta 02 SZYMAŃSKA, Monika 02 MUZYKA, Izabela 02 JASZCZUK, Ewa 02)
2:34.70 232
6. Kormoran Olsztyn 2 (ŻYWÓLKO, Natalia 02 CHROSTOWSKA, Maria 02 CHABOWSKA, Michalina 02 DĘBOWSKA, Aniela 02) 2:50.95 172
8. Kormoran Olsztyn 3 (OPALACH, Wiktoria 02 WTULICH, Anna 02 ZAWIŚLAK, Gabriela 02 FUKIN, Julia 02) 2:56.18 157
Chłopcy
100 metrów stylem klasycznym
3. KOMAR, Rafał 02 Kormoran Olsztyn 1:43.64 154
4. KURDZIEKO, Nikodem 02 Kormoran Olsztyn 1:47.45 138
5. MIERZEJEK, Igor 02 Kormoran Olsztyn 1:49.99 129
8. PORBACKI, Krystian 02 Kormoran Olsztyn 1:52.48 120
9. MODZELEWSKI, Aleksander 02 ŁMUKS Tęcza 1:53.48 117
10. PIEKARSKI, Szymon 02 Kormoran Olsztyn 1:57.70 105
11. SKÓRSKI, Szymon 02 Kormoran Olsztyn 2:00.09 99
18. DĘBSKI, Jan 02 Kormoran Olsztyn 2:19.15 63
100 metrów stylem dowolnym
6. NOWAK, Radosław 02 Kormoran Olsztyn 1:21.19 169
14. BRUZDEWICZ, Hubert 02 Kormoran Olsztyn 1:30.59 122
15. BURAKOWSKI, Robert 02 Kormoran Olsztyn 1:30.60 122
19. HELBRECHT, Jakub 02 Kormoran Olsztyn 1:34.42 107
20. KRÓLIK, Damian 02 Kormoran Olsztyn 1:34.51 107
21. TOMCZUK, Kamil 02 Kormoran Olsztyn 1:35.86 103
25. MIERZEJEK, Igor 02 Kormoran Olsztyn 1:39.09 93
26. DUSZAK, Juliusz 02 Kormoran Olsztyn 1:39.13 93
29. SMOLIŃSKI, Michał 02 Kormoran Olsztyn 1:42.61 84
30. ŚNIECIKOWSKI, Emilian 02 Kormoran Olsztyn 1:43.72 81
31. PIEKARSKI, Szymon 02 Kormoran Olsztyn 1:44.53 79
34. DĘBSKI, Jan 02 Kormoran Olsztyn 1:50.01 68
35. SKÓRSKI, Szymon 02 Kormoran Olsztyn 1:52.83 63
200 metrów stylem zmiennym
9. KOMAR, Rafał 02 Kormoran Olsztyn 3:28.99 146
10. BURAKOWSKI, Robert 02 Kormoran Olsztyn 3:34.88 134
11. KURDZIEKO, Nikodem 02 Kormoran Olsztyn 3:35.82 132
13. KRÓLIK, Damian 02 Kormoran Olsztyn 3:40.88 123
14. BRUZDEWICZ, Hubert 02 Kormoran Olsztyn 3:58.65 98
15. ŚNIECIKOWSKI, Emilian 02 Kormoran Olsztyn 4:01.31 94
16. HELBRECHT, Jakub 02 Kormoran Olsztyn 4:06.29 89
17. PORBACKI, Krystian 02 Kormoran Olsztyn 4:07.76 87
19. DUSZAK, Juliusz 02 Kormoran Olsztyn 4:23.08 73
20. SMOLIŃSKI, Michał 02 Kormoran Olsztyn 4:29.57 68
4 razy 50 metrów stylem dowolnym
2. Kormoran Olsztyn 1 (KOMAR, Rafał 02 BURAKOWSKI, Robert 02 KURDZIEKO, Nikodem 02 NOWAK, Radosław 02)
2:28.61 175
4. Kormoran Olsztyn 2 (MIERZEJEK, Igor 02 BRUZDEWICZ, Hubert 02 PORBACKI, Krystian 02 KRÓLIK, Damian 02)
2:36.44 150
10 lat
Dziewczęta
50 metrów stylem grzbietowym
15. SIENKIEWICZ, Oliwia 03 Kormoran Olsztyn 54.76 103
100 metrów stylem zmiennym
9. SIENKIEWICZ, Oliwia 03 Kormoran Olsztyn 1:57.10 119
Chłopcy
50 metrów stylem grzbietowym
5. SZAJDEK, Michał 03 Kormoran Olsztyn 47.57 107
100 metrów stylem zmiennym
4. SZAJDEK, Michał 03 Kormoran Olsztyn 1:46.98 106