W sobotę (19 października ) odbyła się pierwsza edycja Grand Prix MTP Kormoran Olsztyn 2013 W imprezie uczestniczyło 120 zawodników ze Szkół Podstawowych nr 2 i nr 10 w Olsztynie. To sprawdzona formuła rywalizacji najmłodszych adeptów pływania w MTP Kormoran. Uczniowie klas IV rywalizują w dwóch stylach, starsi w czterech. Suma czasów (przeliczona na punkty) decyduje o końcowym wyniku.
Mamy pierwszych liderów. Wśród dziewcząt prowadzą: Wiktoria Kulik, Marta Gładkojć i Wiktoria Szeluga, a wśród chłopców: Filip Płoński, Rafał Komar i Kacper Jurczak.
Wyniki
Dziewczęta 10 lat i młodsi
1. KULIK, Wiktoria 03 1:34.59 2 (49.66) (44.93) 276
2. ŁABAJ, Zuzanna 03 1:36.80 2 (50.41) (46.39) 257
3. TRYPUCKA, Klaudia 03 1:38.59 2 (51.64) (46.95) 244
4. GMITER, Barbara 04 1:42.58 2 (48.81) (53.77) 225
5. ZMIERCZAK, Natalia 03 1:42.73 2 (52.16) (50.57) 216
6. KŁOS, Paulina 03 1:44.22 2 (51.02) (53.20) 210
7. KIELAK, Julia 03 1:44.97 2 (53.17) (51.80) 202
8. OSOWIECKA, Konstancja03 1:47.42 2 (54.80) (52.62) 189
9. CHRZAN, Daria 03 1:49.43 2 (51.36) (58.07) 189
10. PIENIAK, Weronika 03 1:49.83 2 (56.57) (53.26) 176
11. WIKIEŁ, Michalina 03 1:51.89 2 (53.07) (58.82) 174
12. BIAŁOGRZYWIEC, Julia 03 1:52.05 2 (57.13) (54.92) 166
13. GLAPIAK, Maja 03 1:53.38 2 (56.26) (57.12) 162
14. ŁUCZYŃSKA, Adrianna 03 1:53.65 2 (57.20) ( 56.45) 161
15. PETNIUNAS, Nikola 031:54.02 2 (55.49) (58.53) 159
16. SKŁODOWSKA, Karolina04 1:56.08 2 (56.80) (59.28) 159
17. ABRAMCZYK, Ewa 03 1:57.30 2 (53.24) (1:04.06) 152
18. PURGAL, Adrianna 03 1:57.79 2 (57.12) (1:00.67) 147
19. PNIEWSKA, Katarzyna 03 1:59.77 2 57.37 (1:02.40) 140
20. SADOWSKA, Wiktoria 03 2:00.47 2 (1:01.16) (59.31) 137
21. MĄDRYCH, Oliwia 03 2:00.92 2 (1:02.50) (58.42) 134
22. SKRZYPEK, Zofia 04 2:01.15 2 (57.64) (1:03.51) 132
23. GOSIEWSKA, Michalina 03 2:05.76 2 1:02.80 1:02.96 120
24. SOBIESKA, Natalia 03 2:08.50 2 (1:06.86) (1:01.64) 118
25. JAGIEŁŁO, Adrianna 03 2:08.58 2 (1:00.82) (1:07.76) 115
26. SKALSKA, Oliwia 03 2:11.62 2 (1:04.02) (1:07.60) 109
27. KUSAJ, Zuzanna 03 2:11.68 2 (57.20) (1:14.48) 104
28. SZORDYKOWSKA, M. 03 2:28.89 2 (1:07.34) (1:21.55) 78
Dziewczęta 11 lat
1. GŁADKOJĆ, Marta 02 2:43.55 4 (42.04) (37.28) (41.00) (43.23) 975
2. DĘBOWSKA, Aniela 02 2:45.92 4 (40.12) (36.84) (40.51) (48.45) 951
3. SZYMAŃSKA, Monika 02 2:46.34 4 (43.18) (34.07) (40.89) (48.20) 940
4. MUZYKA, Izabela 02 2:48.60 4 (41.39) (34.38) (42.04) (50.79) 925
5. JASZCZUK, Ewa 02 2:54.81 4 (43.23) (39.68) (41.10) (50.80) 801
6. CHROSTOWSKA, Maria 02 2:57.92 4 (44.48) (40.51) (43.45) (49.48) 754
7. OPALACH, Wiktoria 02 2:58.85 4 (44.67) (40.30) (46.19) (47.69) 749
8. WTULICH, Anna 02 2:59.10 4 (46.35) (39.01) (43.50) (50.24) 745
9. CHABOWSKA, Michalina 02 3:07.47 4 (46.35) (42.00) (43.65) (55.47) 652
10. MILEWSKA, Olga 02 3:07.48 4 (45.32) (41.30) (47.57) (53.29) 651
11. ŁUKASZEWICZ, Wiktoria 02 3:13.49 4 (45.87) (40.6) (54.10)(52.85) 613
12. PAWEŁAS, Martyna 02 3:17.80 4 (49.59) (42.56) (49.33) (56.32) 555
13. KOWALEWSKA, Martyna 02 3:19.73 4 (47.95) (43.80) (47.38) (1:00.60) 551
14. JĘDRASZEK, Anna 02 3:21.52 4 (47.54) (43.06) (58.45) (52.47) 545
15. ZAWIŚLAK, Gabriela 02 3:25.65 4 (48.07) (44.45) (54.33) (58.80) 502
16. GÓRALSKA, Maria 02 3:26.66 4 (53.00) (45.19) (52.52) (55.95) 486
17. SIENKIEWICZ, Oliwia 02 3:29.79 4 (51.16) (46.39) (57.04) (55.20) 471
18. HINC, Zofia 02 3:35.36 4 (52.23) ( 51.80) ( 56.06) (55.27) 432
19. SKRYCKA, Wiktoria 02 4:10.72 4 (1:02.18) ( 51.95) (1:11.92) (1:04.67) 285
Dziewczęta 12 lat
1. SZELUGA, Wiktoria 01 2:34.09 4 40.64 32.70 35.36 45.39 1193
2. WIKTOR, Marika 01 2:39.04 4 40.31 34.78 36.29 47.66 1080
3. TRUSKOLAWSKA, Olga 01 2:39.11 4 40.64 35.48 37.91 45.08 1058
4. HARNISZ, Aleksandra 01 2:45.23 4 39.96 34.97 42.62 47.68 966
5. SARNOWSKA, Olga 01 2:45.70 4 41.52 35.80 41.38 47.00 944
6. TROIA, Delfina 01 2:47.86 4 42.58 37.19 42.37 45.72 909
7. KRUPIŃSKA, Laura 01 2:48.95 4 41.75 36.28 39.02 51.90 902
8. KRECZ, Dominika 01 2:49.72 4 42.75 35.33 42.17 49.47 891
9. MIKULSKA, Lidia 01 00213 2:51.19 4 43.68 37.67 42.69 47.15 851
10. KONOPKA, Julia 01 2:55.47 4 43.54 39.25 45.31 47.37 793
11. ADAMCZYK, Sandra 01 2:59.21 4 43.82 36.73 52.24 46.42 791
12. ŁOKUCJEWSKA, Weronik0a1 3:03.05 4 49.43 39.55 43.03 51.04 703
13. JANKOWSKA, Malwina 01 3:03.99 4 46.22 39.28 47.69 50.80 693
14. KARCZEWSKA, Patrycja 01 3:05.59 4 45.89 43.66 46.62 49.42 666
15. SYDONOWICZ, Julia 01 3:12.83 4 47.92 42.11 50.02 52.78 599
Chłopcy 10 lat
1. PŁOŃSKI, Filip 03 1:33.33 2 47.47 45.86 194
2. POŁOMSKI, Daniel 03 1:35.97 2 52.14 43.83 180
3. NIEDZIAŁEK, Michał 03 1:37.70 2 52.10 45.60 169
4. KAPAŁA, Szymon 03 1:37.88 2 49.82 48.06 168
5. POTERAŁA, Mikołaj 04 1:42.77 2 50.00 52.77 148
6. GALLAS, Gerard 03 1:44.70 2 56.04 48.66 137
7. ZAHORSKI, Tobiasz 03 1:46.54 2 53.08 53.46 131
8. STANEK, Maksymilian 03 1:46.67 2 55.78 50.89 129
9. LIGĘZOWSKI, Konrad 03 1:48.98 2 55.71 53.27 121
10. SAWICKI, Oskar 03 1:49.15 2 56.76 52.39 118
11. DZIENISZEWSKI, Rafał 03 1:50.13 2 55.77 54.36 118
12. ADAMOWICZ, Konrad 03 1:55.40 2 54.94 1:00.46 106
13. RUDZEWICZ, Szymon 03 1:59.93 2 1:01.78 58.15 91
14. MALESZEWSKI, Kamil 03 2:03.28 2 59.95 1:03.33 85
15. BRUZDA, Konrad 03 2:04.06 2 1:00.02 1:04.04 84
16. BŁASZKOWSKI, Michał 03 2:05.75 2 1:01.18 1:04.57 81
17. MOJSIEWICZ, Dominik 03 2:08.37 2 1:02.04 1:06.33 76
Chłopcy, 11 lat
1. KOMAR, Rafał 02 2:34.95 4 35.73 38.14 45.41 35.67 790
2. KURDZIEKO, Nikodem 02 13 2:49.16 4 45.07 41.74 45.96 36.39 609
3. PORBACKI, Krystian 02 2:53.16 4 48.39 41.36 47.13 36.28 582
4. KRÓLIK, Damian 02 2:55.83 4 42.51 40.39 54.36 38.57 574
5. BRUZDEWICZ, Hubert 02 2:56.01 4 47.24 43.37 49.80 35.60 554
6. ŚNIECIKOWSKI, Emilian 02 2:57.00 4 42.96 45.22 50.56 38.26 554
7. NOWAK, Radosław 02 2:58.62 4 47.91 40.64 56.40 33.67 528
8. BURAKOWSKI, Robert 02 3:01.03 4 46.85 44.10 52.98 37.10 505
9. HELBRECHT, Jakub 02 3:03.51 4 49.89 45.39 50.08 38.15 484
10. GALIŃSKI, Jakub 02 3:06.75 4 48.64 46.21 53.20 38.70 457
11. MIERZEJEK, Igor 02 3:09.05 4 51.70 48.12 52.58 36.65 456
12. SZAJDEK, Michał 02 3:09.07 4 51.08 45.98 52.10 39.91 439
13. SKRZYPEK, Przemysław 02 3:10.78 4 47.51 48.71 53.64 40.92 438
14. DUSZAK, Juliusz 02 3:11.30 4 45.58 46.52 1:00.32 38.88 422
15. PIEKARSKI, Szymon 02 3:15.49 4 50.08 49.48 53.58 42.35 391
16. TOMCZUK, Kamil 02 3:21.17 4 49.51 46.28 1:02.67 42.71 373
17. SKÓRSKI, Szymon 02 3:27.99 4 55.26 54.62 54.75 43.36 331
18. DĘBSKI, Jan 02 3:39.77 4 1:00.64 48.92 1:03.25 46.96 287
19. BOĆWIŃSKI, Oliwier 02 3:52.84 4 1:08.62 53.37 1:00.76 50.09 245
20. BRZEZIŃSKI, Szymon 02 4:01.41 4 1:05.68 54.11 1:16.49 45.13 234
21. MIKULSKI, Tomasz 02 4:56.00 4 1:18.16 1:13.52 1:20.02 1:04.30 112
Chłopcy 12 lat
1. JURCZAK, Kacper 01 2:21.23 4 35.32 36.00 38.95 30.96 1035
2. MOŚCICKI, Jakub 01 2:25.40 4 34.02 35.32 45.93 30.13 996
3. LIPIŃSKII, Szymon 01 2:26.16 4 34.47 36.91 44.04 30.74 956
4. JEDNASZEWSKI, Mikołaj 012:30.13 4 35.17 37.62 44.18 33.16 886
5. BAŁDYGA, Marceli 01 2:30.36 4 34.87 40.72 43.77 31.00 870
6. NOWAK, Aleksander 01 2:39.32 4 37.89 41.90 44.67 34.86 724
7. MYŚLER, Jakub 01 2:47.06 4 39.11 43.12 50.78 34.05 650
8. MINDA, Mateusz 01 2:47.41 4 44.42 40.59 47.60 34.80 637
9. HRUŚWICKI, Jakub 01 2:48.41 4 39.26 42.64 50.56 35.95 624
10. KROTOSZYŃSKI, Filip 01 2:50.38 4 46.45 43.44 46.48 34.01 616
11. ZALECKI, Artur 01 3:01.67 4 41.57 45.34 55.34 39.42 498
12. ŻURAWSKI, Jakub 01 3:03.28 4 49.40 46.48 50.25 37.15 489
13. JĘDRZEJEWSKI, Nikodem 01 3:17.15 4 49.72 50.80 52.89 43.74 379
14. STRZELEC, Patryk 01 00213 3:29.06 4 56.20 47.48 1:02.58 42.80 336
15. STEFANOWICZ, Szymon 01 00213 3:32.35 4 59.66 45.54 1:04.81 42.34 328