Na basenie przy ul. Głowackiego odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Olsztyna w Pływaniu 2010”. Organizator - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie kilka tygodni temu umożliwił mieszkańcom korzystanie z pływalni w soboty i chyba wielu z tego skorzystało, przygotowując się do jedynej swego rodzaju imprezy. Wystartowało blisko stu uczestników od kilkuletnich dzieci, do osób po sześćdziesiątce.
Zawody odbyły się w 10 kategoriach wiekowych. Dystans 50 metrów był optymalny, tak żeby się trochę zmęczyć, a jednocześnie pościgać z rywalami. W stawce nie zabrakło uczestników niedawno zakończonych Mistrzostw Polski weteranów (Anna Goździejewska, Janusz Chodyna), był oczywiście Bolesław Krawczyk – multisportowiec, który potrafi znaleźć się w każdej konkurencji. Najważniejsze, że była do wspaniała zabawa.
Na zakończenie imprezy za miejsca od pierwszego do trzeciego w poszczególnych kategoriach zawodników nagrodzono medalami, oraz dyplomami za miejsca I – IV, a wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostały nagrody rzeczowe ufundowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.
Dodatkowo każdy zawodnik od Mikołaja otrzymał paczkę ze słodyczami.
Wyniki poszczególnych grup wiekowych przedstawiają się następująco:
Rocznik 2004-2010 (dystans 25 m)
1 Bacławska Wiktoria 2004 0,35,39
2 Wróblewska Martyna 2005 0,35,54
3 Chrapkowska Anna 2004 0,35,57
4 Kopertowska Ida 2004 0,44,33
5 Tońska Maja 2005 1,00,10
6 Wasiela Edyta 2006 1,53,48
Rocznik 2001-2003 (dystans 50 m)
Dziewczęta
1 Płachta Zuanna 2001 00,52,8
2 Więckowska Emilka 2001 00,56,2
3 Wtulich Anna 2002 01,06,1
4 Szeluga Wiktoria 2001 01,07,4
5 Wasiela Karolina 2001 01,15,3
6 Aleksiejczyk Zuzanna 2002 01,24,6
Chłopcy
1 Chmielewki Jakub 2001 00,51,0
2 Nowak Radosław 2002 00,54,7
3 Mierzejek Igor 2002 00,59,5
4 Sawicki Konstanty 2002 00,59,6
5 Śmiarowski Tomasz 2001 01,02,5
6 Wróblewski Szczepan 2003 01,03,4
7 Woźniak Szymon 2003 01,19,6
8 Piekarski Szymon 2002 01,40,1
Rocznik 1998-2000 (dystans 50 metrów)
Dziewczęta
|
|
|
|
|
1 Piekarska Marta 1998 00,32,3
2 Goździejewska Urszula 1998 00,33,9
3 Chludzińska Agata 1999 00,35,1
4 Sznitko Magda 1998 00,37,5
5 Bator Julia 1999 00,38,8
6 Stachera Paulina 1998 00,39,3
7 Gozdan Magdalena 1998 00,40,2
8 Osełkowska Julia 1999 00,40,3
9 Murawska Marta 1998 00,42,9
10 Chodyna Kinga 2000 00,43,2
11 Kostrubiec Alicja 2000 00,43,9
12 Nowak Roksana 2000 00,44,7
13 Stefaniak Alicja 2000 00,51,6
14 Golon Patrycja 1998 00,51,7
15 Ogonowska Klaudia 2000 00,52,9
|
|
|
|
|
Chłopcy
1 Chodań Alan 1998 00,28,9
2 Mielnik Daniel 1998 00,29,2
3 Król Bartosz 1998 00,31,5
4 Bugaj Dominik 1999 00,35,8
5 Sobczuk Michał 1998 00,39,0
6 Ryński Damian 1999 00,40,1
7 Podlewski Maciej 1999 00,41,4
8 Stachera Jakub 1999 00,44,5
9. Korejwo Maciej 2000 00,46,9
10. Śladewski Marcel 2002 00,51,5
11. Radzymiński Kamil 1999 00,53,6
12. Jurczak Kacper 2000 00,53,8
13. Fafiński Michał 2000 01,10,8
14. Fafiński Dominik 1999 01,41,9
Rocznik 1995-1997 (dystans 50 metrów)
Chłopcy
|
|
|
|
1 Lendzian Maciej 1996 00,31,7
2 Sznitko Michał 1995 00,31,8
3 Buczyński Maciej 1995 00,33,9
4 Dziemian Kamil 1997 00,34,3
5 Gozdan Tomasz 1996 00,36,5
6 Słowikowski Konrad 1997 00,37,1
7 Wegen Rafał 1997 00,40,0
8 Rosiński Michał 1997 00,45,9
9 Murawski Jakub 1996 00,49,4
10 Łaszek Łukasz 1997 00,49,5
11 Rosochacki Piotr 1997 01,01,9
Dziewczęta
|
|
|
|
|
1 Rosińka Weronika 1997 01,00,5
Rocznik 1990-1994 (dystans 50 metrów)
Chłopcy
|
|
|
|
|
E – M Nazwisko (1990-94) Imię Rocznik Czas
1 Najmowicz Sebastian 1991 00,25,9
2 Elias Hubert 1990 00,26,2
3 Najmowicz Paweł 1993 00,27,6
4 Basiak Daniel 1992 00,32,2
Dziewczęta
1 Łaszek Magdalena 1994 00,44,2
Rocznik 1980-1989 (dystans 50 metrów)
Mężczyźni
|
|
|
|
|
1 Bacławski Radosław 1980 00,33,1
Kobiety
|
|
|
|
|
1 Gruźdź Monika 1983 00,34,4
Rocznik 1970-1979 (dystans 50 metrów)
Mężczyźni
|
|
|
|
|
1 Chodyna Janusz 1970 00,30,4
2 Żukowski Grzegorz 1975 00,36,4
3 Orzoł Tomasz 1974 00,36,5
4 Lendzian Jacek 1973 00,37,7
Kobiety
|
|
|
|
|
1 Żadziłko Katarzyna 1979 00,42,7
2 Kostrubiec Beata 1974 00,46,1
3 Nowicka – Woźniak Aleksandra 1974 00,46,2
4 Adamczewska Natalia 1979 00,53,6
5 Radzymińska Ewa 1974 01,12,3
Rocznik 1960-1969 (dystans 50 metrów)
Mężczyźni
|
|
|
|
|
1 Gozdan Dariusz 1968 00,31,9
2 Ginc Mirosław 1961 00,34,2
3 Płachta Marek 1969 00,37,2
4 Murawski Andrzej 1968 00,37,9
5 Wegen Mariusz 1968 00,42,0
6 Zembrzuski Waldemar 1962 00,43,1
7 Mielnik Piotr 1962 00,47,9
8 Grzyb Jan 1962 00,51,1
Kobiety
|
|
|
|
1 Goździejewska Anna 1967 00,33,4
2 Buczyńska Elżbieta 1960 00,39,7
3 Stasiulewicz-Aleksiejczyk Beata 1969 00,46,6
4 Wegen Danuta 1969 00,46,9
5 Śladewska Iwona 1960 01,10,6
Rocznik 1950-1959 (dystans 50 metrów)
1 Krawczyk Bolesław 1952 00,37,3
2 Basiak Leszek 1957 00,46,8
3 Sobiesiak Marek 1953 00,54,0
Rocznik 1949 i starsi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Bacławski Piotr 1949 00,42,2
2 Buczyński Marek 1947 00,50,8