Na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie odbyły się III Mikołajkowe Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora SP 2 – szkoły, która od momentu powstania TP Kormoran stanowiła najmłodsze zaplecze sekcji. W imprezie startowali także uczniowie SP 10, ale nie był to mecz, lecz rywalizacja indywidualna.
Jak się okazuje ta dyscyplina w stolicy Warmii i Mazur ma ogromne powodzenie. Najlepszymi uczestnikami zawodów zostali: Dorota Karaźniewicz i Jędrzej Wąsowski, którzy uzyskali najwięcej punktów w dwóch konkurencjach. Mamy nadzieje, że pójdą w ślady najlepszych w tej chwili pływaków Kormorana, którzy zdobywają medale w Mistrzostwach Polski i są uczestnikami prestiżowych imprez międzynarodowych.
WYNIKI:
50 m GRZBIETOWYM DZIEWCZĄT
1. KARAŹNIEWICZ DOROTA SP 2 44,60
2. ŻEMAJTIS MARIA SP 10 44,95
3. NOWAK ROKSANA SP 2 48,22
4. KAZINIEC OLIWIA SP 2 49,26
5. CHODYNA KINGA SP10 50,76
6. KUĆ JULIA SP10 52,32
7. MIGROS WERONIKA SP10 54,04
8. BEKIER KLARA SP10 55,48
9. SZAJDEK MAJA SP2 56,04
10. BYLIŃSKA PAULINA SP2 59,39
11. OLSZEWSKA KAROLINA SP10 59,50
12. PODLEWSKA NATALIA SP2 1:00,02
13. MAZURKIEWICZ OLIWIA SP10 1:00,43
14. KUCZYŃSKA WERONIKA SP10 1:01,07
15. BUTKIEWICZ ALEKSANDRA SP10 1:01,16
16. SKORUPKA WERONIKA SP2 1:06,82
50 m GRZBIETOWYM CHŁOPCÓW
1. DOBRZYŃSKI PIOTR SP2 50,07
2. OLLER KRZYSZTOF SP10 50,64
3. GUZOWSKI KACPER SP10 1:00,22
50 KLASYCZNYM DZIEWCZĄT
1. SZATKOWSKA MONIKA SP10 51,26
2. KOSTRUBIEC ALICJA SP2 51,66
3. STARUCH JAGODA SP2 53,30
4. KARAŹNIEWICZ DOROTA SP2 53,95
5. MIRGOS WERONIKA SP10 55,57
6. PODLEWSKA NATALIA SP2 56,74
7. SEROWIK KAROLINA SP10 59,48
ANTONIAK OLIWIA SP2 59,48
9. OSTROWSKA KAROLINA SP2 59,95
10. JANKOWSKA KINGA SP10 1:00,57
11. CHACHUŁA ANNA SP2 1:01,02
12. OLSZEWSKA KAROLINA SP10 1:06,13
13. SKORUPKA WIKTORIA SP2 1:15,00
50 m KLASYCZNYM CHŁOPCÓW
1. STADNYK MICHAŁ SP 2 51,51
2. KOZIEJKO BARTŁOMIEJ SP10 51,64
3. WRZOS MATEUSZ SP10 54,99
4. ŚLADEWSKI MARCEL SP2 55,42
5. KRAKOWIAK ROBERT SP10 57,50
6. CZABORYK SZYMON SP10 1:00,02
7. CYBULKO RADOSŁAW SP2 1:00,25
8. GRYGORCZUK MATEUSZ SP2 1:01,07
9. KLINCEWICZ ADRIAN SP2 1:06,07
100 m ZMIENNYM DZIEWCZĄT
1. SINITCHINE ZOJA SP 2 1:42,73
2. SZATKOWSKA MONIKA SP10 1:47,23
3. KOSTRUBIEC ALICJA SP2 1:50,23
4. STARUCH JAGODA SP2 1:59,54
5. ANTONIAK OLIWIA SP2 2:04,13
100 m ZMIENNYM CHŁOPCÓW
1. WĄSOWSKI JĘDZREJ SP 2 1:37,80
2. KOZIEJKO BARTŁOMIEJ SP10 1:51,54
3. OLLER KRZYSZTOF SP10 1:54,49
4. STADNYK MICHAŁ SP2 1:56,92
5. ŚMIAROWSKI BENIAMIN SP2 2:05,13
50 m DOWOLNYM DZIEWCZĄT
1. SINITCHINE ZOJA SP2 42,51
2. CHODYNA KINGA SP10 45,67
3. NOWAK ROKSANA SP2 45,70
4. ŻEMAJTIS MARIA SP10 45,83
5. KUĆ JULIA SP10 49,39
6. KAZINIEC OLIWIA SP2 52,70
7. BEKIER KLARA SP10 53,70
8. JANKOWSKA KINGA SP10 53,95
9. KUCZYŃSKA WERONIKA SP10 55,36
10. SZAJDEK MAJA SP2 55,56
11. OSTROWSKA KAROLINA SP2 56,23
12. BUTKIEWICZ ALEKSANDRA SP10 59,80
13. SEROWIK KAROLINA SP10 1:03,83
14. MAZURKIEWICZ OLIWIA SP10 1:06,08
15. BYLIŃSKA PAULINA SP2 1:06,60
16. CHACHUŁA ANNA SP2 1:08,76
50 m DOWOLNYM CHŁOPCÓW
1. WĄSOWSKI JĘDRZEJ SP 2 39,64
2. KRAKOWIAK ROBERT SP10 43,36
3. ŚMIAROWSKI BENIAMIN SP2 45,89
4. DOBRZYŃSKI PIOTR SP2 47,42
5. CZABORYK SZYMON SP10 47,64
6. WRZOS MATEUSZ SP10 49,06
7. GRYGORCZUK MATEUSZ SP2 56,02
8. ŚLADEWSKI MARCEL SP2 56,23
9. KLINCEWICZ ADRIAN SP2 57,63
10. GUZOWSKI KACPER SP10 57,62
11. CYBULKO RADOSŁAW SP2 1:01,69
SZTAFETA 8 X25 DOWOLNIE W KOSZULKACH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
I MIEJSCE SP 2 (Nowak, Szajdek, Śladowski, Cybulko, Grygorczuk, Kaziniec, Klincewicz, Antoniak)
II MIEJSCE SP 10 ( Oller, Kuczyńska, Guzowski, Serowik, Bekier, Koziejko, Czaboryk, Mirgos )
SZTAFETA 4X50 STYLEM DOWOLNYM DZIEWCZĄT
I MIEJSCE SP 10 ( M. Szatkowska, K. Chodyna, J. Kuć, M. Żemajtis )
II MIEJSCE SP 2 ( A. Kostrubiec, D. Karaźniewicz, J. Staruch, Z. Sinitchine )
SZTAFETA 4X50 STYLEM DOWOLNYM CHŁOPCÓW
I MIEJSCE SP 10 ( R. Krakowiak, M. Wrzos, K. Oller, B. Koziejko )
II MIEJSCE SP 2 ( B. Śmiarowski, P. Dobrzyński, M. Stadnyk, J. Wąsowski)
NAJLEPSZE ZAWODNICZKI PO DWÓCH STARTACH
1 KARAŹNIEWICZ DOROTA (50 KLAS 53,95 177, 50 GRZB 44,60 228 – 405 )
2 SINITCHINE ZOJA (100 ZM 1:42,73 201, 50 DOW 42,51 184 385)
3 SZATKOWSKA MONIKA (50 KLAS 51,26 206, 100ZM 1:47,23 177 – 383 )
NAJLEPSI ZAWODNICY PO DWÓCH STARTACH
1 WĄSOWSKI JĘDRZEJ (50 DOW 39,64 155, 100ZM 1:37,80 162 – 317)
2 KOZIEJKO BARTŁOMIEJ (100 ZM 1:51,54 108 , 50 KLAS 51,64 138 – 246)
3 STADNYK MICHAŁ (50 KLAS 51,51 139, 100 ZM 1:56,92 95 – 234)