Drużynowe międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w pływaniu obejmują rywalizację 12 i 13-latków. Ma ona charakter korespondencyjny. Równolegle w kilku miastach odbywają się mityngi, a uzyskane wyniki, przeliczone na punkty, są podstawą do klasyfikacji. Młodzi pływacy z Warmii i Mazur startowali w Augustowie.
Warto zapamiętać nazwiska, bo może wielu z tych, na razie adeptów, to potencjalni medaliści Mistrzostw Polski. Na rezultaty końcowe musimy więc poczekać, bo trzeba porównać czasy ze wszystkich zawodów.
Wyniki pływaków Warmii i Mazur w Augustowie
100 metrów stylem motylkowym
Dziewczęta
12 lat
1. Dominika Filipkowska 99 Roś Pisz 1:15.71 384
2. Wiktoria Łukasik 99 Medyk Giżycko 1:17.99 351
7. Karolina Wiesiołek 99 Kormoran Olsztyn 1:30.70 223
15. Agata Chudzińska 99 Kormoran Olsztyn 1:38.81 172
16. Adrianna Nowowiejska 99 Kormoran Olsztyn 1:39.79 167
19. Julia Osełkowska 99 Kormoran Olsztyn 1:45.85 140
13 lat
1. Anna Kotowicz 98 MOS Ełk 1:14.23 407
5. Karolina Jastrzębowska 98 Kormoran Olsztyn 1:21.66 306
9. Ada Bortkiewicz 98 Kormoran Olsztyn 1:23.32 288
16. Oliwia Trendowska 98 Kormoran Olsztyn 1:36.48 185
17. Gabriela Popis 98 Kormoran Olsztyn 1:39.02 171
Chłopcy
12 lat
11. Fryderyk Omak 99 Medyk Giżycko 1:34.67 134
12. Aleksy Chabowski 99 Kormoran Olsztyn 1:35.71 129
18. Olivier Gier 99 Kormoran Olsztyn 1:51.33 82
13 lat
1. Alan Chodak 98 Kormoran Olsztyn 1:07.47 370
3. Mateusz Strachota 98 Kormoran Olsztyn 1:13.66 285
4. Dominik Stołowski 98 MOS Ełk 1:14.97 270
5. Radoslaw Sinitchine 98 Kormoran Olsztyn 1:18.30 237
11. Jakub Dąbrowski 98 MOS Ełk 1:21.96 206
13. Jakub Baran 98 Medyk Giżycko 1:22.72 201
15. Piotr Wierzchom 98 Medyk Giżycko 1:26.89 173
100 metrów stylem klasycznym
Dziewczęta
12 lat
2 .Agata Krejczy 99 Medyk Giżycko 1:29.74 341
3. Sara Leończuk 99 MOS Ełk 1:31.91 317
7. Paulina Dymerska 99 Kormoran Olsztyn 1:33.71 299
9. Julia Mikiciuk 99 Kormoran Olsztyn 1:34.03 296
11. Karolina Goszczycka 99 Kormoran Olsztyn 1:37.60 265
12. Julia Osełkowska 99 Kormoran Olsztyn 1:38.22 260
13. Karolina Tomaszewska 99 Medyk Giżycko 1:39.31 251
15. Gabriela Arciszewska 99 MOS Ełk 1:41.06 238
16. Julia Bator 99 Kormoran Olsztyn 1:41.14 238
17. Olga Szczawińska 99 MOS Ełk 1:41.88 233
21. Julia Nowowiejska 99 Kormoran Olsztyn 1:45.83 207
22. Alessia Buonagura 99 Kormoran Olsztyn 1:45.89 207
23. Katarzyna Żukowska 99 Kormoran Olsztyn 1:46.64 203
24. Julia Oleksiak 99 Kormoran Olsztyn 1:46.69 202
25. Urszula Warmińska 99 Medyk Giżycko 1:46.72 202
26. Milena Witkowska 99 Kormoran Olsztyn 1:49.74 186
27. Karolina Pazdej 99 MOS Ełk 2:00.28 141
13 lat
5.Marta Piekarska 98 Kormoran Olsztyn 1:26.61 379
8.Daria Ryzinska 98 Roś Pisz 1:29.33 345
15. Marta Góralska 98 Kormoran Olsztyn 1:40.00 246
16. Paulina Stachera 98 Kormoran Olsztyn 1:42.64 227
Chłopcy
12 lat
1. Fryderyk Omak 99 Medyk Giżycko 1:27.00 261
2 Jakub Traczewski 99 Kormoran Olsztyn 1:29.24 241
5.Szymon Koszorek 99 MOS Ełk 1:33.49 210
8.Jacek Bobryk 99 Kormoran Olsztyn 1:36.14 193
11 Michał Czerniecki 99 Medyk Giżycko 1:40.27 170
12.Mateusz Górczyński 99 Kormoran Olsztyn 1:41.75 163
13.Dominik Bugaj 99 Kormoran Olsztyn 1:41.87 162
16.Radosław Jankowski 99 Kormoran Olsztyn 1:48.81 133
17.Paweł Ładniał 99 MOS Ełk 1:48.94 133
19 Damian Ryński 99 Kormoran Olsztyn 1:49.99 129
13 lat
1. Karol Zbutowicz 98 Kormoran Olsztyn 1:15.60 398
2. Alan Chodak 98 Kormoran Olsztyn 1:18.19 359
4. Natan Ciborowski 98 Roś Pisz 1:24.53 284
6. Kacper Szpojankowski 98 Kormoran Olsztyn 1:26.23 268
7.Bartosz Król 98 Kormoran Olsztyn 1:26.60 264
10. Robert Komar 98 Kormoran Olsztyn 1:30.35 233
11. Mateusz Bargłowski 98 Roś Pisz 1:30.85 229
12. Jakub Baran 98 Medyk Giżycko 1:31.12 227
15.Jakub Dąbrowski 98 MOS Ełk 1:32.15 219
21. Adam Wilanowski 98 MOS Ełk 1:42.48 159
200 metrów stylem grzbietowym
Dziewczęta
12 lat
1.Martyna Lewczuk 99 MOS Ełk 2:48.38 363
3.Daria Jost 99 Kormoran Olsztyn 3:02.86 283
8. Olga Szczawińska 99 MOS Ełk 3:13.28 240
10.Julia Oleksiak 99 Kormoran Olsztyn 3:21.54 212
11. Agata Chudzińska 99 Kormoran Olsztyn 3:23.39 206
13. Julia Nowowiejska 99 Kormoran Olsztyn 3:27.49 194
14. Karolina Pazdej 99 MOS Ełk 3:36.85 170
13 lat
6.Adrianna Adamowicz 98 Kormoran Olsztyn 2:52.91 335
7. Urszula Goździejewska 98 Kormoran Olsztyn 2:54.75 325
18.Gabriela Popis 98 Kormoran Olsztyn 3:15.72 231
Chłopcy
12 lat
1.Rafał Ciborowski 99 Medyk Giżycko 2:29.50 357
2.Michał Kostowski 99 Kormoran Olsztyn 2:44.28 269
10.Karol Ciechanowicz 99 Medyk Giżycko 3:09.96 174
11.Paweł Ładniał 99 MOS Ełk 3:10.21 173
12.Maciej Podlewski 99 Kormoran Olsztyn 3:29.28 130
13.Radosław Jankowski 99 Kormoran Olsztyn 3:29.68 129
13 lat
1.Daniel Mielnik 98 Kormoran Olsztyn 2:35.58 317
2.Mateusz Kasztelan 98 MOS Ełk 2:36.10 314
4.Bartosz Król 98 Kormoran Olsztyn 2:39.15 296
5.Mateusz Strachota 98 Kormoran Olsztyn 2:41.28 284
8.Filip Zawiślak 98 Kormoran Olsztyn 2:45.97 261
400 metrów stylem dowolnym
Dziewczęta
12 lat
1.Sara Leończuk 99 MOS Ełk 5:05.18 456
2.Wiktoria Łukasik 99 Medyk Giżycko 5:05.60 454
3.Dominika Filipkowska 99 Roś Pisz 5:12.37 425
5.Agata Krejczy 99 Medyk Giżycko 5:34.42 346
6.Martyna Lewczuk 99 MOS Ełk 5:37.92 335
10.Paulina Dymerska 99 Kormoran Olsztyn 5:56.49 286
11.Gabriela Arciszewska 99 MOS Ełk 5:59.75 278
12.Karolina Tomaszewska 99 Medyk Giżycko 6:06.86 262
13.Daria Jost 99 Kormoran Olsztyn 6:09.35 257
14.Karolina Wiesiołek 99 Kormoran Olsztyn 6:09.57 256
15.Karolina Goszczycka 99 Kormoran Olsztyn 6:14.83 246
16.Adrianna Nowowiejska 99 Kormoran Olsztyn 6:34.61 210
17.Julia Mikiciuk 99 Kormoran Olsztyn 6:46.53 192
18.Milena Witkowska 99 Kormoran Olsztyn 7:04.59 169
13 lat
1.Anna Kotowicz 98 MOS Ełk 4:52.15 519
5.Daria Ryzinska 98 Roś Pisz 5:09.52 437
7.Karolina Jastrzębowska 98 Kormoran Olsztyn 5:11.87 427
8.Urszula Goździejewska 98 Kormoran Olsztyn 5:33.29 350
Chłopcy
12 lat
3.Michał Kostowski 99 Kormoran Olsztyn 5:26.46 276
4.Jakub Traczewski 99 Kormoran Olsztyn 5:41.77 241
5.Szymon Koszorek 99 MOS Ełk 5:42.56 239
9.Aleksy Chabowski 99 Kormoran Olsztyn 5:45.57 233
14.Jacek Bobryk 99 Kormoran Olsztyn 5:55.96 213
15.Michał Czerniecki 99 Medyk Giżycko 5:57.13 211
16.Karol Ciechanowicz 99 Medyk Giżycko 5:57.47 210
17.Dominik Buga 99 Kormoran Olsztyn 6:00.92 204
18.Olivier Gier 99 Kormoran Olsztyn 6:16.76 180
13 lat
1.Karol Zbutowicz 98 Kormoran Olsztyn 4:45.77 412
3.Mateusz Kasztelan 98 MOS Ełk 4:54.04 378
5.Daniel Mielnik 98 Kormoran Olsztyn 4:57.49 365
6.Dominik Stołowski 98 MOS Ełk 4:58.09 363
7.Natan Ciborowski 98 Roś Pisz 4:59.00 360
8.Kacper Szpojankowski 98 Kormoran Olsztyn 4:59.55 358
12.Filip Zawiślak 98 Kormoran Olsztyn 5:09.60 324
13.Radoslaw Sinitchine 98 Kormoran Olsztyn 5:13.00 314
14.Jakub Ruciński 98 Kormoran Olsztyn 5:15.68 306
16.Mateusz Bargłowski 98 Roś Pisz 5:17.60 300
17.Robert Komar 98 Kormoran Olsztyn 5:20.47 292
21.Piotr Wierzchom 98 Medyk Giżycko 5:45.43 233
22.Adam Wilanowski 98 MOS Ełk 5:56.82 212
Sztafeta 4 razy 50 metrów stylem dowolnym
1.Medyk Giżycko 1 2:07.58 279 (Rafał Ciborowski, Agata Krejczy, Fryderyk Omak, Wiktoria Łukasik)
2. Kormoran Olsztyn 1 2:11.97 252 (Jakub Traczewski, Paulina Dymerska, Michał Kostowski, Karolina Wiesiołek)
4. MOS Ełk 1 2:14.47 238 (Szymon Koszorek, Martyna Lewczuk, Paweł Ładniak, Sara Leończuk)
9. Kormoran Olsztyn 2 2:19.40 213 (Dominik Bugaj, Daria Jost, Aleksy Chabowski, Julia Mikiciuk)
13. Medyk Giżycko 2 2:26.47 184(Michał Czerniecki, Karolina Tomaszewska, Karol Ciechanowicz, Urszula Warmińska)
4 razy 50 metrów stylem zmiennym
2.Kormoran Olsztyn 1 2:12.93 287 (Adrianna Adamowicz, Karol Zbutowicz, Mateusz Strachota, Karolina Jastrzębowska)
3.Kormoran Olsztyn 2 2:15.56 271 (Daniel Mielnik, Marta Piekarska, Alan Chodań, Ada Bortkiewicz)
12.Kormoran Olsztyn 3 2:59.56 116(Urszula Goździejewska, Bartosz Król, Radoslaw Sinitchine, Oliwia Trendowska)
100 metrów stylem dowolnym
Dziewczęta
12 lat
1.Sara Leończuk 99 MOS Ełk 1:06.43 452
2.Wiktoria Łukasik 99 Medyk Giżycko 1:08.27 417
3.Dominika Filipkowska 99 Roś Pisz 1:08.80 407
5.Agata Krejczy 99 Medyk Giżycko 1:09.92 388
7.Martyna Lewczuk 99 MOS Ełk 1:11.29 366
9.Paulina Dymerska 99 Kormoran Olsztyn 1:13.51 334
15.Karolina Wiesiołek 99 Kormoran Olsztyn 1:16.79 293
16.Adrianna Nowowiejska 99 Kormoran Olsztyn 1:18.11 278
17.Daria Jost 99 Kormoran Olsztyn 1:18.16 277
18.Karolina Goszczycka 99 Kormoran Olsztyn 1:20.18 257
23.Agata Chudzińska 99 Kormoran Olsztyn 1:21.48 245
26.Karolina Tomaszewska 99 Medyk Giżycko 1:22.44 236
27.Julia Nowowiejska 99 Kormoran Olsztyn 1:23.85 225
28.Julia Bator 99 Kormoran Olsztyn 1:24.03 223
29.Julia Oleksiak 99 Kormoran Olsztyn 1:27.03 201
30.Karolina Pazdej 99 MOS Ełk 1:30.69 177
31.Katarzyna Żukowska 99 Kormoran Olsztyn 1:32.02 170
32.Milena Witkowska 99 Kormoran Olsztyn 1:36.11 149
13 lat
4.Anna Kotowicz 98 MOS Ełk 1:06.09 459
5.Karolina Jastrzębowska 98 Kormoran Olsztyn 1:08.77 408
6.Marta Piekarska 98 Kormoran Olsztyn 1:09.40 397
8.Ada Bortkiewicz 98 Kormoran Olsztyn 1:10.02 386
10.Daria Ryzinska 98 Roś Pisz 1:10.38 380
18.Oliwia Trendowska 98 Kormoran Olsztyn 1:14.02 327
27.Adrianna Adamowicz 98 Kormoran Olsztyn 1:18.54 273
30.Gabriela Popis 98 Kormoran Olsztyn 1:20.91 250
31.Urszula Marta Tworek 98 Medyk Giżycko 1:21.37 246
32.Paulina Stachera 98 Kormoran Olsztyn 1:27.64 197
Chłopcy
12 lat
3.Michał Czerniecki 99 Medyk Giżycko 1:12.44 238
5.Szymon Koszorek 99 MOS Ełk 1:13.58 227
6.Fryderyk Omak 99 Medyk Giżycko 1:13.90 224
8.Aleksy Chabowski 99 Kormoran Olsztyn 1:14.49 219
13.Dominik Bugaj 99 Kormoran Olsztyn 1:15.28 212
18.Olivier Gier 99 Kormoran Olsztyn 1:19.30 182
19.Karol Ciechanowicz 99 Medyk Giżycko 1:19.37 181
22.Paweł Ładniał 99 MOS Ełk 1:21.69 166
23.Mateusz Górczyński 99 Kormoran Olsztyn 1:23.37 156
24.Maciej Podlewski 99 Kormoran Olsztyn 1:29.49 126
25.Damian Ryński 99 Kormoran Olsztyn 1:31.80 117
26.Jakub Stachera 99 Kormoran Olsztyn 1:37.83 96
13 lat
1.Alan Chodak 98 Kormoran Olsztyn 1:00.76 404
3.Kacper Szpojankowski 98 Kormoran Olsztyn 1:01.85 383
4.Daniel Mielnik 98 Kormoran Olsztyn 1:03.18 359
5.Mateusz Kasztelan 98 MOS Ełk 1:03.18 359
6.Natan Ciborowski 98 Roś Pisz 1:05.43 324
8.Dominik Stołowski 98 MOS Ełk 1:06.96 302
12.Mateusz Bargłowski 98 Roś Pisz 1:07.68 292
16.Filip Zawiślak 98 Kormoran Olsztyn 1:08.18 286
18.Radoslaw Sinitchine 98 Kormoran Olsztyn 1:09.04 275
19.Jakub Ruciński 98 Kormoran Olsztyn 1:09.35 272
21.Jakub Dąbrowski 98 MOS Ełk 1:09.49 270
22.Jakub Baran 98 Medyk Giżycko 1:12.01 243
26.Adam Witanowsk i98 MOS Ełk 1:15.58 210
27.Piotr Wierzchom 98 Medyk Giżycko 1:16.19 205
200 metrów stylem klasycznym
Dziewczęta
12 lat
6.Julia Mikiciuk 99 Kormoran Olsztyn 3:24.62 284
7. Julia Osełkowska 99 Kormoran Olsztyn 3:26.14 278
8.Karolina Tomaszewska 99 Medyk Giżycko 3:38.42 233
9. Olga Szczawińska 99 MOS Ełk 3:45.43 212
10.Urszula Warmińska 99 Medyk Giżycko 3:46.58 209
11.Alessia Buonagura 99 Kormoran Olsztyn 3:47.88 205
12.Julia Nowowiejska 99 Kormoran Olsztyn 3:54.75 188
13.Katarzyna Żukowska 99 Kormoran Olsztyn 3:55.30 187
13 lat
3.Marta Piekarska 98 Kormoran Olsztyn 3:05.86 379
5.Daria Ryzinska 98 Roś Pisz 3:11.86 345
6.Urszula Marta Tworek 98 Medyk Giżycko 3:20.49 302
7.Marta Góralska 98 Kormoran Olsztyn 3:28.95 267
8.Paulina Stachera 98 Kormoran Olsztyn 3:43.51 218
Chłopcy
12 lat
1.Fryderyk Omak 99 Medyk Giżycko 3:13.88 241
2.Jakub Traczewski 99 Kormoran Olsztyn 3:15.10 236
4.Jacek Bobryk 99 Kormoran Olsztyn 3:23.07 209
9.Radosław Jankowski 99 Kormoran Olsztyn 3:45.09 154
13 lat
1.Karol Zbutowicz 98 Kormoran Olsztyn 2:45.83 385
3.Bartosz Król 98 Kormoran Olsztyn 3:01.72 292
5.Robert Komar 98 Kormoran Olsztyn 3:08.19 263
100 metrów stylem grzbietowym
Dziewczęta
12 lat
1.Martyna Lewczuk 99 MOS Ełk 1:17.19 366
2.Sara Leończuk 99 MOS Ełk 1:20.82 319
5.Daria Jost 99 Kormoran Olsztyn 1:25.64 268
9.Gabriela Arciszewska 99 MOS Ełk 1:28.61 242
11.Olga Szczawińska 99 MOS Ełk 1:31.78 217
12.Julia Bator 99 Kormoran Olsztyn 1:34.29 200
13.Julia Oleksiak 99 Kormoran Olsztyn 1:34.44 200
15.Milena Witkowska 99 Kormoran Olsztyn 1:46.27 140
13 lat
6.Adrianna Adamowicz 98 Kormoran Olsztyn 1:19.23 338
10.Urszula Goździejewska 98 Kormoran Olsztyn 1:23.32 291
18.Gabriela Popis 98 Kormoran Olsztyn 1:32.22 214
Chłopcy
12 lat
1.Rafał Ciborowski 99 Medyk Giżycko 1:09.37 351
2.Michał Kostowski 99 Kormoran Olsztyn 1:18.08 246
7.Szymon Koszorek 99 MOS Ełk 1:26.94 178
9.Karol Ciechanowicz 99 Medyk Giżycko 1:28.03 171
11.Paweł Ładniał 99 MOS Ełk 1:28.46 169
13.Dominik Bugaj 99 Kormoran Olsztyn 1:30.89 156
14.Maciej Podlewski 99 Kormoran Olsztyn 1:33.52 143
15.Olivier Gier 99 Kormoran Olsztyn 1:36.67 129
16.Radosław Jankowsk 99 Kormoran Olsztyn 1:37.25 127
17.Damian Ryński 99 Kormoran Olsztyn 1:44.7 102
13 lat
1.Daniel Mielnik 98 Kormoran Olsztyn 1:12.39 308
2.Mateusz Kasztelan 98 MOS Ełk 1:12.60 306
3.Kacper Szpojankowski 98 Kormoran Olsztyn 1:14.32 285
7.Mateusz Strachota 98 Kormoran Olsztyn 1:15.69 270
8.Bartosz Król 98 Kormoran Olsztyn 1:16.99 256
11.Filip Zawiślak 98 Kormoran Olsztyn 1:20.02 228
12.Radoslaw Sinitchine 98 Kormoran Olsztyn 1:21.52 216
16.Adam Wilanowski 98 MOS Ełk 1:29.05 165
200 metrów stylem zmiennym
Dziewczęta
12 lat
1.Wiktoria Łukasik 99 Medyk Giżycko 2:46.05 422
2.Dominika Filipkowska 99 Roś Pisz 2:49.40 397
4.Agata Krejczy 99 Medyk Giżycko 2:57.53 345
8.Paulina Dymerska 99 Kormoran Olsztyn 3:02.23 319
12.Karolina Wiesiołek 99 Kormoran Olsztyn 3:14.54 262
13.Julia Osełkowska 99 Kormoran Olsztyn 3:18.22 248
15.Adrianna Nowowiejska 99 Kormoran Olsztyn 3:24.18 227
13 lat
4.Anna Kotowicz 98 MOS Ełk 2:41.98 455
5.Karolina Jastrzębowska 98 Kormoran Olsztyn 2:49.64 396
8.Ada Bortkiewicz 98 Kormoran Olsztyn 2:56.39 352
11.Urszula Goździejewska 98 Kormoran Olsztyn 3:01.49 323
14.Oliwia Trendowska 98 Kormoran Olsztyn 3:13.21 268
Chłopcy
12 lat
2.Michał Kostowski 99 Kormoran Olsztyn 2:56.36 253
8.Jakub Traczewski 99 Kormoran Olsztyn 3:04.30 221
10.Michał Czerniecki 99 Medyk Giżycko 3:06.30 214
12.Jacek Bobryk 99 Kormoran Olsztyn 3:09.81 202
15.Aleksy Chabowski 99 Kormoran Olsztyn 3:10.60 200
13 lat
1.Alan Chodak 98 Kormoran Olsztyn 2:27.29 434
2.Karol Zbutowicz 98 Kormoran Olsztyn 2:33.24 385
3.Mateusz Strachota 98 Kormoran Olsztyn 2:36.32 363
6.Dominik Stołowski 98 MOS Ełk 2:41.62 328
7.Tomasz Nimierowicz 98 Juvenia Białystok 2:45.13 308
8.Natan Ciborowski 98 Roś Pisz 2:46.44 301
9.Jakub Dąbrowski 98 MOS Ełk 2:49.33 285
11.Jakub Ruciński 98 Kormoran Olsztyn 2:53.08 267
13.Mateusz Bargłowski 98 Roś Pisz 2:55.54 256
14.Jakub Baran 98 Medyk Giżycko 2:55.88 255
4 razy 50 metrów stylem zmiennym
1.Medyk Giżycko 1 2:20.91 241 (Rafał Ciborowski, Fryderyk Omak, Wiktoria Łukasik, Agata Krejczy)
2.Kormoran Olsztyn 1 2:32.47 190 (Michał Kostowski, Julia Mikiciuk, Jakub Traczewski, Paulina Dymerska)
5.MOS Ełk 1 2:33.98 185(Paweł Ładniak, Martyna Lewczuk, Sara Leończuk, Szymon Koszorek)
11.Kormoran Olsztyn 2 2:39.69 165(Daria Jost, Dominik Bugaj, Aleksy Chabowski, Karolina Wiesiołek)
13.Medyk Giżycko 2 2:47.26 144(Karolina Tomaszewska, Urszula Warmińska, Karol Ciechanowicz, Michał Czerniecki)
4 razy 50 metrów stylem dowolnym
1.Kormoran Olsztyn 1 1:57.88 353(Kacper Szpojankowski, Marta Piekarska, Alan Chodań, Karolina Jastrzębowska)
4.Kormoran Olsztyn 2 2:04.28 301 (Karol Zbutowicz, Ada Bortkiewicz, Daniel Mielnik, Adrianna Adamowicz)
6.Kormoran Olsztyn 3 2:08.23 274 (Bartosz Król, Oliwia Trendowska, Radoslaw Sinitchine, Urszula Goździejewska)