W miniony weekend Giżycko gościło pływaków z regionu także z kilku klubów z innych województw organizując kolejny duży mityng o Puchar Burmistrza. Impreza ma już swoją tradycję, gromadzi na starcie przede wszystkim młodzież. Można więc to nazwać festiwalem nadziei pływackich, tym bardziej, że oprócz już znanych zawodników – medalistów MP wystąpiły nawet dziewięcioletnie dzieci. Wśród nich jest wiele talentów – teraz trzeba je oszlifować.
W Giżycku zjawili się pływacy z Pisza, Elbląga, Olsztyna, Szczytna, Ełku i Gołdapi, a także goście z Mławy, Łodzi, Augustowa, Białegostoku, Konstancina, Bydgoszczy i jeszcze kilku innych ośrodków. Zawodom towarzyszyła więc odpowiednia obsada, a to zawsze wpływa na poziom rywalizacji.
W trakcie imprezy rozegrano mnóstwo wyścigów w różnych kategoriach. Najlepsze wyniki uzyskali z naszych reprezentantów Bartłomiej Kubkowski (Medyk Giżycko) i Iga Biedrzycka (Roś) Pisz co nie jest żadną niespodzianką bowiem są to zawodnicy czołówki krajowej.
Najlepsze wyniki wg punktów
Mężczyzn
1. KUBKOWSKI Bartłomiej 95 MKS Medyk Giżycko 400m dowolny 4:00.94 688
2. KUBKOWSKI Bartłomiej 95 MKS Medyk Giżycko 200m zmienny 2:09.17 644
3. KUBKOWSKI Bartłomiej 95 MKS Medyk Giżycko 200m dowolny 1:55.58 635
4. FALACIŃSKI Maciej 96 Uks Mos Ełk 200m zmienny 2:11.36 612
5. PASIECZNY Przemysław 95 Klub Sportowy Orzeł Elbląg 400m dowolny 4:14.14 586
6. FALACIŃSKI Maciej 96 Uks Mos Ełk 50m grzbietowy 27.06 583
7. KOSZPER Maciej 94 Klub Sportowy Orzeł Elbląg 200m dowolny 1:59.77 571
Kobiet
6. BIEDRZYCKA Iga 97 MKS „Ros” Pisz 200m dowolny 2:14.97 558
7. MACIESZA Agata 96 Klub Sportowy Orzeł Elbląg 400m dowolny 4:45.46 557
9. BUCHALSKA Patrycja 96 Klub Sportowy Orzeł Elbląg 400m dowolny 4:47.72 544
Wyniki poszczególnych wyścigów
50 metrów stylem motylkowym
Dziewczęta
10 lat
4. SUCHOCKA KLAUDIA 01 MUKS Piorun Gołdap 54.99 87
11 lat
6. GASPARJAN Lilia 00 MKS Medyk Giżycko 44.74 161
7. WORONKO Wiktoria 00 MKS Medyk Giżycko 47.93 131
8. SZMIT Julia 00 MKS Medyk Giżycko 50.78 110
9. TRUSZKOWSKA Wiktoria 00 SP3 Ełk 51.12 108
10. WILGA Kornelia 00 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 52.63 99
12 lat
2. LEOŃCZUK Sara 99 Uks Mos Ełk 35.26 330
3. MOJSIEWICZ Agnieszka 99 UKP Jedynka Elbląg 37.59 272
13-14 lat
1. KOTOWICZ Anna 98 Uks Mos Ełk 33.37 389
2. KOPICZKO Sandra 97 MKS Medyk Giżycko 33.96 369
5. ZARĘBA Natalia 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 37.63 271
7. PIEŃKOS Urszula 98 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 38.00 264
9. JASIANEK Aleksandra 98 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 41.51 202
15 lat i starsze
1. SADOWSKA Marta 93 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 31.34 470
Chłopcy
9 lat
1. WORONKO Krzysztof 02 MKS Medyk Giżycko 54.02 65
10 lat
4. PYSZKO Marek 01 MKS Medyk Giżycko 45.49 110
6. TOMASZEWSKI Bartosz 01 MKS Medyk Giżycko 49.29 86
11 lat
7. SAWICKI Dawid 00 SP3 Ełk 52.26 72
8. FIEDORUK Grzegorz 00 SP3 Ełk 58.03 53
12 lat
4. STANIASZEK ANDRZEJ 99 MUKS Piorun Gołdap 39.51 167
5. LUMA Wiktor 99 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 43.07 129
13-14 lat
2. BARAN Adam 97 MKS Medyk Giżycko 31.94 317
3. MIKOŁAJEWSKI Patryk 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 34.46 253
5. SZTUK MATEUSZ 98 MUKS Piorun Gołdap 40.41 157
15 lat i starsi
1. KUBKOWSKI Bartłomiej 95 MKS Medyk Giżycko 27.30 509
3. WIŚNIEWSKI Michał 92 MKS Medyk Giżycko 28.22 460
5. GŁUCHOWSKI Jędrzej 95 UKP Jedynka Elbląg 28.90 429
7. DĄBROWSKI Filip 95 Uks Mos Ełk 29.80 391
8. IWAŃSKI Piotr 96 Uks Mos Ełk 29.95 385
9. SZEWCZYK Mateusz 94 UKP Jedynka Elbląg 30.17 377
11. KLICZEWSKI Przemysław 94 UKP Jedynka Elbląg 30.59 361
100 metrów stylem zmiennym
Dziewczęta
9 lat
1. KUŁAKOWSKA Monika 03 MKS Medyk Giżycko 1:43.75 172
2. BUKO Martyna 02 MKS Medyk Giżycko 1:44.46 168
3. POLASIK Natalia 02 MKS Medyk Giżycko 2:01.57 107
11 lat
2. DOMŻALSKA Wiktoria 00 UKP Jedynka Elbląg 1:30.02 263
3. BIERNACKA Joanna 00 MKS Medyk Giżycko 1:31.56 250
6. EJSYMONT Marta 00 MKS Medyk Giżycko 1:37.14 210
8. SZMIT Julia 00 MKS Medyk Giżycko 1:45.96 161
9. BARAN Weronika 00 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:58.71 115
12 lat
2. ŁUKASIK Wiktoria 99 MKS Medyk Giżycko 1:16.51 429
4. FILIPKOWSKA Dominika 99 MKS „Ros” Pisz 1:20.10 374
5. DANISZEWSKA Magdalena 99 Uks Mos Ełk 1:24.97 313
6. BABRAJ Małgorzata 99 Orzeł Elbląg 1:27.12 291
7. ARCISZEWSKA Gabriela 99 Uks Mos Ełk 1:28.30 279
8. TOMASZEWSKA Karolina 99 MKS Medyk Giżycko 1:31.63 250
13-14 lat
3. KOPICZKO Sandra 97 MKS Medyk Giżycko 1:18.17 403
6. RYZINSKA Daria 98 MKS „Ros” Pisz 1:22.00 349
8. TOKARSKA Dominika 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:22.29 345
10. ZARĘBA Natalia 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:25.77 305
12. JASIANEK Aleksandra 98 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:31.27 253
15 lat i starsi
1. MACIESZA Agata 96 Orzeł Elbląg 1:14.33 468
Chłopcy
9 lat
1. KOPICZKO Maksymilian 02 MKS Medyk Giżycko 1:41.86 123
2. SZMIT Filip 02 MKS Medyk Giżycko 1:43.38 118
3. WORONKO Krzysztof 02 MKS Medyk Giżycko 1:43.53 117
5. CEDROWSKI Jakub 02 MKS Medyk Giżycko 1:49.85 98
10 lat
5. BOGDANOWICZ Michał 01 UKP Jedynka Elbląg 1:37.81 139
6. TOMASZEWSKI Bartosz 01 MKS Medyk Giżycko 1:44.91 113
9. DOŁĘGA Miłosz 01 MKS Medyk Giżycko 1:51.23 95
10. SZCZYGIEŁ Kacper 01 MKS Medyk Giżycko 1:52.34 92
11 lat
4. BUKO Marcin 00 MKS Medyk Giżycko 1:31.61 170
7. STRUPIŃSKI Michał 00 MKS Medyk Giżycko 1:35.54 149
9. MEDŹWIECKI Daniel 00 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 2:01.32 73
12 lat
1. CIBOROWSKI Rafał 99 MKS Medyk Giżycko 1:15.05 309
4. CZERNIECKI Michał 99 MKS Medyk Giżycko 1:26.16 204
13-14 lat
2. ZIELIŃSKI Cezary 97 MKS Medyk Giżycko 1:11.00 365
3. SZMIT Kacper 97 MTP KORMORAN Olsztyn 1:14.96 310
4. CIBOROWSKI Natan 98 MKS „Ros” Pisz 1:16.07 297
5. DĄBROWSKI Jakub 98 Uks Mos Ełk 1:18.41 271
6. BARAN Jakub 98 MKS Medyk Giżycko 1:19.53 259
7. WIERZCHOŃ Piotr 98 MKS Medyk Giżycko 1:23.35 225
8. BECZ IGOR 98 MUKS Piorun Gołdap 1:23.65 223
9. GURZYŃSKI Maksymilian 98 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:36.79 144
10. WIECZOREK Patryk 98 MKS Medyk Giżycko 1:48.54 102
15 lat i starsi
3. NOWICKI Norbert 96 MKS „Ros” Pisz 1:08.25 411
4. WOŁYNIEC Robert 96 Uks Mos Ełk 1:08.46 407
6. GŁUCHOWSKI Jędrzej 95 UKP Jedynka Elbląg 1:10.76 369
50 metrów stylem grzbietowym
Dziewczęta
9 lat
1. KŁYMKO Emilia 02 MKS Medyk Giżycko 43.82 201
2. KUŁAKOWSKA Monika 03 MKS Medyk Giżycko 45.86 175
3. BUKO Martyna 02 MKS Medyk Giżycko 46.05 173
4. RUDNICKA Wiktoria 02 MKS Medyk Giżycko 50.86 129
5. ZALEWSKA Izabela 02 MKS Medyk Giżycko 52.80 115
7. DĄBROWSKA Aleksandra 02 Orzeł Elbląg 53.44 111
8. POLASIK Natalia 02 MKS Medyk Giżycko 56.20 95
10 lat
6. ZDUNIEWICZ JULIA 01 MUKS Piorun Gołdap 50.50 131
9. OSOWSKA Zuzanna 01 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 52.20 119
10. SUCHOCKA KLAUDIA 01 MUKS Piorun Gołdap 54.51 104
11. KALINOWSKA Maja 01 Orzeł Elbląg 55.01 101
12. GĄSKA Agata 01 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 55.49 99
15. ŚWIDZIŃSKA Maria 01 MKS Medyk Giżycko 56.39 94
11 lat
3. ALBIN Weronika 00 SP3 Ełk 42.02 228
5. KOZŁOWSKA Dominika 00 SP3 Ełk 45.11 184
8. BIERNACKA Michalina 00 SP3 Ełk 47.07 162
9. PRETKO Aleksandra 00 SP3 Ełk 47.54 157
10. ZIEMKIEWICZ Aleksandra 00 SP3 Ełk 48.17 151
11. OPIŁOWSKA Magdalena 00 SP3 Ełk 48.68 147
12. WILGA Kornelia 00 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 49.05 143
13. ZYSKOWSKA Kamila 00 SP3 Ełk 49.53 139
14. STRADCZUK Anna 00 SP3 Ełk 50.07 135
15. WISZNIOWIECKA Ewelina 00 MKS Medyk Giżycko 52.23 119
16. CZECHOWICZ Paulina 00 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 56.26 95
17. BARAN Weronika 00 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:00.93 75
12 lat
1. LEWCZUK Martyna 99 Uks Mos Ełk 35.61 375
7. SZCZAWIŃSKA Olga 99 Uks Mos Ełk 41.55 236
8. WITKOWSKA Marta 99 Orzeł Elbląg 44.63 190
11. ŚWIDZIŃSKA Marta 99 MKS Medyk Giżycko 55.11 101
13-14 lat
3. WIERZCHOWSKA Kinga 97 Uks Mos Ełk 34.63 408
5. PIEŃKOS Urszula 98 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 39.72 270
15 lat i starsze
2. KULIK Natalia 96 Uks Mos Ełk 36.13 359
3. WICHROW Martyna 96 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 38.76 291
4. FALACIŃSKA Kamila 94 Uks Mos Ełk 40.80 249
Chłopcy
9 lat
1. SZMIT Filip 02 MKS Medyk Giżycko 44.95 127
2. PRZYBOROWSKI MARCIN 02 MUKS Piorun Gołdap 48.78 99
3. CEDROWSKI Jakub 02 MKS Medyk Giżycko 49.47 95
4. WOJGIENICA Michał 02 MKS Medyk Giżycko 49.96 92
5. LEWANDOWSKI Jakub 02 UKP Jedynka Elbląg 50.47 89
6. KAZUKIEWICZ Kuba 02 MKS Medyk Giżycko 51.50 84
7. JANUSZKIEWICZ MIŁOSZ 02 MUKS Piorun Gołdap 52.06 81
8. SOBOLEWSKI DAWID 02 MUKS Piorun Gołdap 52.17 81
10 lat
4. MECH Mateusz 01 Orzeł Elbląg 43.75 138
5. HENDRYCH Dawid 01 UKP Jedynka Elbląg 45.69 121
8. SIENKIEWICZ MICHAŁ 01 MUKS Piorun Gołdap 52.00 82
9. WIERZCHOWSKI Michał 01 Uks Mos Ełk 53.18 76
11 lat
2. MECH Dariusz 00 Orzeł Elbląg 42.57 149
3. SAWICKI Dawid 00 SP3 Ełk 43.02 145
4. DĘBSKI Marek 00 SP3 Ełk 43.84 137
7. TRAMP MATEUSZ 00 MUKS Piorun Gołdap 45.60 121
8. WNOROWSKI Adrian 00 SP3 Ełk 45.83 120
11. OLSZEWSKI Aleksy 00 MKS Medyk Giżycko 52.96 77
12 lat
2. KOSZOREK Szymon 99 Uks Mos Ełk 38.64 200
3. NIEROŃSKI Sebastian 99 UKP Jedynka Elbląg 39.17 192
4. ŁADNIAK Paweł 99 Uks Mos Ełk 39.83 182
5. KABAT BARTŁOMIEJ 99 MUKS Piorun Gołdap 43.88 136
13-14 lat
1. KASZTELAN Mateusz 98 Uks Mos Ełk 34.31 286
3. SZTUK MATEUSZ 98 MUKS Piorun Gołdap 38.45 203
4. CABAN Szymon 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 42.70 148
5. GURZYŃSKI Maksymilian 98 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 45.09 126
6. CZECHOWICZ Mateusz 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 47.03 111
15 lat i starsi
1. FALACIŃSKI Maciej 96 Uks Mos Ełk 27.06 583
5. IWAŃSKI Piotr 96 Uks Mos Ełk 32.82 326
100 metrów stylem klasycznym
Dziewczęta
9 lat
1. KŁYMKO Emilia 02 MKS Medyk Giżycko 1:56.83 154
2. ZALEWSKA Izabela 02 MKS Medyk Giżycko 2:08.26 116
3. RUDNICKA Wiktoria 02 MKS Medyk Giżycko 2:08.88 115
4. DĄBROWSKA Aleksandra 02 Orzeł Elbląg 2:14.31 101
10 lat
3. ZDUNIEWICZ JULIA 01 MUKS Piorun Gołdap 1:55.77 158
9. ŚWIDZIŃSKA Maria 01 MKS Medyk Giżycko 2:26.08 79
11 lat
2. BIERNACKA Joanna 00 MKS Medyk Giżycko 1:36.18 277
4. MEJCZ BARBARA 00 MUKS Piorun Gołdap 1:44.55 215
5. MICHALSKA Karina 00 MKS Medyk Giżycko 1:48.95 190
6. EJSYMONT Marta 00 MKS Medyk Giżycko 1:48.97 190
7. ALBIN Weronika 00 SP3 Ełk 1:50.99 180
9. BIERNACKA Michalina 00 SP3 Ełk 1:52.66 172
11. STRADCZUK Anna 00 SP3 Ełk 1:55.50 159
13. WISZNIOWIECKA Ewelina 00 MKS Medyk Giżycko 2:07.70 118
14. CZECHOWICZ Paulina 00 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 2:08.74 115
12 lat
4. MOJSIEWICZ Agnieszka 99 UKP Jedynka Elbląg 1:30.27 335
5. DANISZEWSKA Magdalena 99 Uks Mos Ełk 1:33.10 305
8. BANK Julia 99 MKS Medyk Giżycko 1:55.12 161
9. ŚWIDZIŃSKA Marta 99 MKS Medyk Giżycko 2:09.58 113
13-14 lat
3. TWOREK Urszula Marta 98 MKS Medyk Giżycko 1:26.72 377
6. TOKARSKA Dominika 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:31.99 316
15 lat i starsze
1. FERCHO Dominika 96 Orzeł Elbląg 1:26.74 377
Chłopcy
9 lat
1. KOPICZKO Maksymilian 02 MKS Medyk Giżycko 1:51.29 124
2. TAUDUL KACPER 03 MUKS Piorun Gołdap 1:54.57 114
4. SIDOR JULIAN 02 MUKS Piorun Gołdap 2:04.79 88
10 lat
4. DOŁĘGA Miłosz 01 MKS Medyk Giżycko 1:49.13 132
6. BUCZYŃSKI BERNARD 01 MUKS Piorun Gołdap 1:58.84 102
11 lat
5. DĄBROWSKI Jan 00 Orzeł Elbląg 1:45.83 145
6. DĘBSKI Marek 00 SP3 Ełk 1:50.59 127
9. MEDŹWIECKI Daniel 00 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:53.38 117
10. MAĆKIEWICZ Tomasz 00 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:53.58 117
11. LASOTA Jacek 00 Orzeł Elbląg 1:54.01 116
12. ŻUKOWSKI Jakub 00 Orzeł Elbląg 1:54.09 115
13. OLSZEWSKI Aleksy 00 MKS Medyk Giżycko 2:18.10 65
12 lat
1. OMAK Fryderyk 99 MKS Medyk Giżycko 1:25.33 276
2. DALIDOWICZ Patryk 99 Orzeł Elbląg 1:32.42 217
5. LUMA Wiktor 99 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:47.25 139
13-14 lat
1. DĄBROWSKI Jakub 98 Uks Mos Ełk 1:28.82 245
2. CABAN Szymon 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:29.25 241
3. KANIA Marcin 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:31.39 225
4. BECZ IGOR 98 MUKS Piorun Gołdap 1:31.90 221
5. WIERZCHOŃ Piotr 98 MKS Medyk Giżycko 1:36.83 189
15 lat i starsi
4. CIBOROWSKI Bastian 95 MKS „Ros” Pisz 1:14.89 409
5. DULKO Jakub 93 MKS Medyk Giżycko 1:17.44 370
6. KLIMASZEWSKI Stanisław 92 MKS Medyk Giżycko 1:19.91 337
100 metrów stylem dowolnym
Dziewczęta
10 lat
6. OSOWSKA Zuzanna 01 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:47.42 107
8. GĄSKA Agata 01 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:47.99 105
11 lat
5. PYSZKO Karolina 00 MKS Medyk Giżycko 1:22.63 235
6. WORONKO Wiktoria 00 MKS Medyk Giżycko 1:22.84 233
8. GASPARJAN Lilia 00 MKS Medyk Giżycko 1:24.24 222
11. ZIEMKIEWICZ Aleksandra 00 SP3 Ełk 1:32.81 166
12. PRETKO Aleksandra 00 SP3 Ełk 1:33.60 161
13. TRUSZKOWSKA Wiktoria 00 SP3 Ełk 1:36.25 148
14. MEJCZ BARBARA 00 MUKS Piorun Gołdap 1:36.80 146
15. MICHALSKA Karina 00 MKS Medyk Giżycko 1:36.96 145
16. OPIŁOWSKA Magdalena 00 SP3 Ełk 1:38.22 140
17. ZYSKOWSKA Kamila 00 SP3 Ełk 1:47.66 106
12 lat
2. LEOŃCZUK Sara 99 Uks Mos Ełk 1:08.68 409
4. ARCISZEWSKA Gabriela 99 Uks Mos Ełk 1:15.44 309
5. KOSTRZEWA Michalina 99 UKP Jedynka Elbląg 1:15.45 309
8. WITKOWSKA Marta 99 Orzeł Elbląg 1:24.11 223
10. SZCZAWIŃSKA Olga 99 Uks Mos Ełk 1:30.89 176
12. BANK Julia 99 MKS Medyk Giżycko 1:37.33 143
13-14 lat
1. KOTOWICZ Anna 98 Uks Mos Ełk 1:05.50 472
5. RYZINSKA Daria 98 MKS „Ros” Pisz 1:10.91 372
8. TWOREK Urszula Marta 98 MKS Medyk Giżycko 1:23.68 226
15 lat i starsze
1. KOTOWICZ Anna 98 Uks Mos Ełk 1:05.50 472
5. RYZINSKA Daria 98 MKS „Ros” Pisz 1:10.91 372
8. TWOREK Urszula Marta 98 MKS Medyk Giżycko 1:23.68 226
Chłopcy
9 lat
1. PRZYBOROWSKI MARCIN 02 MUKS Piorun Gołdap 1:34.35 108
2. SOBOLEWSKI DAWID 02 MUKS Piorun Gołdap 1:34.53 107
3. LEWANDOWSKI Jakub 02 UKP Jedynka Elbląg 1:37.01 99
4. TAUDUL KACPER 03 MUKS Piorun Gołdap 1:43.44 82
5. JANUSZKIEWICZ MIŁOSZ 02 MUKS Piorun Gołdap 1:49.22 69
6. SIDOR JULIAN 02 MUKS Piorun Gołdap
10 lat
2. MECH Mateusz 01 Orzeł Elbląg 1:20.68 172
7. PYSZKO Marek 01 MKS Medyk Giżycko 1:27.03 137
8. BOGDANOWICZ Michał 01 UKP Jedynka Elbląg 1:28.37 131
10. HENDRYCH Dawid 01 UKP Jedynka Elbląg 1:31.56 118
12. SZCZYGIEŁ Kacper 01 MKS Medyk Giżycko 1:34.72 106
14. BUCZYŃSKI BERNARD 01 MUKS Piorun Gołdap 1:36.88 99
16. WIERZCHOWSKI Michał 01 Uks Mos Ełk 1:38.15 95
19. SIENKIEWICZ MICHAŁ 01 MUKS Piorun Gołdap 1:47.45 73
11 lat
5. MECH Dariusz 00 Orzeł Elbląg 1:21.83 165
6. RUTKOWSKI Michał 00 Uks Mos Ełk 1:23.40 156
7. BUKO Marcin 00 MKS Medyk Giżycko 1:24.98 147
10. TRAMP MATEUSZ 00 MUKS Piorun Gołdap 1:28.16 132
11. WNOROWSKI Adrian 00 SP3 Ełk 1:32.40 115
12. FIEDORUK Grzegorz 00 SP3 Ełk 1:32.96 112
14. MARAK Mateusz 00 UKP Jedynka Elbląg 1:34.96 105
15. MAĆKIEWICZ Tomasz 00 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:35.43 104
16. LASOTA Jacek 00 Orzeł Elbląg 1:38.82 94
12 lat
2. CIBOROWSKI Rafał 99 MKS Medyk Giżycko 1:06.31 311
7. KOSZOREK Szymon 99 Uks Mos Ełk 1:13.47 228
8. CZERNIECKI Michał 99 MKS Medyk Giżycko 1:14.60 218
9. KUBIAK Jacek 99 Orzeł Elbląg 1:14.79 216
11. CIECHANOWICZ Karol 99 MKS Medyk Giżycko 1:18.00 191
13. KUBIŃSKI Arkadiusz 99 Orzeł Elbląg 1:19.18 182
14. STANIASZEK ANDRZEJ 99 MUKS Piorun Gołdap 1:20.06 176
15. PACHUCKI Maciej 99 MKS Medyk Giżycko 1:20.39 174
17. KABAT BARTŁOMIEJ 99 MUKS Piorun Gołdap 1:27.22 136
13-14 lat
1. TRACZEWSKI Jan 97 MTP KORMORAN Olsztyn 1:00.30 413
2. MACIEJEWSKI Pawel 97 MTP KORMORAN Olsztyn 1:01.94 381
5. KASZTELAN Mateusz 98 Uks Mos Ełk 1:04.04 345
6. BARAN Adam 97 MKS Medyk Giżycko 1:04.36 340
7. CIBOROWSKI Natan 98 MKS „Ros” Pisz 1:05.56 322
8. KIL Kacper 97 Orzeł Elbląg 1:08.21 285
9. MIKOŁAJEWSKI Patryk 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:09.57 269
11. BARAN Jakub 98 MKS Medyk Giżycko 1:12.46 238
12. KANIA Marcin 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:19.00 184
13. CZECHOWICZ Mateusz 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:21.06 170
14. WIECZOREK Patryk 98 MKS Medyk Giżycko 1:33.81 109
15 lat i starsi
1. FALACIŃSKI Maciej 96 Uks Mos Ełk 54.91 548
3. KOSZPER Maciej 94 Orzeł Elbląg 55.86 520
4. PASIECZNY Przemysław 95 Orzeł Elbląg 57.57 475
6. SZEWCZYK Mateusz 94 UKP Jedynka Elbląg 58.93 443
8. WIŚNIEWSKI Michał 92 MKS Medyk Giżycko 59.26 436
9. KLICZEWSKI Przemysław 94 UKP Jedynka Elbląg 59.28 435
11. DĄBROWSKI Filip 95 Uks Mos Ełk 59.47 431
12. DULKO Jakub 93 MKS Medyk Giżycko 1:00.36 412
13. CIBOROWSKI Bastian 95 MKS „Ros” Pisz 1:02.56 370
17. KLIMASZEWSKI Stanisław 92 MKS Medyk Giżycko 1:04.15 343
18. BIELUCY Radosław 96 Orzeł Elbląg 1:04.39 339
200 metrów stylem grzbietowym
Dziewczęta
11 lat
4. DOMŻALSKA Wiktoria 00 UKP Jedynka Elbląg 3:06.92 265
7. PYSZKO Karolina 00 MKS Medyk Giżycko 3:16.61 228
12 lat
1. LEWCZUK Martyna 99 Uks Mos Ełk 2:45.45 383
3. FILIPKOWSKA Dominika 99 MKS „Ros” Pisz 2:50.41 350
13-14 lat
3. BIEDRZYCKA Iga 97 MKS „Ros” Pisz 2:29.76 516
4. WIERZCHOWSKA Kinga 97 Uks Mos Ełk 2:36.34 454
Chłopcy
11 lat
2. STRUPIŃSKI Michał 00 MKS Medyk Giżycko 3:10.02 174
12 lat
2. NIEROŃSKI Sebastian 99 UKP Jedynka Elbląg 2:58.07 211
3. ŁADNIAK Paweł 99 Uks Mos Ełk 3:06.75 183
4. CIECHANOWICZ Karol 99 MKS Medyk Giżycko 3:14.98 161
15 lat i starsi
3. WOŁYNIEC Robert 96 Uks Mos Ełk 2:29.58 356
400 metrów stylem dowolnym
Dziewczęta
12 lat
1. ŁUKASIK Wiktoria 99 MKS Medyk Giżycko 5:04.14 460
3. KOSTRZEWA Michalina 99 UKP Jedynka Elbląg 5:47.98 307
4. BABRAJ Małgorzata 99 Orzeł Elbląg 5:58.87 280
5. TOMASZEWSKA Karolina 99 MKS Medyk Giżycko 6:16.58 242
15 lat i starsze
1. MACIESZA Agata 96 Orzeł Elbląg 4:45.46 557
3. BUCHALSKA Patrycja 96 Orzeł Elbląg 4:47.72 544
Chłopcy
12 lat
5. OMAK Fryderyk 99 MKS Medyk Giżycko 5:36.92 251
7. KUBIŃSKI Arkadiusz 99 Orzeł Elbląg 6:04.58 198
13-14 lat
1. ZIELIŃSKI Cezary 97 MKS Medyk Giżycko 4:39.47 441
2. MACIEJEWSKI Pawel 97 MTP KORMORAN Olsztyn 4:40.57 436
4. TRACZEWSKI Jan 97 MTP KORMORAN Olsztyn 4:53.55 380
5. SZMIT Kacper 97 MTP KORMORAN Olsztyn 4:59.36 359
6. KIL Kacper 97 Orzeł Elbląg 5:09.16 325
15 lat i starsi
1. KUBKOWSKI Bartłomiej 95 MKS Medyk Giżycko 4:00.94 688
2. PASIECZNY Przemysław 95 Orzeł Elbląg 4:14.14 586
3. KOSZPER Maciej 94 Orzeł Elbląg 4:18.94 554
50 metrów stylem klasycznym
Dziewczęta
9 lat
1. KUŁAKOWSKA Monika 03 MKS Medyk Giżycko 51.63 173
2. ZALEWSKA Izabela 02 MKS Medyk Giżycko 59.41 113
3. DĄBROWSKA Aleksandra 02 Orzeł Elbląg 59.71 112
4. POLASIK Natalia 02 MKS Medyk Giżycko 1:01.00 105
10 lat
4. ZDUNIEWICZ JULIA 01 MUKS Piorun Gołdap 51.84 171
9. SUCHOCKA KLAUDIA 01 MUKS Piorun Gołdap 57.15 127
10. KALINOWSKA Maja 01 Orzeł Elbląg 57.60 125
11. GĄSKA Agata 01 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 58.09 121
13. OSOWSKA Zuzanna 01 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:01.10 104
16. ŚWIDZIŃSKA Maria 01 MKS Medyk Giżycko 1:10.61 67
11 lat
2. MEJCZ BARBARA 00 MUKS Piorun Gołdap 48.68 207
4. ZIEMKIEWICZ Aleksandra 00 SP3 Ełk 51.87 171
5. MICHALSKA Karina 00 MKS Medyk Giżycko 52.07 169
8. SZMIT Julia 00 MKS Medyk Giżycko 52.62 163
9. PRETKO Aleksandra 00 SP3 Ełk 52.89 161
10. BARAN Weronika 00 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 52.90 161
11. WILGA Kornelia 00 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 52.98 160
12. BIERNACKA Michalina 00 SP3 Ełk 53.08 159
13. STRADCZUK Anna 00 SP3 Ełk 54.79 145
14. ZYSKOWSKA Kamila 00 SP3 Ełk 55.37 140
15. CZECHOWICZ Paulina 00 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 1:00.96 105
12 lat
4. DANISZEWSKA Magdalena 99 Uks Mos Ełk 41.78 327
5. SZCZAWIŃSKA Olga 99 Uks Mos Ełk 47.51 222
6. BANK Julia 99 MKS Medyk Giżycko 53.75 153
7. ŚWIDZIŃSKA Marta 99 MKS Medyk Giżycko 1:00.96 105
13-14 lat
3. TWOREK Urszula Marta 98 MKS Medyk Giżycko 40.84 350
6. TOKARSKA Dominika 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 42.59 309
7. GROMADZKA Oliwia 97 Płetwal Mława 43.29 294
8. ZARĘBA Natalia 97 Klub Sportowy Płetwal Szczytno 44.11 278
15 lat i starsze
1. FERCHO Dominika 96 Orzeł Elbląg 40.38 362
Chłopcy
9 lat
2. KOPICZKO Maksymilian 02 MKS Medyk Giżycko 50.87 122
3. SZMIT Filip 02 MKS Medyk Giżycko 51.50 117
4. PRZYBOROWSKI MARCIN 02 MUKS Piorun Gołdap 52.07 114
5. TAUDUL KACPER 03 MUKS Piorun Gołdap 52.47 111
6. WORONKO Krzysztof 02 MKS Medyk Giżycko 55.65 93
7. SIDOR JULIAN 02 MUKS Piorun Gołdap 56.73 88
