W niedzielę (14 lipca) rywalizacje w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Łódzkie 2013 zakończyli sztangiści. Na pomoście w Dobroszycach mieliśmy swojego faworyta Krystiana Augustyniaka z Nidy Nidzica (kat. +94 kg), który z dziecinną łatwością pokonał rywali zdobywając złoty medal.
Pozostali zawodnicy plasowali się w czołowych dziesiątkach, ale nie zbliżyli się do strefy medalowej. W sumie więc wszystko przebiegało zgodnie z planem z czego się cieszymy, bowiem nasz faworyt wytrzymał presją i spełnił oczekiwania.
Wyniki
Kategoria 62 kg
1 BRYLAK Paweł 97 UOLKA Ostrów Maz. 61,2 101 129 230 335,75
2 SUSEŁ Patryk 96 LKS Polwica Wierzbno 61,1 94 125 219 320,07
3 ROTNICKI Szymon 96 GKS Zamek Gołańcz 61,1 98 120 218 318,61
4 DOBRZAŃSKI Paweł 97 LKS Horyzont Mełno 61,8 95 107 202 292,82
5 SZEWCZYK Mateusz 96 AKS Myślibórz 61,1 90 110 200 292,30
6 URBAN Jakub 96 TS Czarni-Góral Żywiec 61,6 80 116 196 284,95
………………………………………………………………..
9 KURLANDZKI Sebastian 96 TS Nida Nidzica 61,3 84 105 189 275,58
Kategoria 69 kg
1 SZATKOWSKI Mateusz 96 LKS Polwica Wierzbno 68,4 115 145 260 327,97
2 NURKIEWICZ Paweł 96 MGLKS Tarpan Mrocza 110 130 240 303,01
3 PRZYBYSZ Kamil 97 ŁKS Orlęta Łuków 65,9 98 125 223 287,83
4 GOLIASZ Daniel 97 CLKS Mazovia Ciechanów 68,5 96 125 221 278,53
5 PETKA Rafał 97 HKS Szopienice 66,1 100 120 220 283,42
6 BRĄCZYK Adrian 97 LKS Sokół Więcbork 66,2 95 120 215 276,71
……………………………………………………………………
9 ŁĘGOWSKI Mateusz 97 TS Nida Nidzica 66,1 87 115 202 260,23
Kategoria 85 kg
1 ZIELONKA Konrad 96 SSA Legia Warszawa 83,9 127 149 276 331,99
2 KOZYRA Jakub 96 MKS Atleta Gdańsk 83,3 127 148 275 331,99
3 OJDANOWSKI Krystian 96 UOLKA Ostrów Maz. 77,2 105 135 240 301,79
4 PELLOWSKI Dariusz 96 MKS Atleta Gdańsk 81,3 96 111 207 253,06
5 ŚWIEBODA Przemysław 96 TS Nida Nidzica 77,5 87 107 194 243,42
6 RÓLKA Grzegorz 97 CLKS Mazovia Ciechanów 77,1 75 110 185 232,80
Kategoria +94 kg
1 AUGUSTYNIAK Krystian 96 TS Nida Nidzica 113,0 125 160 285 304,13
2 SIKORA Mateusz 96 MKS Narew Pułtusk 121,8 123 152 275 287,50
3 JARNUT Radosław 97 LKS Budowlani Nowy Tomyśl 128,4 116 140 256 264,41
4 KUREK Krystian 97 UKS Impuls Warszawa 114,9 116 125 241 255,92
5 PARTYKA Piotr 96 LKS Znicz Biłgoraj 98,2 103 107 130 237 265,56
6 MĘCZYŃSKI Albert 96 MKS Narew Pułtusk 113,0 105 125 230 245,44
……………………………………
9 MIŚKIEWICZ Filip 96 LUKS Kurzętnik 116,9 95 115 210 221,92
Klasyfikacja klubowa
1 LKS Dobryszyce LDZ 26 31 57
2 CLKS Mazovia Ciechanów MAZ 12 43 55
3 LKS Polwica Wierzbno DSL 25 25 50
4 GOK Koroszczyn LUB 15 21 36
5 WLKS Siedlce Iganie Nowe MAZ 35 0 35
6 UOLKA Ostrów Maz. MAZ 13 18 31
………………………………………
14 TS Nida Nidzica WM 0 22 22
43 LUKS Kurzętnik WM 0 4 4
Klasyfikacja województw
1 Mazowieckie MAZ 184
2 Lubelskie LUB 140
3 Kujawsko-Pomorskie KPM 86
4 Łódzkie LDZ 70
5 Dolnośląskie DSL 68
6 Wielkopolskie WKP 55
7 Zachodniopomorskie ZPM 43
8 Warmińsko-Mazurskie WM 26
9 Śląskie SL 24
10 Pomorskie POM 19
11 Opolskie OPO 18
12 Podkarpackie PKR 7
13 Świętokrzyskie SWI 7