W najbliższą niedzielę (24 lutego) w sali olsztyńskiego OSiR-u przy ul. Głowackiego odbędzie się trzeci turniej 35. Grand Prix Olsztyna amatorów w tenisie stołowym. Początek zawodów dla kategorii "Junior" i „+50” - godz. 12:00 , "Open" - godz. 13:00. Do klasyfikacji końcowej liczą się 3 najlepsze turnieje. Zapisy u Sędziego Głównego 15 minut przed rozpoczęciem zawodów lub telefonicznie Sebastian Główczyk kom. 501 130 068. Podajemy klasyfikacje generalną po dwóch turniejach. Różnice nie są wielkie, jeszcze wszystko możliwe.
Po dwóch turniejach
Kategoria Open
1 Tomasz Strygun 50,50 100
2 Michał Ogrodniczak 35,41 76
3 Piotr Mazurkiewicz 22,44 66
4 Dariusz Bartycha 28,38 66
5 Wiesław Złakowski 32,28 60
6 Artur Bossowski 17,35 52
7 Jarosław Wikira 47,0 47
7 Łukasz Dost 0,47 47
9 Zdzisław Paliwoda 44,0 44
10 Franciszek Jastrzębowski12,30 42
11 Grzegorz Gumiński 41,0 41
12 Henryk Prusiński 20,19 39
13 Radosław Krasicki 38,0 38
14 Kacper Biernat 0,32 32
14 Ryszard Gruszkiewicz 19,13 32
16 Andrzej Szczyt 30,0 30
17 Janusz Góralczyk 0,26 26
17 Marek Unruh 0,26 26
19 Paweł Gradkowski 24,0 24
19 Przemysław Wawrzyniak 0,24 24
21 Kmil Stepnowski 0,22 22
22 Piotr Albin 0,20 20
23 Bartosz Rogalski 0,18 18
23 Jarosław Branicki 18
25 Jacek Maśnicki 0,17 17
26 Mirosław Skrzypczyk 16,0 16
26 Jacek Barbachowski 0,16 16
28 Damian Kurzelowski 15. 0 15
28 Andrzej Zalewski 0,15 15
30 Mateusz Waszczuk 0,14 14
30 Bolesław Krawczyk 14,0 14
32 Marcin Sobczuk 10,0 13
33 Jacek Olszewski 0,1212
34 Julia Bibik 0,11 11
34 Jarosław Mańkut 11,0 11
36 Sebastian Główczyk 10
37 Waldemar Wojsz 9,0 9
38 Zenon Kastrau 8,0 8
Kategoria +50
1 Wiesław Złakowski 41,50 91
2 Edmund Kuczyński 47,41 88
3 Dariusz Bartycha 44,35 79
3 Henryk Prusiński 35,44 79
5 Bolesław Krawczyk 28,47 75
6 Dariusz Życzko 38, 30 68
7 Franciszek Jastrzębowski 32,32 64
8 Ryszard Gruszkiewicz 22 38 60
9 Mirosław Skrzypczyk 30,24 54
10 Zenon Kastrau 50,0 50
11 Tomasz Aleksiejczyk 20,28 48
12 Waldemar Wojsz 26,0 26
12 Janusz Góralczyk 0,26 26
14 Jerzy Ibron 24,0 24
15 Jerzy Dziedzic 0 22 22
Kategoria Junior
1 Marcin Sobczuk 44,38 82
2 Patryk Branicki 50,0 50
2 Jacek Barbachowski 0,50 50
4 Grzegorz Rabij 47,0 47
4 Kamil Stepnowski 0 47 47
6 Kacper Biernat 0,44 44
7 Piotr Albin 0,41 41
7 Artur Szawerdak 41,0 41
9 Julia Bibik 0,35 35