W najbliższą niedzielę 6 lutego w sali olsztyńskiego OSIR-u przy ul. Głowackiego odbędzie się ostatni, czwarty turniej 31. Grand Prix Olsztyna amatorów w tenisie stołowym. Początek zawodów dla kategorii "Junior" i "Kadet" godz. 12:00, w rywalizacji "Open" o godz.
Klasyfikacja po 3 turniejach open
1 Paliwoda Zdzisław 47 44 50 141
2 Bossowski Artur 38 35 47 120
3 Onufrowicz Jacek 32 30 44 106
4 Ogrodniczak Michał 35 41 18 94
5 Mazurkiewicz Piotr 1 50 41 92
6 Unruch Marek 44 0 30 74
7 Molenda Adam 41 0 32 73
8 Bartycha Dariusz 30 32 11 73
9 Bossowski Cezary 19 18 35 72
10 Złakowski Wiesław 3 20 38 61
11 Ratyński Wojciech 15 22 17 54
12 Krasicki Radosław 0 38 15 53
13 Główczyk Sebastian 20 14 19 53
14 Dost Łukasz 24 1 26 51
15 Markowski Michał 50 0 0 50
16 Prusiński Henryk 16 10 24 50
17 Wikira Jarosław 0 47 0 47
18 Ratuszniak Zbigniew 28 16 0 44
19 Gumiński Grzegorz 13 19 10 42
20 Szypulski Przemysław 0 24 14 38
Klasyfikacja po 3 turniejach juniorów
1 Bossowski Cezary 50 50 50 150
2 Stepnowski Kamil 44 32 44 120
3 Ryba Joanna 41 30 41 112
4 Okólski Łukasz 38 35 35 108
5 Szewczyk Szymon 0 47 47 94
6 Albin Adrian 26 28 30 84
7 Kosewska Aleksandra 32 22 28 82
8 Ryba Błażej 35 24 22 81
8 Tomaszewski Mikołaj 28 16 19 63
10 Albin Piotr 24 18 18 60
11 Biernat Kacper 0 26 26 52
12 Pankowski Mateusz 47 0 0 47
13 Świtalski Jacek 0 44 0 44
14 Bobrowski Piotr 0 41 0 41
15 Łukiańczyk Anna 0 20 20 40
16 Waciak Jakub 0 0 38 38
16 Barbachowski Jacek 0 38 0 38
18 Kamiński Maciej 0 0 32 32
19 Politowski Adam 30 0 0 30
20 Szypulski Przemysław 0 0 24 24
Klasyfikacja po 3 turniejach kadetów
1 Stepnowski Kamil 50 38 47 135
2 Ryba Błażej 47 41 44 132
3 Tomaszewski Mikołaj 44 28 35 107
4 Albin Piotr 41 24 41 106
5 Szewczyk Szymon 0 50 50 100
6 Kosewski Jan 38 35 0 73
7 Biernat Kacper 0 30 38 68
8 Świtalski Jacek 0 47 0 47
9 Barbachowski Jacek 0 44 0 44
10 Kamiński Maciej 0 0 32 32
10 Pawłowski Mateusz 0 32 0 32
12 Czepło Maciej 0 0 30 30
13 Hejmann Elwina 0 26 0 26