W Nieporęcie (Zalew Zegrzyński) odbył się triathlon na dystansach 1/8 i 1/4 Iron. W ćwiartce dobrze wypadli reprezentanci Warmii i Mazur. Az czterech znalazło się w czołowej dziesiątce. Czwarty finiszował Sebastian Najmowicz z WMKS Olsztyn (trzeci w M1), szósty Michał Majka z Elbląga, siódmy Paweł Najmowicz (WMKS), a dziesiątyDamian Tomaszewicz (Elbląg). Mariusz Biskupski (Susz) wygrał klasyfikację M3.
Na dystansie 1/8 Iron Piotr Witkowski z Kętrzyna świetnie pobiegł i zajął 6 miejsce ( pierwsze w kat. M-2. Wśród pań na drugiej pozycji uplasowała się Paulina Załucka z Elbląga. Wysoko w kategoriach znaleźli się: Patryk Cichowski (Iława) i Emilia Wołyniec (Gołdap)
Klasyfikacja (950m-45km-10,55km)
1 GOLINIEWSKI JAKUB CZĘSTOCHOWA KOLARSKI.EU TEAM POLSKA 1993 M1 1 00:11:29 (4) 00:01:18 01:11:08 (15) 00:00:31 00:37:24 (3) 02:01:50 1
2 DEC JAKUB GOLENIÓW TRIATHLON SERIES TEAM/HANZA GOLENIÓWPOLSKA 1988 M1 2 00:13:23 (23) 00:01:26 01:06:40 (1) 00:00:46 00:40:09 (11) 02:02:24 2
3 OLEJNICZAK SERGIUSZ ŁÓDŹ POLSKA 1978 M2 1 00:11:56 (6) 00:01:28 01:11:58 (17) 00:00:47 00:37:03 (2) 02:03:12 3
4 NAJMOWICZ SEBASTIAN OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKI KLUB SPORTOWY POLSKA 1991 M1 3 00:11:02 (1) 00:01:20 01:12:21 (23) 00:00:47 00:37:51 (4) 02:03:21 4
5 OSUCH JAKUB GARWOLIN POLSKA 1988 M1 4 00:15:01 (62) 00:01:26 01:09:43 (5) 00:00:57 00:36:34 (1) 02:03:41 5
6 MAJKA MICHAŁ ELBLĄG LABOSPORT TEAM POLSKA 1978 M2 2 00:13:47 (33) 00:01:41 01:09:43 (6) 00:00:51 00:38:05 (5) 02:04:07 6
7 NAJMOWICZ PAWEŁ OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKI KLUB SPORTOWY POLSKA 1993 M1 5 00:11:24 (3) 00:01:08 01:12:36 (25) 00:00:26 00:39:32 (10) 02:05:06 7
8 DOMIRSKI DANIEL KOBYŁKA LUFT TRI TEAM POLSKA 1984 M2 3 02:05:56 8
9 SZALA TOMASZ WARSZAWA AIR BIKE POLSKA 1990 M1 6 00:13:11 (18) 00:02:29 01:09:22 (4) 00:00:36 00:40:33 (13) 02:06:11 9
10 TOMASZEWICZ DAMIAN ELBLĄG COMPLEXSPORTS PRO TEAM POLSKA 1993 M1 7 00:12:47 (10) 00:01:35 01:10:55 (12) 00:00:44 00:41:03 (18) 02:07:04 10
……………………………………………………..
15 BISKUPSKI MARIUSZ SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M3 1 00:12:59 (14) 00:01:21 01:11:04 (13) 00:00:45 00:43:32 (53) 02:09:41 15
19 KOSMALA MACIEJ ELBLĄG COMPLEXSPORTS PRO TEAM POLSKA 1994 M1 10 00:11:15 (2) 00:01:17 01:14:53 (59) 00:01:05 00:42:00 (28) 02:10:30 19
45 KARCZEWSKI MAKSYMILIAN SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1995 M1 16 00:13:24 (24) 00:02:08 01:16:31 (89) 00:01:06 00:44:04 (62) 02:17:13 44
56 SOBUCKI JACEK SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M3 10 00:15:01 (61) 00:01:39 01:13:54 (42) 00:00:54 00:47:15 (122) 02:18:43 55
57 TOMCZYK STEFAN SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1973 M3 11 00:15:00 (60) 00:02:21 01:14:46 (57) 00:01:08 00:45:28 (80) 02:18:43 56
64 OMIELAN WOJCIECH EŁK VIRTUAL RUNNER CLUB POLSKA 1994 M1 19 00:15:02 (65) 00:02:37 01:19:17 (153) 00:01:16 00:41:14 (20) 02:19:26 63
71 BRZOZOWSKI PIOTR MIŁOMŁYN WWW.BRZOZOWSKIPIOTR.PL POLSKA 1981 M2 34 00:18:33 (271) 00:01:56 01:14:39 (53) 00:00:34 00:45:14 (77) 02:20:56 70
93 CICHOCKI MARCIN OLSZTYN CK TIM LIDZBARK WARM POLSKA 1975 M2 47 00:14:53 (58) 00:02:33 01:16:43 (96) 00:00:54 00:48:38 (151) 02:23:41 92
101 LANGOWSKI PIOTR SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M3 21 00:15:38 (82) 00:02:05 01:14:21 (48) 00:01:26 00:51:26 (238) 02:24:56 100
213 ZDROJEWSKI KRZYSZTOF SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1973 M3 44 00:16:21 (127) 00:02:01 01:24:17 (271) 00:01:15 00:50:33 (210) 02:34:27 202
385 PARZYCH CEZARY MIKOŁAJKI POLSKA 1970 M3 84 00:18:54 (293) 00:03:30 01:31:45 (361) 00:01:10 01:01:50 (401) 02:57:09 358
424 DOMŻALSKI ŁUKASZ OLSZTYN PROTEA TEAM POLSKA 1988 M1 77 00:21:37 (406) 00:03:29 01:40:12 (417) 00:01:23 01:05:42 (418) 03:12:23 390
426 SĘKOWSKI ZBIGNIEW MRĄGOWO KLUB BIEGACZA MRĄGOWO POLSKA 1975 M2 205 00:17:08 (175) 00:03:32 01:54:27 (446) 00:01:45 00:55:55 (332) 03:12:47 392
{AdmirorGallery}najmowicz65{/AdmirorGallery}
Klasyfikacja Open 1/8 Iron (dystans: 500m-25km-5km)
1 SOBCZAK MARCIN RUMIA POLSKA 1971 M3 1 00:06:56 (23) 00:01:31 00:36:43 (2) 00:00:41 00:18:35 (2) 01:04:26 1
2 HADAS KRZYSZTOF POZNAŃ CITIZEN POLSKA 1996 M1 1 00:06:27 (10) 00:01:37 00:37:11 (3) 00:00:34 00:19:04 (4) 01:04:53 2
3 MAGOTT KAMIL WIELUŃ TRINERGY POLSKA 1995 M1 2 00:06:04 (5) 00:01:24 00:37:28 (6) 00:00:32 00:19:43 (9) 01:05:11 3
4 KUBIŃSKI JAKUB BYDGOSZCZ POLSKA 1987 M1 3 00:05:57 (3) 00:01:20 00:37:57 (12) 00:00:30 00:19:53 (10) 01:05:37 4
5 SZATEWICZ MICHAŁ GOLENIÓW KS HANZA GOLENIÓW POLSKA 1990 M1 4 00:06:53 (20) 00:01:42 00:36:21 (1) 00:00:43 00:20:59 (18) 01:06:38 5
6 WITKOWSKI PIOTR KĘTRZYN NIEZRZESZONY POLSKA 1978 M2 1 00:06:57 (24) 00:01:26 00:38:25 (17) 00:00:37 00:19:19 (5) 01:06:44 6
……………………………………………………………………
23 CICHOWSKI PATRYK IŁAWA SSP ORKA IŁAWA POLSKA 1997 M0 00:06:45 (16) 00:01:23 00:40:00 (34) 00:00:39 00:22:40 (52) 01:11:27 23
41 991 ZAŁUCKA PAULINA ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG POLSKA 1995 K1 2 00:06:26 (8) 00:01:39 01:13:17 2
44 849 NIEMCZUK KAMIL OLSZTYN XTRI.PL / WKR FAN POLSKA 1984 M2 23 00:08:32 (98) 00:01:57 00:40:35 (47) 00:00:49 00:21:46 (29) 01:13:39 42
67 ŻELAZIŃSKI BARTOSZ IŁAWA ORKA IŁAWA POLSKA 1997 M0 00:06:52 (19) 00:01:41 00:43:37 (118) 00:00:36 00:24:08 (90) 01:16:54 63
77 KONIECZNIAK MAREK EŁK POLSKA 1972 M3 7 00:08:30 (95) 00:03:44 00:40:17 (39) 00:01:59 00:23:54 (84) 01:18:24 72
79 WOŁYNIEC EMILIA GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POLSKA 1983 K2 2 00:09:31 (151) 00:02:28 00:43:35 (117) 00:00:36 00:22:22 (45) 01:18:32 6
85 KOWALSKI TOMASZ ELBLĄG POLSKA 1982 M2 44 00:06:29 (12) 00:02:05 00:44:10 (131) 00:01:07 00:25:20 (129) 01:19:11 78
108 NIEMCZUK WALDEMAR OLSZTYN POLSKA 1962 M4 4 00:09:04 (125) 00:02:24 00:44:55 (146) 00:01:08 00:23:57 (86) 01:21:28 98
120 NIKEL NATALIA SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1997 K0 00:07:07 (28) 00:01:39 00:46:24 (181) 00:00:49 00:26:39 (165) 01:22:38 15