W miniony weekend w Mrągowie na jeziorze Czos odbyły się Mistrzostwa Bazy – klubu żeglarskiego o wielkich tradycjach , dorobku i zasług dla polskiego sportu. Impreza podsumowująca sezon ma charakter symboliczny, dlatego regaty, choć rozgrywane według panujących reguł, są osobliwe. Startują przedstawiciele wielu klas, bo tak szerokie jest szkolenie w mrągowskiej kuźni talentów.
Zwycięzcy mogą być dumni, bo na liście triumfatorów sprzed lat widnieje wielu znakomitych sportowców , którzy tu w Mrągowie uczyli się od podstaw sztuki żeglowania, a teraz są cenionymi zawodnikami – uczestnikami największych światowych regat.
Równolegle z Mistrzostwami Bazy odbywały się mistrzostwa województwa w kilku klasach, których wyniki zaprezentujemy później.
Wyniki
Optimist
1 Marciniak Jan 1998 KS AQUA 4 4 1 5* 2 11.0
2 Kondrus Ulyana 1999 Duss „Grodno Azot” 6* 2 3 3 4 12.0
3 Dragun Anton 2002 Sdjushor Minsk 9 1 2 2 11* 14.0
4 Sawicki Konstanty 2002 KKS Warmia Olsztyn 3 6 7 15* 3 19.0
5 Sternicki Cezary 2001 BAZA Mrągowo 1 9* 5 6 8 20.0
6 Brajczewski Filip 2000 UKŻR/MBSW Niegocin 2 7 8 23* 5 22.0
……………………………………………..
8 Rogalska Julia 2002 MBSW/UKŻR Giżycko 7 5 21* 13 7 32.0
11 Gigielewicz Mateusz 2005 BAZA Mrągowo 14 8 9 8 23* 39.0
12 Merkler Mikołaj 2004 BAZA Mrągowo 5 17* 15 10 10 40.0
14 Bochan Kacper 2000 MBSW/UKŻR Giżycko 32* 20 13 7 15 55.0
16 Hebel Juliusz 2003 BAZA Mrągowo 19* 15 14 11 18 58.0
17 Krawczyk Michał 2001 AZS UWM Olsztyn 12 18 16 26* 19 65.0
18 Werpachowski Olaf 2001 AZS UWM Olsztyn 17 21 12 16 22* 66.0
20 Lenski Krzysztof 2002 BAZA Mrągowo 25 26 DNF* 1 17 69.0
22 Linowska Amelia 2003 BAZA Mrągowo 22 13 25 24 32* 84.0
23 Niemira Maja 2002 MBSW/UKŻR Giżycko 29 32* 18 9 29 85.0
24 Chyła Magdalena 2003 Nauticus YC Olsztyn 23 24 29* 27 12 86.0
25 Banach Laura 2004 MKŻ Mikołajki 10 27 24 34* 27 88.0
26 Trajnowicz Tomasz 2003 MBSW/UKŻR Giżycko 28 31* 17 25 21 91.0
28 POL 1375 Gabrysiak Michał 2003 KS AQUA 15 34* 31 28 31 105.0
29 POL 1730 Hlebowicz Aleksander 2004 Nauticus YC Olsztyn 40* 22 27 30 28 107.0
33 Bieniecki Tymon 2003 KS AQUA 37* 29 26 33 33 121.0
34 Przybylak Oliwier 2004 BAZA Mrągowo 34* 30 32 29 30 121.0
35 Dziąba Amelia 2003 MBSW/UKŻR Giżycko 30 33 23 42* 36 122.0
36 Jędrasik Julia 2004 Nauticus YC Olsztyn 24 35 36 37 39* 132.0
37 Skwarek Karolina 2005 AZS UWM Olsztyn 41 47* 45 18 38 142.0
38 Dziąba Konrad 2004 MBSW/UKŻR Giżycko 35 36 38 38* 34 143.0
39 Ciesińska Zofia 2003 BAZA Mrągowo 38 38 37 36 42* 149.0
40 Mazurowski Michał 2004 Nauticus YC Olsztyn 43 37 34 41 45* 155.0
41 Barcikowski Igor 2004 Nauticus YC Olsztyn 45 40 35 39 46* 159.0
42 Dann Stanisław 2004 MBSW/UKŻR Giżycko 36 45 41 47* 43 165.0
43 Kolman Alicja 2003 AZS UWM Olsztyn 39 42 44* 43 41 165.0
44 Werpachowska Martyna 2003 AZS UWM Olsztyn 44 41 43 44* 37 165.0
45 Jastrzębowski Kacper 2003 Nauticus YC Olsztyn DNF* 43 40 40 44 167.0
46 Towiańska Katia 2003 KS AQUA DNF* 46 42 45 40 173.0
47 Wiszniowiecka Aleksandra 2004 MBSW/UKŻR Giżycko 42 44 46 DNF DNF* 182.0
48 Pasiuk Jan 2003 BAZA Mrągowo 46 48* 47 46 47 186.0
49 Bojarowska Jagoda 2004 Nauticus YC Olsztyn DNF DNF DNF DNF DNF* 200.0
Klasa El Bimbo
1 EGON Michalczyk Andrzej Kowal Remigiusz Kusiel Ludwik MZŻN Mrągowo 1 2* 1 2 1 5.0
2 Grażyna Szepaniak Zbigniew Szczepaniak Małgorzata Cieśluk Jan MZŻN Mrągowo 2* 1 2 1 2 5.0
3 Czerwony Wiechowska Liolia Kalski Wiesław Śmiałkowski Franciszek MZŻN Mrągowo 3* 3 3 3 3 12.0
Cadet
1 Nikalaichyk Dziana Minsk Sharubin Leanid 1* 1 1 1 1 4.0
2 Śledzik Bartłomiej BAZA Mrągowo Maciejczyk Julia 2 2 2 2 3* 8.0
3 Dawidczyk Klaudia BAZA Mrągowo Sobótka Agata 4* 4 3 4 2 12.0
4 Butkiewicz Daniel BAZA Mrągowo Komar Cyprian 3 3 4* 3 4 13.0
Klasa 470
1 Zielińska Madeleine AZS UWM Olsztyn Zielińska Nadia 1 1 1 3* 2 5.0
2 Marciniak Antonina Jatczak Mateusz 7* 4 6 1 1 12.0
3 Roszkowski Paweł BAZA Mrągowo Waszkiewicz Bartłomiej 2 3 3 5* 5 13.0
4 Anzel Karolina BAZA Mrągowo Pajączkowski Wojciech 3 2 4 8* 7 16.0
5 Cesarski Kamil BAZA Mrągowo Waszkiewicz Beniamin 5 5 7* 2 6 16.0
6 Osipov Ilya SDJUSHOR Minsk Yladislav Leksakon 4 6* 5 4 3 16.0
420
1 Romaniuk Ewa YKP Gdynia Goralska Katarzyna 4* 2 1 1 1 5.0
2 Wawerek Tomasz JK Kamień Pomorski /FIR Warszawa Banaś Antoni 1 4 3 6* 4 12.0
3 Błażewska Agata Spójnia Warszawa Trautman Katarzyna 2 8* 2 3 5 12.0
4 Bochan Lidia BAZA Mrągowo Korszun Oliwia 3 3 4 1 10* 12.0
5 Olko Grzegorz Spójnia Warszawa Rymkiewicz Stanisław 10* 1 5 4 3 13.0
6 Anzel Monika BAZA Mrągowo Rutkowska Wioletta 11* 6 10 9 2 27.0
……………………………………………………………………………….
10 Jarlińska Emilia MOS SSW Iława Jarlińska Monika 9 14* 11 10 11 32.0
14 Pszczółkowski Konrad NAUTICUS Olsztyn Chabowski Aleksy 16* 11 13 14 17 53.0
29 er
1 Stolarczyk Wojciech BAZA Mrągowo Knorps Damian 3* 1 1 2 1 5.0
2 Mik Martyna BAZA Mrągowo Pętlak Wojciech 1 2 2 DNS* 4 9.0
3 Sołtaniuk Karolina BAZA Mrągowo Patekman Jakub 2 3 OCS* 1 3 9.0
4 Tydleska Aleksandra BAZA Mrągowo Wierznicka Sandra 4 4* 3 3 2 12.0
5 Niemira Oskar YKP Gdynia Chmieliński Mateusz DNF 5 4 DNS DNF* 21.0
Lequipe
1 Obuchowicz Julia AZS UW / WTW Warszawa Musiał Agnieszka 1* 1 1 1 1 4.0
2 Popielarczyk Alicja NAUTICUS Olsztyn Ziarko Alicja 2 2 4* 2 4 10.0
3 Koperska Emilia BAZA Mrągowo Kociubska Nikola 3* 3 2 3 3 11.0
4 Kamiński Kacper NAUTICUS Olsztyn Machura Piotr 5 6 3 4 7* 18.0
5 Jędrasik Jan NAUTICUS Olsztyn Ostrowski Mateusz OCS* 4 5 OSC 2 20.0
6 Szewczyk Denis BAZA Mrągowo Tydelski Krzysztof 4 5 6 OSC* 6 21.0
……………………………………………………………………………….
7 Kowalewska Karolina BAZA Mrągowo Bartkiewicz Dominika 6 7 DNF* 5 5 32.0
8 Majbutowicz Julia BAZA Mrągowo Kurbiedź Aleksandra 7 8 DNF OSC* DNF 33.0
Laser Radial
1 Rosłoń Jakub UKS FIR Warszawa 1 2 2* 1 1 5.0
2 Juchniewicz Magdalena AZS UWM Olsztyn 3 3 1 3 4* 10.0
3 Daniszewska Paulina MBSW/UKŻ Giżycko 4 1 5* 4 2 11.0
4 Pietrzak Michał AZS UWM Olsztyn 2 4 3 2 5* 11.0
5 Kozińska Anna KS Spójnia – Halls Team 5 5 4 5* 3 17.0
6 Leszko Mateusz BAZA Mrągowo 6* 6 6 6 6 24.0
Laser 4,7
1 Dziahel Maksim Duss „Grodno Azot” 2 1 3* 3 2 8.0
2 Juskevicius Domantas Bangputys Kowno 4 5* 1 4 1 10.0
3 Daniszewska Magda MBSW/UKŻ Giżycko 1 3 OCS* 2 4 10.0
4 Bak Anna AZS UWM Olsztyn 3 7* 2 1 6 12.0
5 Błażejczyk Rafał AZS UWM Olsztyn 6 2 4 10* 9 21.0
6 Bambalin Ivan Sdjushor Minsk 5 9 6 13* 3 23.0
…………………………………………………………………………………
7 Gutkowska Iga AZS UWM Olsztyn 12* 4 5 8 11 28.0
8 Dąbrowska Gabriela AZS UWM Olsztyn 8 6 10 5 12* 29.0
9 Gubin Wiktoria MBSW/UKŻ Giżycko 7 10 8 12* 5 30.0
10 Niezbecki Bruno MBSW/UKŻ Giżycko 9 12* 9 7 8 33.0
11 Dąbrowski Piotr MBSW/UKŻ Giżycko 10 11 11* 6 7 34.0
12 Strupiński Michał MBSW/UKŻ Giżycko 14* 8 7 9 10 34.0
13 Kamiński Jakub BAZA Mrągowo 13 13 12 11 13* 49.0
14 Cagara Łukasz BAZA Mrągowo 11 14 13 14 DNF* 52.0
15 Świąć Karol BAZA Mrągowo 15 15 14 15 DNF* 59.0
Laser Masters
1 Berezowski Konrad KS Spójnia Warszwa 5 1 5* 2 1 9.0
2 Lubak Dariusz BAZA Mrągowo 2 2 3 3 4* 10.0
3 Wionczek Wojciech KŻ Fala Brzeg 6* 3 4 1 3 11.0
4 Rybiszewski Maciej Horn Brzeg 3 4 2 4* 2 11.0
5 Wionczek Grzegorz KŻ Fala Brzeg 1 5* 1 5 5 12.0
6 Pieczko Grzegorz BAZA Mrągowo 4 7 6 6 DNF* 23.0
BIC TECHNO 7,8
1 Grochowski Matuesz SKŻ Ergo Heastia Sopot 1 4* 1 1 2 1 1 7.0
2 Chojnicki Patryk KS „Baza Mrągowo” 3 2 4 6* 1 3 2 15.0
3 Mańkucki Miki GKŻ 2 1 3 9* 5 2 3 16.0
4 Skórzewska Patrycja UJKS „Szturwał” Kalisz 4 6 5 2 3 5 8* 25.0
5 Zych Michał SKŻ Ergo Heastia Sopot 10 8 2 4 4 4 OCS* 32.0
6 Gulczyński Jakub UJKS „Szturwał” Kalisz 8 3 6 10* 6 10 4 37.0
……………………………………………………
8 Majewska Magda KS „Baza Mrągowo” 7 12* 12 11 9 8 10 57.0
12 Kozioł Patrycja KS „Baza Mrągowo” OCS* 5 8 12 17 21 9 72.0
21 Warzocha Michał MBSW/UKŻR Giżycko 16 20 21 22* 16 19 12 104.0
23 Siudakiewicz Hubert KS „Baza Mrągowo” 22 DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 196.0
BIC TECHNO 6,8
1 Sulkowska Lidia UKS Hals Sopot 1 1 2* 1 2 1 1 7.0
2 Sykuła Kuba UKS Hals Sopot 2 2 3 3 4 2 DNF* 16.0
3 Zalewski Maciej KS „Baza Mrągowo” 5 3 1 2 5 11* 2 18.0
4 Pawłowski Kajetan AZS Poznań 4 5 5 4 1 4 7 23.0
5 Pawłowski Bartek UKS Hals Sopot 6 4 4 7* 3 3 4 24.0
6 Przychodeń Aleksander UKS Hals Sopot 3 6 12 6 6 5 OSC 38.0
…………………………………………….
12 Przybylak Bartosz KS „Baza Mrągowo” 15* 11 11 10 14 6 DNF* 66.0
14 Larenta Maciej KS „Baza Mrągowo” 16 7 16 14 OCS* 14 DNF 71.0
UKS
1 Polak Michał GKŻ 1 1 1 4* 1 1 2 7.0
2 Lewiński Dominik GKŻ 2 4* 2 1 3 4 3 15.0
3 Wyrostek Adrian KS „Baza Mrągowo” 3 6 5 OCS* 2 2 1 19.0
4 Żarnowski Krzysztof GKŻ 4 2 4 2 9* 3 4 19.0
5 Szydlik Mateusz KS „Baza Mrągowo” 5 5 9 OCS* 4 6 5 34.0
6 Lis Michał KS „Baza Mrągowo” 8 3 6 3 6 9* 9 35.0
……………………………………………………………………….
7 Wyrostek Krystian KS „Baza Mrągowo” 6 7* 7 6 5 7 6 37.0
9 Litwinek Dawid KS „Baza Mrągowo” 7 9* 8 7 7 5 7 41.0
RS:X
1 Brzozowski Arkadiusz KS „Baza Mrągowo” 1* 1 1 1 1 1 1 6.0
2 Sarol Piotr GKŻ 2 2 2 2 3* 2 2 12.0
3 Samoraj Wiktor KS „Baza Mrągowo” 3 4 3 5* 2 3 5 20.0
4 Szablińska Klaudia KS „Baza Mrągowo” 8 8 8* 6 4 4 3 26.0
5 Gozłowski Seba GKŻ 4 3 5 3 7 8 DNF* 30.0
6 Ziemkiewicz Zuza GKŻ 5 5 4 7* 6 6 6 32.0
……………………………………………………………..
7 Makowczenko Monika KS „Baza Mrągowo” 9 9 9* 4 5 5 4 36.0
8 Daraż Dominik MBSW/UKŻR Giżycko 6 10 6 9 DNF* 7 8 46.0
9 Kondracka Klaudia KS „Baza Mrągowo” 7 6 7 10* 9 10 7 46.0
10 Nowicka Martyna MBSW/UKŻR Giżycko 10 7 10 8 8 9 DNF* 52.0