W Złocieńcu odbyły się Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist zawodników do lat 11.Startowali adepci żeglarstwa z Mrągowa, Gizycka i Iławy. Wrócili niestety bez medalu, choć do szczęścia brakowało niewiele. Amelia Linowska z Bazy Mrągowo była czwarta,a Amelia Dziąba z MBSW/UKŻR Niegocin Gizycko piąta. Wśród chłopców Juliusz Hebel z Bazy Mrągowo zajął szósta lokatę.
Klasyfikacja dziewcząt
1 Pawłowska Agnieszka 2003 LKS Charzykowy 3 1 4 *5 2 5 1 4 20
2 Szulc Laura 2004 Chkż Chojnice 1 5 3 4 4 *7 2 2 21
3 Dzik Pola 2004 YK Gdynia 2 2 7 1 *9 4 8 1 25
4 Linowska Amelia 2003 Baza Mragowo *9 3 2 3 3 6 5 3 25
5 Dziąba Amelia 2003 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 5 4 1 6 *8 2 4 5 27
6 Dominikowska Zuzanna 2003 Młodzieżowy Klub Żeglarski OPTI 4 *9 8 2 1 1 9 6 31
7 Mindak Aleksandra 2004 LKS Charzykowy 6 8 6 *16 15 3 3 12 53
8 Dmochowska Hanna 2004 MKZ ARKA Gdynia 7 13 *17 8 6 13 6 10 63
9 Banach Laura 2004 Baza Mragowo 13 6 *16 10 7 14 15 9 74
10 Okularczyk Hanna 2003 KW LOK Garland Gliwice 11 12 *15 11 11 10 10 15 80
…………………………………………………………..
11 Samolińska Alicja 2003 MOS SSW Iława 8 14 12 12 14 9 12 *16 81
27 Wiszniowiecka Aleksandra 2004 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko *30 22 26 27 24 27 25 20 171
28 Fabisiak Joanna 2003 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 27 *31 29 29 28 26 27 29 195
32 Gajdowska Maria 2003 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko *DNS 33 DNF DNF 32 31 34 28 236
35 Potejko Amelia 2006 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko *DNS DNS 27 DNF 35 DNF DNF 36 254
36 Cituk Maja 2007 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko *DNF DNS 30 DNF 36 35 DNF 37 255
Klasyfikacja chłopców
1 Miłoszewski Filip 2003 UKS Barnim Goleniów 1 1 9 *10 1 7 5 24
2 Kuczys Igor 2003 MKZ Arka Gdynia 4 5 *8 3 5 6 3 26
3 Polaczyk Gerard 2003 KŻ Mewa Poznań 2 9 4 5 6 3 *10 29
4 Żywiczka Kacper 2003 Chkż Chojnice *20 3 7 2 9 10 11 42
5 Juskevicius Ernestas 2003 Bangputys 10 17 6 8 4 4 *20 49
6 Hebel Juliusz 2003 Baza Mrągowo 3 2 3 *26 15 8 19 50
7 Urbański Oliwier 2003 JKW Poznań 9 7 24 16 2 2 *OCS 60
8 Giegrzyński Jan 2004 Zatoka Puck 8 31 1 13 3 5 *33 61
9 Worek Kacper 2004 YK Klub Stal Gdynia 11 10 16 1 7 16 *23 61
10 Merkler Mikołaj 2004 Baza Mrągowo 13 12 *19 15 8 1 12 61
………………………………………………….
15 Jurczak Jakub 2003 MOS SSW IŁAWA 14 21 *39 21 17 9 4 86
28 Dziąba Konrad 2004 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 35 14 22 25 23 *41 31 150
33 Trajnowicz Tomasz 2003 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 30 27 *52 34 24 22 41 178
34 Furmanek Patryk 2005 MOS SSW IŁAWA 18 *51 27 27 40 46 27 185
40 Poterański Aleksander 2003 MOS SSW IŁAWA 36 41 43 35 18 40 *OCS 213
42 Szczech Szymon 2003 MOS SSW IŁAWA 32 39 49 48 48 11 *56 227
50 Przybylak Oliwier 2004 Baza Mrągowo 47 48 46 45 47 28 *60 261
51 Kuszewski Paweł 2004 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 53 36 51 19 52 *58 53 264
56 Dann Stanisław 2004 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 44 45 54 42 *DSQ 49 OCS 305
57 Kluk Jakub 2006 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko *64 54 56 58 59 55 30 312
62 Maczyszyn Hubert 2003 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 58 60 *DNS 55 61 60 52 346
68 Zajączkowski Filip 2003 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko *DNF 66 67 DNF 62 DNF 62 399