Najlepsi młodzi deskarze rywalizowali w Limassol na Cyprze w mistrzostwach świata w klasie RS:X. Znakomicie spisała się reprezentantka bazy Mrągowo Barbara Dmochowska, która wywalczyła srebrny medal w kategorii wiekowej do 17 lat. W sumie na Cyprze przebywało czworo naszych żeglarzy. Inni w klasyfikacji open zajęli lokaty poza czołową dziesiątką.
W regatach uczestniczyli reprezentanci: Izraela, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Danii, Holandii, Norwegii, Turcji, Hong Kongu, Brazylii i Polski. Rywalizowano w zmiennym warunkach wietrznych i udało się rozegrać po 12 wyścigów.
Warto dodać, że to drugi medal mrągowian w tym roku w imprezie międzynarodowej najwyższej rangi. Złoto w Mistrzostwach Europy juniorów zdobył latem Arkadiusz Brzozowski.
Wyniki
.Mistrzostwa świata do lat 17
1 Veronica Fanciulli (Włochy) 13 19 14 (24) 3 21 (27) 10 13 21 13 11 189 138
2 Barbara Dmochowska (Polska , Baza Mrągowo) 19 22 22 (31) (29) 15 17 11 15 15 17 24 237 177
3 Naomi Cohen (Izrael) 22 20 17 7 (39 DSQ) 7 12 25 28 (35) 21 26 259 185
4 Catherine Fogli (Włochy) (30) 21 24 15 (28) 23 21 19 21 25 18 22 267 209
5 Shani Rottenberg (Izrael)(32) 24 25 19 22 14 23 16 (37) 30 20 17 279 210
6 Kate Strange (Wielka Brytania) 27 16 9 33 (36) 30 24 (36) 34 26 11 3 285 213
Mistrzostwa świata juniorek (open)
1 Izzy Hamilton (Wielka Brytania)1 4 1 (16) 1 4 (6) 1 1 2 1 4 42 20
2 Hanna Zembrzuska (Polska) 2 6 5 1 (14) 1 1 6 (33) 1 3 10 83 36
3 Helene Noesmoen (Francja) 9 3 2 5 (20) 10 3 2 (16) 4 4 8 86 50
4 Natalia Wojcik (Polska)12 1 3 (23) (25) 8 4 5 7 7 10 1 106 58
5 Kamila Smektala (Polska) 3 10 8 (17) 2 (13) 9 4 2 10 6 5 89 59
6 Agnieszka Bilska (Polska) 7 5 4 (20) (15) 11 11 7 5 3 5 2 95 60
……………………………………………………………………..
19 Marta Jackowska (Polska, Baza Mrągowo)26 14 12 21 (32) 22 16 18 (29) 9 14 13 226 165
21 Barbara Dmuchowska (Polska Baza Mrągowo)19 22 22 (31) (29) 15 17 11 15 15 17 24 237 177
Mistrzostwa świata juniorów (open)
1 Thomas Goyard (Francja) 1.0 1.0 1.0 1.0 (11.0) 2.0 4.0 (6.0) 5.0 3.0 2.0 4.0 41.0 24.0
2 Michalis Malekkides (Cypr) 1.0 1.0 1.0 5.0 10.0 3.0 1.0 5.0 (31.0) 10.0 1.0 (11.0) 80.0 38.0
3 Pawel Tarnowski 5.0 2.0 2.0 6.0 8.0 (36.0 OCS) 1.0 3.0 (30.0) 1.0 4.0 8.0 106.0 40.0
4 Connor Bainbridge (Wielka Brytania)2.0 3.0 3.0 (21.0) 4.0 6.0 3.0 7.0 6.0 9.0 (13.0) 2.0 79.0 45.0
5 Louis Giard (Francja) 8.0 4.0 3.0 (10.0) 3.0 7.0 6.0 (11.0) 1.0 5.0 9.0 1.0 68.0 47.0
6 Pasquette Jerome (Francja) 4.0 6.0 5.0 3.0 (18.0) 1.0 2.0 16.0 4.0 (17.0) 7.0 5.0 88.0 53.0
…………………………………………………………………………………
15 Arkadiusz Brzozowski 13.0 11.0 14.0 3.0 1.0 1.0 10.0 8.0 17.0 (29.0) (30.0) 24.0 161.0 102.0
Grupa SREBRNA (OD 36 MIEJSCA)
1Yuval Atzmon (Izrael) 12.0 (23.0) 16.0 15.0 12.0 (20.0) 20.0 5.0 3.0 10.0 10.0 7.0 153.0 110.0
2 Maksymilian Siewierski (20.0) 19.0 14.0 20.0 9.0 (21.0) 18.0 4.0 4.0 2.0 7.0 18.0 156.0 115.0
3 Benedikt Hattich (Niemcy)14.0 19.0 15.0 (21.0) 16.0 17.0 9.0 11.0 (28.0) 19.0 4.0 2.0 175.0 126.0