W Sopocie zakończyły się regaty w klasach deski z żaglem o Puchar Prezydenta Miasta. W Techno 293 z powodzeniem startowali reprezentanci Bazy Mrągowo, Wśród dziewcząt druga była Magda Majewska, czwarta lokatę zajęła Patrycja Kozioł. Tę sama lokatę wśród chłopców wywalczył Maciej Zalewski. Stawka była mocna - międzynarodowa, gospodarze tez wystawili bardzo silna grupe deskarzy.
Techno 293 (7.8)
Kobiety
1 Lidia Sulikowska 2000 SKŻ”ERGO HESTIA”SOPOT Female 1.0 2.0 1.0 (9.0) 7.0 11.0
2 Magdalena Majewska 1999 „BAZA”MRĄGOWO Female 4.0 3.0 3.0 4.0 (6.0) 14.0
3 Aleksandra Łukaszewicz 1998 SKŻ”ERGO HESTIA”SOPOT Female 7.0 6.0 6.0 13.0 (17.0) 32.0
4 Patrycja Kozioł 2014 „BAZA”MRĄGOWO Female 9.0 (11.0) 8.0 6.0 11.0 34.0
5 Julia Napłoszek 1998 SKŻ”ERGO HESTIA”SOPOT Female (16.0) 15.0 4.0 8.0 15.0 42.0
6 Zauzanna Suchcicka 1999 SKŻ”ERGO HESTIA”SOPOT Female 13.0 13.0 10.0 12.0 (14.0) 48.0
Mężczyźni
1 Michał Zych 1998 BRAK Male 3.0 (4.0) 2.0 1.0 2.0 8.0
2 Arne Frithjof Askvig 1998 NORWAY Male 8.0 5.0 (27.0 BFD) 3.0 1.0 17.0
3 Jakob Ruud 1999 NORWAY Male 2.0 1.0 (27.0 BFD) 5.0 12.0 20.0
4 Maciej Zalewski 2001 „BAZA”MRĄGOWO Male (10.0) 9.0 7.0 2.0 8.0 26.0
5 Mateusz Golmont 1999 SKŻ”ERGO HESTIA”SOPOT Male 6.0 8.0 (20.0) 10.0 4.0 28.0
6 Łukasz Oppeln-Bronikowski 1999 AZS POZNAŃ Male 17.0 7.0 9.0 11.0 (19.0) 44.0
………………………………………….
18 Maciej Larenta 2001 „BAZA”MRĄGOWO Male (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 108.0
Techno 293 (6,8)
Mężczyźni
1 Kristian Wendelborg 2000 NORWAY 1.0 (6.0) 1.0 2.0 1.0 5.0
2 Aleksander Przychodzeń 2000 UKS”HALS”SOPOT 5.0 3.0 (19.0) 6.0 3.0 17.0
3 Jakub Sykuła 2001 UKS”HALS”SOPOT 4.0 5.0 2.0 (9.0) 7.0 18.0
…………………………………………..
17 Bartosz Przybylak 2014 „BAZA”MRĄGOWO 23.0 23.0 21.0 20.0 (28.0 DNC) 87.0