Żeglarze klas olimpijskich tradycyjnie spotykali się we francuskim Hyeres. To jedne z najbardziej prestiżowych regat, gdzie stawka są oczywiście punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. W tym roku ekipa z Warmii i Mazur jest nieliczna. W klasie Laser Radial startuje Agata Barwińska z MOS SSW Iława, a w klasie 49-er załoga AZS UWM Olsztyn: Tomasz Januszewski/Jacek Nowak. Załoga AZS UWM wskoczyła do drugiej dziesiątki. A. Barwińska na 30 miejscu.
Klasa Lader Radial (po 9 wyścigach finałowych)
Grupa złota
1 BOUWMEESTER Marit (Holandia) 15.00 21.00 3.00 6.00 2.00 2.00 0.00 5.00 3.00
2 YOUNG Alison (Wielka Brytania) 16.00 23.00 9.00 2.00 0.00 3.00 2.00 7.00 0.00
3 TENKANEN Tuula (Finlania) 18.00 24.00 0.00 3.00 6.00 4.00 6.00 3.00 2.00
4 DE KERANGAT Mathilde (Francja) 36.00 47.00 2.00 11.00 5.00 0.00 10.00 9.00 10.00
5 BERTOLD Isabella (Kanada) 41.00 54.00 13.00 0.00 9.00 11.00 4.00 13.00 4.00
6 OLSSON Josefin (Szwecja) 45.00 55.00 10.00 4.00 10.00 9.00 8.00 8.00 6.00
……………………………………………………………………….
Grupa srebrna
30 BARWINSKA Agata (Poska, MOS SSW Iława) 21.00 30.00 0.00 9.00 5.00 4.00 4.00 2.00 6.00
Klasa 49er (po 10 wyścigach finałowych)
Grupa złota
1 EVANS David/POWYS Edward 53.00 69.00 4.00 11.00 15.00 7.00 16.00 2.00 6.00 0.00 5.00 3.00
2 FLETCHER Dylan/ SIGN Alain 53.00 80.00 3.00 6.00 RET27.00 4.00 0.00 12.00 7.00 6.00 4.00 11.00
3 MORRISON Stevie/ RHODES Ben 62.00 81.00 7.00 5.00 11.00 3.00 9.00 3.00 11.00 2.00 11.00 19.00
4 PAZ Carlos/PAZ Anton 65.00 83.00 14.00 0.00 2.00 12.00 18.00 0.00 3.00 13.00 14.00 7.00
5 KOSTOV Pavle/ CUPAC Petar 68.00 91.00 2.00 15.00 23.00 5.00 5.00 4.00 9.00 8.00 10.00 10.00
6 HANSEN Marcus/ POREBSKI Jose 84.00 106.00 19.00 17.00 5.00 0.00 7.00 7.00 13.00 22.00 16.00 0.00
……………………………………………………………………………………
15 JANUSZEWSKI Tomasz/NOWAK Jacek 115.00132.00 25.00 8.00 17.00 17.00 17.00 11.00 17.00 4.00 8.00 8.00