W tegorocznych Regatach Pomarańczowych w Iławie uczestniczyło prawie 300 optimistkarzy. Serce rośnie, gdy na akwenie widzi się rywalizację tylu młodych adeptów. Czasami jest to mało czytelne, ale widok to w pełni rekompensuje. Startowali zawodnicy grupy B, oczywiście spora armia żeglarzy z Warmii i Mazur, których jednak zabrakło w ścisłej czołówce . Wszyscy oczekiwali poprawy miejsc w niedzielę, ale brak wiartru spowodował, że utrzymano klasyfikacje po trzech wyścigach, nie było więc odrzutki. Paweł Abramowicz z MOS Iława pewnie wygrał dwa wyścigi, ale osc zepchnęło go na dalekie miejsce.
Klasyfikacja końcowa po 3 wyścigach
1 Patryk Kosmalski, Male, 14-Mar-2002, CHKZ Chojnice 3,0 1 1 1
2 Kacper Wludyka, Male, 24-Aug-2000, YKP Gdynia 5,0 3 1 1
3 Jan Goralski, Male, 29-Jun-2001, YKP Gdynia 6,0 2 2 2
4 Jakub Sztorch, Male, 12-Jan-2000, YK Stal Gdynia 11,0 2 2 7
5 Bartosz Danowski, Male, 15-Sep-2001, YK Stal Gdynia 11,0 3 2 6
6 Matylda Kujawinska, Female, 10-Feb-2000, AZS Poznan 11,0 2 3 6
…………………………………………………………………..
8 Jakub Golebiowski, Male, 04-Dec-2002, MOS SSW Ilawa 13,0 1 3 9
26 Jan Jedrasik, Male, 09-Jul-2000, Nauticus Yacht Club Olsztyn 30,0 10 6 14
29 Tobiasz Szymanek, Male, 11-Oct-2002, MOS SSW Ilawa 36,0 5 10 21
46 Jacek Nowak, Male, 19-Dec-2001, Nauticus Yacht Club Olsztyn 50,0 11 26 13
48 Barbara Dzik, Female, 25-Jun-2001, SSW Ilawa 53,0 8 3 42
50 Pawel Grabowski, Male, 22-Oct-2001, UKZ MOS Pisz 55,0 7 32 16
58 Patryk Waskiewicz, Male, 15-May-2000, UKZ MOS Pisz 57,0 24 11 22
76 Michalina Jankowska, Female, 03-Mar-2002, MOS SSW Ilawa 68,0 20 24 24
81 Magdalena Leymanczyk, Female, 21-Mar-2002, UKZ MOS Pisz 72,0 21 40 11
83 Pawel Abramowicz, Male, 05-Sep-2002, MOS SSW Ilawa 74,0 osc 1 1
105 Maciej Brakoniecki, Male, 03-May-2000, UKZ MOS Pisz 86,0 26 36 24
106 Jakub Golas, Male, 02-Sep-2002, MOS SSW Ilawa 87,0 3 35 49
117 Wiktor Robaczewski, Male, 04-Apr-2003, Nauticus Yacht Club Olsztyn 95,0 32 16 47
130 Nikodem Fialkowski, Male, 12-May-2002, MOS SSW Ilawa 101,0 54 29 18
134 Konstanty Sawicki, Male, 13-Dec-2002, KKS Warmia Olsztyn 103,0 34 21 48
139 Filip Osinki, Male, 16-Nov-2000, UKZ MOS Pisz 105,0 33 30 42
140 Mateusz Ostrowski, Male, 23-Jul-2001, Nauticus Yacht Club Olsztyn 106,0 dsq 31 3
169 Brandon Golas, Male, 12-Sep-2000, UKZ MOS Pisz 123,0 45 52 26
173 Dawid Zagajewski, Male, 08-Jan-2002, MOS SSW Ilawa 124,0 33 41 50
184 Dominik Brach, Male, 06-Mar-2001, MOS SSW Ilawa 131,0 57 48 26
192 Oskar Niemira, Male, 15-Jun-2001, MBSW/UKZR Niegocin Giżycko 134,0 48 47 39
200 Michal Krawczyk, Male, 07-Mar-2001, AZS UWM Olsztyn 141,0 41 46 54
209 Wiktoria Mieczkowska, Female, 23-Jan-2002, UKZ MOS Pisz 150,0 61 55 34
216 Piotr Leymanczyk, Male, 19-Jul-2000, UKZ MOS Pisz 155,0 11 bfd osc
220 Joanna Lewicka, Female, 01-Jan-2001, AZS AWM Olsztyn 157,0 49 53 53
226 Sulkowski, Male, 03-Nov-2002, MOS SSW Ilawa 164,0 20 osc bdf
231 Daria Ziolkowska, Female, 01-Aug-2002, MOS SSW Ilawa 167,0 23 osc bdf
238 Jakub Kazukiewicz, Male, 01-Feb-2002, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 172,0 53 59 60
244 Jakub Jurczak, Male, 14-Feb-2003, MOS SSW Ilawa 174,0 56 46 osc
246 Aleksander Poteranski, Male, 29-Jul-2003, MOS SSW Ilawa 175,0 52 61 62
249 Wiktor Legowski, Male, 12-May-2002, MOS SSW Ilawa 177,0 58 58 61
253 Magda Chyla, Female, 04-Oct-2003, MKSW Olsztyniak 184,0 64 63 57
254 Martyna Werpachowska, Female, 01-Jan-2002, AZS UWM Olsztyn 184,0 60 58 66
268 Jakub Caban, Male, 07-Jan-2002, MOS SSW Ilawa 197,0 67 65 65
272 Iga Kapuscinska, Female, 01-Jan-2001, AZS UWM Olsztyn 200,0 osc osc 56
276 Maja Niemira, Female, 19-Feb-2003, MBSW/UKZR Niegocin Giżycko 206,0 70 67 69
277 Olaf Werpachowski, Male, 01-Jan-2001, AZS UWM Olsztyn 208,0 64 osc bfd
280 Weronika Bartoszewicz, Female, 20-Apr-2001, AZS UWM Olsztyn 216,0 ocs osc bfd