W Kiekrzu zakończyły się regaty „O Srebrny Żagiel Optimista”- jedna z najstarszych, a tym samym prestiżowych imprez zaliczana do cyklu Eenerga Sailing Cup. W tym toku przypadała tuż przed Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży. Dlatego niektórzy traktowali ją jako typowy sprawdzian. Pośpieszyliśmy się z wynikami i ostateczna kolejność wygląda inaczej. Najwyżej sklasyfikowano Jakuba Gołębiowskiego z Iławy (11 miejsce), Julia Szmit z Giżycka była 3 wśród dziewcząt.
Optimist A
1 GŁOGOWSKI ADAM, Mężczyzna, 15-Wrz-1999, YKP GDYNIA 87,0 6 18 5 17 5 (51) 4 2 30
2 MANIKOWSKA MICHALINA, Kobieta, 31-Paź-1999, JKW POZNAŃ 90,0 9 11 10 6 33 1 7 13 (38)
3 ŁANGOWSKI SEWERYN, Mężczyzna, 22-Kwi-2000, LKS CHARZYKOWY 98,0 5 10 21 11 23 2 17 (29) 9
4 ROSPOND MAREK, Mężczyzna, 14-Lip-2000, YC PTTK BESKID NOWY SĄCZ 102,0 3 14 (48) 13 13 25 8 11 15
5 WYSOKIŃSKI SEWERYN, Mężczyzna, 08-Gru-1999, JK OPTY USTKA 104,0 (ufd) 1 12 31 4 34 5 16 1
6 BUTOWSKI TYTUS, Mężczyzna, 21-Mar-2001, YKP GDYNIA 110,0 22 31 2 1 (37) 30 9 1 14
7 GRACZYKOWSKI MACIEJ, Mężczyzna, 19-Lut-2000, CHKŻ CHOJNICE 113,0 2 8 13 15 (30) 18 16 21 20
8 POL 1665 KAPAŁKA SŁAWOMIR, Mężczyzna, 13-Cze-2001, YKP GDYNIA 117,0 8 15 15 41 2 10 12 14 (46)
9 KOSMALSKI PATRYK, Mężczyzna, 14-Mar-2002, CHKŻ CHOJNICE 120,0 12 (ufd) 9 18 8 14 1 39 19
10 DZIK BARBARA, Kobieta, 25-Cze-2001, YKP GDYNIA 120,0 4 7 17 34 (47) 8 33 9 8
11 GOŁĘBIOWSKI JAKUB, Mężczyzna, 12-Kwi-2002, MOS SSW IŁAWA 121,0 14 34 7 (42) 10 5 3 19 29
12 (3) SZMIT JULIA, Kobieta, 05-Cze-2000, MBSW UKŻR GIŻYCKO 124,0 (ufd) 42 14 5 19 26 6 10 2
13 MALINOWSKI PIOTR, Mężczyzna, 17-Mar-2001, MOS SSW IŁAWA 127,0 10 (49) 33 4 1 24 15 18 22
15 ABRAMOWICZ PAWEŁ, Mężczyzna, 09-Wrz-2002, MOS IŁAWA 130,0 20 2 31 7 12 3 (37) 27 28
19 SZMIT FILIP, Mężczyzna, 03-Wrz-2002, MBSW UKŻR GIŻYCKO 144,0 19 (ufd) 4 46 3 37 11 20 4
20 (5) ŁOZAK KINGA, Kobieta, 28-Cze-1999, MBSW UKŻR GIŻYCKO 156,0 47 3 35 2 9 (55) 10 43 7
21 ABRAMOWICZ MACIEJ, Mężczyzna, 13-Cze-2000, MBSW UKŻR GIŻYCKO 161,0 24 5 16 8 6 23 39 (56) 40
29 (9) GOŁĘBIOWSKA WIKTORIA, Kobieta, 29-Wrz-2000, MOS SSW IŁAWA 198,0 34 16 18 43 17 38 26 (49) 6
36 FENKO DANIIL, Mężczyzna, 29-Sie-2001, MBSW UKŻR GIŻYCKO 226,0 42 51 28 3 22 29 (57) 17 34
43 (14) ROGALSKA JULIA, Kobieta, 20-Lut-2002, MBSW UKŻR GIŻYCKO 273,0 (45) 44 36 10 43 40 32 24 44
45 BOCHAN KAPER, Mężczyzna, 14-Maj-2000, MBSW UKŻR GIŻYCKO 289,0 21 20 (56) 47 39 28 50 48 36
Optimist B
1 ŚLIWIŃSKI DOMINIK, Mężczyzna, 19-Cze-2003, YKS GDYNIA 34,0 1 2 3 14 3 (35) 3 8
2 JANUSZEWSKA ANNA, Kobieta, 19-Wrz-2002, YKS GDYNIA 47,0 3 16 4 (19) 2 2 1 19
3 GRZECH GRACJAN, Mężczyzna, 20-Gru-2003, YKP GDYNIA 61,0 11 14 7 7 5 3 14 (36)
4 CYMERMAN MAKSYMILIAN, Mężczyzna, 29-Lip-2002, MOSW CHOSZCZNO 63,0 1 (50) 5 4 3 32 7 11
5 JASKUŁA KACPER, Mężczyzna, 27-Lut-2003, WKŻ WOLSZTYN 69,0 7 2 10 14 10 (38) 16 10
6 PAWŁOWSKA AGNIESZKA, Kobieta, 29-Mar-2003, LKS CHARZYKOWY 73,0 18 (20) 12 2 6 17 5 13
7 GIERZYŃSKI JAN, Mężczyzna, 09-Gru-2004, ZATOKA PUCK 74,0 3 5 19 7 (50) 11 13 16
8 WOREK KACPER, Mężczyzna, 22-Gru-2004, YKS GDYNIA 77,0 10 1 22 3 23 10 8 (34)
9 POLACZYK GERARD, Mężczyzna, 13-Sty-2003, KŻ MEWA POZNAŃ 86,0 13 12 2 17 4 21 (46) 17
10 HEBEL JULIUSZ, Mężczyzna, 02-Gru-2003, BAZA MRĄGOWO 88,0 33 5 (39) 8 17 6 10 9
…………………………………………………
14 KAZUKIEWICZ JAKUB, Mężczyzna, 02-Sty-2002, MBSW UKŻR GIŻYCKO 105,0 (50) 4 27 15 9 27 11 12
39 DZIĄBA AMELIA, Kobieta, 28-Mar-2003, MBSW UKŻR GIŻYCKO 179,0 29 41 8 26 1 26 48 (68)
40 MERKLER MIKOŁAJ, Mężczyzna, 13-Mar-2004, BAZA MRĄGOWO 181,0 48 36 2 (ufd) 10 29 19 37
50 STERNICKI CEZARY, Mężczyzna, 08-Lis-2001, BAZA MRĄGOWO 214,0 40 27 23 21 46 23 34 (61)
67 DZIĄBA KONRAD, Mężczyzna, 09-Cze-2004, MBSW UKŻR GIŻYCKO 255,0 53 21 36 53 17 (62) 21 54
72 JURCZAK JAKUB, Mężczyzna, 14-Lut-2003, MOS SSW IŁAWA 294,0 45 18 21 41 35 (75) 72 62
79 GIGIELEWICZ MATEUSZ, Mężczyzna, 20-Paź-2005, BAZA MRĄGOWO 161,0 41 (45) 44 25 37 4 6 4
84 BANACH LAURA, Kobieta, 15-Sty-2004, BAZA MRĄGOWO 192,0 57 46 9 37 (59) 27 4 12
85 POTERAŃSKI ALEKSANDER, Mężczyzna, 29-Lip-2003, MOS SSW IŁAWA 192,0 38 40 36 30 (47) 24 16 8
88 PRZYBYLAK OLIWIER, Mężczyzna, 16-Kwi-2004, BAZA MRĄGOWO 206,0 38 45 (47) 47 26 3 33 14
109 KUSZEWSKI PAWEŁ, Mężczyzna, 17-Kwi-2004, MBSW UKŻR GIŻYCKO 271,0 (59) 39 41 57 20 47 44 23 45
124 FEDYK MARTYNA, Kobieta, 07-Paź-2003, MBSW UKŻR GIŻYCKO 345,0 56 (63) 54 53 55 44 41 42
125 PASIUK JAN, Mężczyzna, 02-Cze-2002, BAZA MRĄGOWO 360,0 46 57 59 (dsq) 67 60 47 24
127 CHEŁKOWSKI PATRYK, Mężczyzna, 25-Mar-2006, MBSW UKŻR GIŻYCKO 367,0 65 62 52 60 61 45 22 (66) 46
134 WISZNIOWIECKA ALEKSANDRA, Kobieta, 23-Kwi-2004, MBSW UKŻR GIŻYCKO 411,0 64 70 69 62 (73) 34 59 53
137 FABISIAK JOANNA, Kobieta, 01-Sty-2003, MBSW UKŻR GIŻYCKO 428,0 67 (dnf) dns 56 59 64 51 54
140 RADECKA JULIA, Kobieta, 18-Kwi-2003, MBSW UKŻR GIŻYCKO 440,0 66 65 (72) 69 68 58 62 52
150 POTEJKO AMELIA, Kobieta, 01-Sty-2006, MBSW UKŻR GIŻYCKO 497,0 (dns) dnf 59 ret 77 72 64 71